Campeonato Aberto do Brasil - Sindilegis 2009 - Round 5
Results
No Name Total Result Name Total
1 Evandro Rodrigues da Silv [4] 0:1 MI Horacio Saldano Dayer [3.5]
2 MF Adriano Valle [3.5] 0:1 Silvio Jose Fortaleza [3.5]
3 MF Lincoln Lucena [3.5] 0:1 MF Victor Shumyatsky [3.5]
4 Luis Flavio Navarro [3] 0:1 MI Gerardo Lebredo [3]
5 Marcio Netto Baeta [3] .5:.5 Joaquim de Deus [3]
6 Davi Nascimento [3] 1:0 Cicero Assuncao Junior [3]
7 Antonio Villar de Sa [3] 0:1 Gilsomar Silva Barbalho [3]
8 Ernesto Guevara Reis [2.5] 0:1 Maicon Almeida [3]
9 Claudio Santos Sergio [2.5] 0:1 Marlos Damasceno [2.5]
10 Ricardo Japiassu [2.5] 0:1 Antonio Daniel Mendes [2.5]
11 Sidnei Juliani [2.5] 0:1 Lucas Aguiar [2.5]
12 Rodrigo Moreira Cavalcant [2.5] 1:0 Zich Moyses Junior [2]
13 Stenio Vargas da Silva [2] .5:.5 Estevao Luis Soares [2]
14 William Barreto Pimentel [2] 1:0 Claudio Santos Filho [2]
15 Aloisio da Silva Teixeira [2] 1:0 Luis Maio Guedes [2]
16 Marcio de Souza Pessoa [2] 1:0 Wagner Primo Figueiredo [2]
17 Mayara Vieira Loyola [2] 0:1 Tarciso Alves Rocha [2]
18 Paulo Mello Bueno [2] 0:1 Jonas Nascimento de Paiva [2]
19 Romildo Martins [2] 1:0 Wagner Rocha de Oliveira [2]
20 Antonio Carlos Brasileiro [1.5] 0:1 Marceley Martins [1.5]
21 Atila Rua [1.5] 1:0 Valdir Uchoa Junior [1.5]
22 Alessandro Gil Jochem [1.5] 1:0 Westerley Campos Batista [1.5]
23 Thiago Alves de Macedo [1.5] 0:1 Alisson Pinto de Lima [1.5]
24 Joao Rodrigues Sampaio [1] 0:1 Loyson Rodrigues Costa [1]
25 Anibal Ribeiro Olivo [1] 0:1 Sebastiao Magalhaes Jr [1]
26 Rubem Claro Murta [1] .5:.5 Fernando Cesar Valente [1]
27 Orisson Nascimento [1] 1:0 Suzana Kelly Lara [1]
28 Thiago Silva Rocha [1] 0:1 Jose Irio de Oliveira [.5]
29 Ruy Furst Goncalves [0] 1:0 Gil Santos Barbalho [0]