Circuito Leonardo da /vinci - Etapa III - Round 6

Results

No Name                  Total  Result   Name                Total

 1  William Pimentel     [4.5]    0:1     Daniel Nobre       [4]  
 2  Gilsomar Barbalho    [4]      0:1     Lincoln Lucena     [4]  
 3  Gerardo Lebredo      [3.5]    1:0     Claudio Santos     [3]  
 4  José Bernardo        [3.5]    1:0     Rodrigo Cavalcante [3]  
 5  Lucas Aguiar         [3]      1:0     Paulo Matozo       [3]  
 6  Claudio Santos Filho [3]      0:1     Antônio Villar     [2.5]
 7  Rosciano Andrade     [2.5]    0:1     Marcelo Cop        [2.5]
 8  Cícero Assunção Jr.  [2.5]    1:0     Vilmar de Freitas  [2.5]
 9  Rubens Cesinio       [2]      0:1     Luis Maio          [2]  
10  Paulo Bueno          [2]      0:1     Antonio Brasileiro [2]  
11  Gislaine Barbalho    [1.5]    1:0     Gil Barbalho       [1]  
12  Gilsivan Barbalho    [1]      1:0     Professor PC       [1.5]
13  Eduardo Neres        [0]      0:1     Umberto Mannarino  [1]  

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Lincoln Lucena,        FBX       2258 5        16.5  24.5   18.5
      Daniel Nobre,          FBX       2145 5        12.0  19.0   16.0
 3-5  William Pimentel,      FBX       2210 4.5      15.0  22.0   18.5
      José Bernardo,         FBX       2200 4.5      14.5  22.5   16.0
      Gerardo Lebredo,       CUBA      2260 4.5      12.5  20.0   14.5
 6-7  Gilsomar Barbalho,     FBX       2100 4        14.0  20.5   15.0
      Lucas Aguiar,          FBX       2175 4        10.0  14.5   12.0
8-10  Marcelo Cop,           FBX       2100 3.5      12.5  18.5   11.5
      Antônio Villar,        FBX       2180 3.5      11.5  17.0   13.0
      Cícero Assunção Jr.,   FBX       1960 3.5      11.0  17.0    9.5
11-16 Paulo Matozo,          FBX       2150 3        16.0  23.0   14.0
      Rodrigo Cavalcante,    FBX       2080 3        15.5  22.5   12.0
      Claudio Santos,        FEXEG     2080 3        15.5  22.0   14.0
      Claudio Santos Filho,  FEXEG     2050 3        13.0  19.5   11.0
      Antonio Brasileiro,    FBX       1940 3         9.5  13.5    9.0
      Luis Maio,             FBX       2090 3         8.5  14.5    8.0
17-19 Rosciano Andrade,      FBX       1890 2.5      14.0  20.5    8.5
      Vilmar de Freitas,     FBX       1950 2.5      13.0  20.0   11.0
      Gislaine Barbalho,     FBX       1820 2.5       9.5  13.5    6.0
20-23 Paulo Bueno,           FBX       1970 2        13.0  18.5    9.0
      Rubens Cesinio,        FBX       1725 2        12.0  16.5    7.0
      Umberto Mannarino,     FBX       1730 2        11.5  15.0    5.0
      Gilsivan Barbalho,     FBX       1800 2        10.5  15.5    3.0
 24   Professor PC,          FBX       1800 1.5      10.0  14.0    5.0
 25   Gil Barbalho,          FBX       1720 1        10.5  15.5    6.0
 26   Eduardo Neres,         FBX       1780 0         9.5  14.0    0.0

Cross Table

No Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Lincoln Lucena,        FBX       14:W  2:W  9:W  3:D  4:D  6:W
2  Daniel Nobre,          FBX       23:W  1:L 17:W 20:W 13:W  3:W
3  William Pimentel,      FBX       20:W  6:W 13:W  1:D 12:W  2:L
4  José Bernardo,         FBX       10:W  8:D  5:W 11:D  1:D 12:W
5  Gerardo Lebredo,       CUBA      12:W 11:D  4:L  8:W 16:W 13:W
6  Gilsomar Barbalho,     FBX       24:W  3:L 10:W 14:W 11:W  1:L
7  Lucas Aguiar,          FBX       17:W 13:L 18:L 21:W 20:W 11:W
8  Marcelo Cop,           FBX       22:W  4:D 11:L  5:L 19:W 17:W
9  Antônio Villar,        FBX       15:W 25:W  1:L 12:L 18:D 14:W
10 Cícero Assunção Jr.,   FBX        4:L 23:W  6:L 17:D 24:W 18:W
11 Paulo Matozo,          FBX       19:W  5:D  8:W  4:D  6:L  7:L
12 Rodrigo Cavalcante,    FBX        5:L 19:W 15:W  9:W  3:L  4:L
13 Claudio Santos,        FEXEG     21:W  7:W  3:L 18:W  2:L  5:L
14 Claudio Santos Filho,  FEXEG      1:L 18:W 21:W  6:L 15:W  9:L
15 Antonio Brasileiro,    FBX        9:L 22:W 12:L 25:W 14:L 20:W
16 Luis Maio,             FBX       18:L 17:L 23:W 22:W  5:L 21:W
17 Rosciano Andrade,      FBX        7:L 16:W  2:L 10:D 22:W  8:L
18 Vilmar de Freitas,     FBX       16:W 14:L  7:W 13:L  9:D 10:L
19 Gislaine Barbalho,     FBX       11:L 12:L 24:D 23:W  8:L 25:W
20 Paulo Bueno,           FBX        3:L 24:W 25:W  2:L  7:L 15:L
21 Rubens Cesinio,        FBX       13:L  0:W 14:L  7:L 25:W 16:L
22 Umberto Mannarino,     FBX        8:L 15:L  0:W 16:L 17:L 26:W
23 Gilsivan Barbalho,     FBX        2:L 10:L 16:L 19:L 26:W 24:W
24 Professor PC,          FBX        6:L 20:L 19:D 26:W 10:L 23:L
25 Gil Barbalho,          FBX        0:W  9:L 20:L 15:L 21:L 19:L
26 Eduardo Neres,         FBX        0:   0:   0:  24:L 23:L 22:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com