Circuito Leonardo da Vinci - Etapa II - Round 6

Results

No Name               Total  Result   Name               Total

 1  Victor Shumyatsky [5]      1:0     Ricardo Japiassu  [4]  
 2  William Pimentel  [3.5]    0:1     Renan Soares      [3.5]
 3  Maicon Almeida    [3.5]    0:1     Gilsomar Barbalho [3.5]
 4  Paulo Matozo      [3]      0:1     José Bernardo     [3]  
 5  Jonas Nascimento  [3]      0:1     Glauco Japiassu   [3]  
 6  Severino Januário [2.5]   .5:.5    Fabio Henrique    [2.5]
 7  Marlos Damasceno  [2.5]    1:0     Guilherme Yanaka  [2.5]
 8  Alessandro Gil    [2]      0:1     Marcelo Cop       [2]  
 9  Cícero Assunção   [2]      0:1     Luis Maio         [2]  
10  Westerley Campos  [1.5]    0:1     Professor PC      [1.5]
11  Paulo Bueno       [1.5]    1:0     Matheus Kempa     [1.5]
12  Lucas Mendonça    [.5]     0:1     Eduardo Neres     [.5] 
13  Gil Barbalho      [.5]     1:0    BYE                     

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Victor Shumyatsky,  FBX       2250 6        14.5  22.0   21.0
 2-3  Renan Soares,       FBX       2190 4.5      15.5  24.5   16.0
      Gilsomar Barbalho,  FBX       2090 4.5      13.5  21.0   17.0
 4-6  Ricardo Japiassu,   FBX       1950 4        14.0  22.0   15.0
      José Bernardo,      FBX       2150 4        13.0  19.0   14.0
      Glauco Japiassu,    FBX       1900 4        11.0  17.0   13.0
 7-9  Maicon Almeida,     FBX       2010 3.5      12.0  18.0   11.5
      William Pimentel,   FBX       2210 3.5      11.5  17.0   11.5
      Marlos Damasceno,   FBX       2240 3.5      11.5  16.5   10.5
10-15 Paulo Matozo,       2145           3        14.5  22.0   12.0
      Severino Januário,  FBX       2200 3        13.0  20.5   13.5
      Jonas Nascimento,             1940 3        12.0  19.0   10.0
      Marcelo Cop,        FBX       2050 3        11.0  18.0   10.0
      Fabio Henrique,     FBX            3        10.5  15.5    9.0
      Luis Maio,          FBX       2000 3         9.5  15.0   10.0
16-18 Guilherme Yanaka,   FBX            2.5      12.5  17.0    9.0
      Professor PC,                      2.5      10.5  15.5    4.5
      Paulo Bueno,        FBX       1980 2.5      10.0  13.5    6.0
19-20 Alessandro Gil,     FBX            2        12.0  16.5    7.0
      Cícero Assunção,    FBX       1930 2        10.5  15.0    7.0
21-24 Westerley Campos,             1900 1.5      12.5  17.0    8.0
      Gil Barbalho,       FBX            1.5      11.5  16.5    2.5
      Eduardo Neres,      FBX            1.5      10.5  15.5    2.5
      Matheus Kempa,                     1.5       7.5  11.5    3.5
 25   Marcio Pessoa,      FBX       2050 1         8.5  14.0    5.0
 26   Lucas Mendonça,     FBX       1950 0.5       8.5  13.0    3.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Victor Shumyatsky,  FBX       12:W 13:W  2:W 11:W  3:W  4:W
2  Renan Soares,       FBX        6:W  4:W  1:L 10:W  5:D  8:W
3  Gilsomar Barbalho,  FBX       23:W 10:W 11:D  5:W  1:L  7:W
4  Ricardo Japiassu,   FBX       17:W  2:L 20:W 15:W  6:W  1:L
5  José Bernardo,      FBX       21:D 16:W 13:W  3:L  2:D 10:W
6  Glauco Japiassu,    FBX        2:L 17:W 25:W 21:W  4:L 12:W
7  Maicon Almeida,     FBX        0:   0:D 17:W 25:W  9:W  3:L
8  William Pimentel,   FBX        0:   0:D 22:W 16:W 11:W  2:L
9  Marlos Damasceno,   FBX        0:   0:D 23:W 14:W  7:L 16:W
10 Paulo Matozo,       2145      15:W  3:L 12:W  2:L 13:W  5:L
11 Severino Januário,  FBX       20:W 25:W  3:D  1:L  8:L 14:D
12 Jonas Nascimento,              1:L 22:W 10:L 19:W 15:W  6:L
13 Marcelo Cop,        FBX       22:W  1:L  5:L 20:W 10:L 19:W
14 Fabio Henrique,     FBX        0:   0:D 24:W  9:L 21:W 11:D
15 Luis Maio,          FBX       10:L 23:W 21:W  4:L 12:L 20:W
16 Guilherme Yanaka,   FBX        0:D  5:L 26:W  8:L 18:W  9:L
17 Professor PC,                  4:L  6:L  7:L 22:D 23:W 21:W
18 Paulo Bueno,        FBX        0:   0:   0:D 26:W 16:L 24:W
19 Alessandro Gil,     FBX        0:   0:W  0:L 12:L 25:W 13:L
20 Cícero Assunção,    FBX       11:L 24:W  4:L 13:L 26:W 15:L
21 Westerley Campos,              5:D 26:W 15:L  6:L 14:L 17:L
22 Gil Barbalho,       FBX       13:L 12:L  8:L 17:D 24:L  0:W
23 Eduardo Neres,      FBX        3:L 15:L  9:L 24:D 17:L 26:W
24 Matheus Kempa,                25:L 20:L 14:L 23:D 22:W 18:L
25 Marcio Pessoa,      FBX       24:W 11:L  6:L  7:L 19:L  0: 
26 Lucas Mendonça,     FBX        0:D 21:L 16:L 18:L 20:L 23:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com