Circuito Leonardo da Vinci de Rápido - Etapa IV - Round 6

Results

No Name                Club               Total  Result   Name                 Club              Total

 1  William Pimentel   FBX                [3]      0:1     Victor Shumyatsky   FBX               [5]  
 2  Lucas Aguiar       FBX                [4]      1:0     Maicon Almeida      Fundo de Quintal  [4]  
 3  Julliano Rodrigues XDF                [4]      0:1     Daniel Nobre        FBX               [3.5]
 4  Valério Soares     FBX                [3]      0:1     Antônio Villar      UnB               [3]  
 5  Cleomar Meneses    FBX                [3]      0:1     Gilsomar Barbalho   Leonardo da Vinci [3]  
 6  Cícero Assunção    FBX                [3]      1:0     Sebastião Magalhães Sindilegis        [3]  
 7  Vilmar de Freitas  FBX                [2]      0:1     Wagner Primo        Sindilegis        [2.5]
 8  Professor PC       Leonardo da Vinci  [2]      0:1     Paulo Bueno         FBX               [2]  
 9  Gil Barbalho       Leonardo da Vinci  [2]      0:1     Rubem Claro         FBX               [2]  
10  Paulo Mendonça     FBX                [2]      0:1     Robson Nunes        Colégio Militar   [2]  
11  Rafael Pimentel    FBX                [1]      1:0     Westerley Campos    Fundo de Quintal  [1]  
12  Lorenzo Campozano  EC 10 - Taguatinga [0]      1:0     Eduardo Neres       FBX               [1]  

Standings

Place Name                 Feder Loc  Club               Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    Victor Shumyatsky   FBX   2290 FBX                6        15.0  23.0   21.0
  2    Lucas Aguiar        FBX   2170 FBX                5        15.0  22.0   17.0
  3    Daniel Nobre        FBX   2220 FBX                4.5      13.5  22.5   16.5
 4-8   Maicon Almeida      FBx   2029 Fundo de Quintal   4        14.5  23.0   17.0
       Cícero Assunção     FBX   1970 FBX                4        13.0  20.0   13.0
       Antônio Villar      FBX   2180 UnB                4        12.5  18.0   14.0
       Julliano Rodrigues  FBX   2000 XDF                4        12.0  19.0   15.0
       Gilsomar Barbalho   FBX   2100 Leonardo da Vinci  4        12.0  19.0   13.0
  9    Wagner Primo        FBX   1990 Sindilegis         3.5      11.5  18.0   12.5
10-16  Cleomar Meneses     FBX   1800 FBX                3        15.0  21.5   11.0
       Valério Soares      FBX   1970 FBX                3        14.0  21.0   10.0
       Paulo Bueno         FBX   1975 FBX                3        13.0  20.0   12.0
       William Pimentel    FBX   2210 FBX                3        12.0  19.0   13.0
       Robson Nunes        FBX   1800 Colégio Militar    3        12.0  17.0   10.0
       Sebastião Magalhães FBX   1950 Sindilegis         3        11.0  17.5    9.0
       Rubem Claro         FBX   1975 FBX                3         9.5  13.5   10.0
17-21  Paulo Mendonça      FBX   1840 FBX                2        12.0  17.5    9.0
       Professor PC        FBX   1800 Leonardo da Vinci  2        11.5  17.0    6.0
       Vilmar de Freitas   FBX   1980 FBX                2        11.5  16.0   10.0
       Gil Barbalho        FBX   1790 Leonardo da Vinci  2         8.0  13.0    5.0
       Rafael Pimentel     FBX   1800 FBX                2         6.5  10.5    3.0
22-24  Westerley Campos    FBX   1940 Fundo de Quintal   1        10.0  15.0    5.0
       Eduardo Neres       FBX   1840 FBX                1         9.0  15.0    5.0
       Lorenzo Campozano   FBX   1800 EC 10 - Taguatinga 1         8.0  13.0    1.0
25-26  Gislaine Barbalho   FBX   1850 FBX                0         3.5   3.5    0.0
       Gilsivan Barbalho   FBX   1800 FBX                0         3.5   3.5    0.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Victor Shumyatsky,    FBX       11:W  7:W  2:W  4:W  3:W 13:W
2  Lucas Aguiar,         FBX       23:W  5:W  1:L 12:W  8:W  4:W
3  Daniel Nobre,         FBX       15:W  9:D 12:W 13:W  1:L  7:W
4  Maicon Almeida,       FBx       26:+ 10:W 13:W  1:L  6:W  2:L
5  Cícero Assunção,      FBX       20:W  2:L 10:W  8:L 14:W 15:W
6  Antônio Villar,       FBX       25:+ 12:L  9:W 19:W  4:L 11:W
7  Julliano Rodrigues,   FBX       24:W  1:L 22:W 14:W  9:W  3:L
8  Gilsomar Barbalho,    FBX       10:- 18:W 11:W  5:W  2:L 10:W
9  Wagner Primo,         FBX       18:W  3:D  6:L 17:W  7:L 19:W
10 Cleomar Meneses,      FBX        8:+  4:L  5:L 21:W 16:W  8:L
11 Valério Soares,       FBX        1:L 16:W  8:L 23:W 12:W  6:L
12 Paulo Bueno,          FBX       17:W  6:W  3:L  2:L 11:L 18:W
13 William Pimentel,     FBX       22:W 19:W  4:L  3:L 17:W  1:L
14 Robson Nunes,         FBX       16:L 15:W 24:W  7:L  5:L 17:W
15 Sebastião Magalhães,  FBX        3:L 14:L 21:W 18:W 19:W  5:L
16 Rubem Claro,          FBX       14:W 11:L 17:L 22:W 10:L 20:W
17 Paulo Mendonça,       FBX       12:L 20:W 16:W  9:L 13:L 14:L
18 Professor PC,         FBX        9:L  8:L 20:W 15:L 22:W 12:L
19 Vilmar de Freitas,    FBX       21:W 13:L 23:W  6:L 15:L  9:L
20 Gil Barbalho,         FBX        5:L 17:L 18:L 24:W 23:W 16:L
21 Rafael Pimentel,      FBX       19:L 23:L 15:L 10:L 24:W 22:W
22 Westerley Campos,     FBX       13:L 24:W  7:L 16:L 18:L 21:L
23 Eduardo Neres,        FBX        2:L 21:W 19:L 11:L 20:L 24:L
24 Lorenzo Campozano,    FBX        7:L 22:L 14:L 20:L 21:L 23:W
25 Gislaine Barbalho,    FBX        6:-  0:   0:   0:   0:   0: 
26 Gilsivan Barbalho,    FBX        4:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com