Circuito Colégio Leonardo da Vinci - Etapa I - Round 6
Results
No Name Total Result Name Total
1 Lincoln Lucena [4] 1:0 Marlos Damasceno [4]
2 Ricardo Japiassu [3] 0:1 Victor Shumyatsky [4]
3 Paulo Matozo [3] 1:0 Lucas Aguiar [4]
4 Estevão Soares [3] 0:1 Cícero Assunção Jr. [3]
5 Felipe Soares [3] 1:0 Aloisio Teixeira [2.5]
6 Daniel Mendes [2.5] .5:.5 William Pimentel [2]
7 Luis Maio [2] 1:0 Mayara Loiola [2]
8 Julliano Rodrigues [2] .5:.5 Antonio Carlos Brasileiro [2]
9 Westerley Campos [2] 1:0 Yane Nakamura [.5]
10 Yan Nakamura [.5] 1:0 Professor PC [1]
Standings
Place Name Feder Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Victor Shumyatsky FBX 5 15.0 23.0 16.0
Lincoln Lucena FBX 5 15.0 22.5 19.0
3-7 Lucas Aguiar FBX 4 15.5 21.5 17.0
Marlos Damasceno FBX 4 15.0 23.0 16.0
Paulo Matozo FBX 4 13.0 19.5 13.0
Cícero Assunção Jr. FBX 4 11.0 17.5 11.5
Felipe Soares FBX 4 11.0 17.0 11.0
8-12 Estevão Soares FBX 3 13.5 19.5 12.0
Daniel Mendes FBX 3 12.5 20.0 12.5
Luis Maio FBX 3 11.0 17.0 11.0
Ricardo Japiassu FBX 3 11.0 16.5 12.0
Westerley Campos FBX 3 10.0 14.5 8.0
13-16 Aloisio Teixeira FBX 2.5 14.0 20.0 11.0
William Pimentel FBX 2.5 12.0 19.5 9.5
Antonio Carlos Brasileiro FBX 2.5 10.0 14.5 7.5
Julliano Rodrigues FBX 2.5 8.0 11.5 7.5
17 Mayara Loiola FBX 2 11.5 18.0 8.5
18 Yan Nakamura FBX 1.5 11.5 16.0 2.0
19 Professor PC FBX 1 11.0 15.5 4.0
20 Yane Nakamura FBX 0.5 9.5 13.5 1.0
Cross Table
No Name Feder 1 2 3 4 5 6
1. Victor Shumyatsky FBX 11:W 6:L 13:W 8:W 2:W 10:W
2. Lincoln Lucena FBX 12:W 5:W 4:W 6:W 1:L 3:W
3. Marlos Damasceno FBX 13:W 8:W 6:L 10:W 11:W 2:L
4. Daniel Mendes FBX 14:W 9:W 2:L 11:L 12:D 5:D
5. William Pimentel FBX 15:W 2:L 11:L 19:W 10:L 4:D
6. Lucas Aguiar FBX 16:W 1:W 3:W 2:L 7:W 8:L
7. Aloisio Teixeira FBX 17:D 10:W 8:L 9:W 6:L 13:L
8. Paulo Matozo FBX 18:W 3:L 7:W 1:L 14:W 6:W
9. Luis Maio FBX 19:W 4:L 15:W 7:L 13:L 17:W
10. Ricardo Japiassu FBX 20:W 7:L 17:W 3:L 5:W 1:L
11. Estevão Soares FBX 1:L 16:W 5:W 4:W 3:L 12:L
12. Cícero Assunção Jr. FBX 2:L 17:D 19:W 18:W 4:D 11:W
13. Felipe Soares FBX 3:L 18:W 1:L 16:W 9:W 7:W
14. Antonio Carlos Brasileiro FBX 4:L 19:L 18:W 20:W 8:L 15:D
15. Julliano Rodrigues FBX 5:L 20:W 9:L 17:L 16:W 14:D
16. Professor PC FBX 6:L 11:L 20:W 13:L 15:L 18:L
17. Mayara Loiola FBX 7:D 12:D 10:L 15:W 19:L 9:L
18. Yan Nakamura FBX 8:L 13:L 14:L 12:L 20:D 16:W
19. Westerley Campos FBX 9:L 14:W 12:L 5:L 17:W 20:W
20. Yane Nakamura FBX 10:L 15:L 16:L 14:L 18:D 19:L