Circuito Leonardo da Vinci - Etapa 6 - Round 6

Results

No Name                 Total  Result   Name                 Total

 1  Lincoln Lucena      [4]      0:1     Lucas Aguiar        [4.5]
 2  MF Luis Rodi        [4]      1:0     Renan Barbosa       [4]  
 3  Antônio Villar      [4]      0:1     Tiago Abrantes      [3.5]
 4  Maicon Almeida      [3.5]    0:1     Simael Barbosa      [3]  
 5  Valdir Uchoa        [3]      1:0     Felipe Rabelo       [3]  
 6  Alessandro Gil      [3]      0:1     William Pimentel    [3]  
 7  Paulo Matozo        [3]      1:0     Westerley Campos    [3]  
 8  Ricardo Manhães     [2.5]    1:0     Rodrigo Moreira     [3]  
 9  Luis Maio           [2.5]   .5:.5    Agnaldo Braga       [2.5]
10  Atahander Souza     [2.5]    1:0     Pedro Henrique      [2.5]
11  Wagner Rocha        [2]      0:1     Gilsomar Barbalho   [2]  
12  Marcio Venicio      [2]      1:0     Eduardo Bassani     [2]  
13  Sebastião Magalhães [2]      0:1     Cícero Assunção Jr. [2]  
14  João Sampaio        [1.5]    0:1     Antonio Brasileiro  [2]  
15  Gil Barbalho        [1]      0:1     Altieri Bento       [1.5]
16  Professor PC        [1]      0:1     Gilsivan Barbalho   [1]  
17  Cristian Jochem     [0]      0:1     Vilmar de Freitas   [1]  

Standings

Place Name                      Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    Lucas Aguiar (3)         FBX   2238 5.5      15.0  22.5   18.0
  2    MF Luis Rodi (1)         FBX   2364 5        16.0  23.5   19.0
  3    Tiago Abrantes (6)       FBX   2143 4.5      13.0  19.0   14.5
4-10   Antônio Villar (11)      FBX   2069 4        16.5  22.0   16.0
       Lincoln Lucena (2)       FBX   2259 4        16.0  24.5   17.0
       Simael Barbosa (5)       FBX   2164 4        14.0  22.0   15.0
       William Pimentel (8)     FBX   2134 4        14.0  22.0   13.0
       Renan Barbosa (4)        FBX   2197 4        13.0  20.0   15.0
       Paulo Matozo (9)         FBX   2098 4        12.0  17.0   14.0
       Valdir Uchoa (17)        FBX   1985 4        12.0  17.0   11.0
11-13  Ricardo Manhães (13)     FBX   2044 3.5      14.0  22.0   13.0
       Maicon Almeida (18)      FBX   1971 3.5      14.0  21.5   13.0
       Atahander Souza (21)     FBX   1911 3.5      13.0  19.5   13.0
14-23  Felipe Rabelo (7)        FBX   2137 3        13.0  20.0   13.0
       Alessandro Gil (10)      FBX   2097 3        13.0  18.5   13.0
       Agnaldo Braga (15)       FBX   2027 3        12.5  18.0   12.0
       Rodrigo Moreira (12)     FBX   2045 3        11.5  17.0   12.0
       Luis Maio (30)           FBX   1799 3        11.5  17.0    9.5
       Gilsomar Barbalho (14)   FBX   2043 3        11.0  17.5   10.0
       Westerley Campos (24)    FBX   1834 3        11.0  16.0    9.0
       Marcio Venicio (28)      FBX   1800 3        11.0  16.0    8.0
       Antonio Brasileiro (23)  FBX   1880 3        10.5  15.5    8.0
       Cícero Assunção Jr. (20) FBX   1921 3         7.5  11.5    7.0
24-25  Pedro Henrique (29)      FBX   1800 2.5      12.0  19.0    9.0
       Altieri Bento (33)       FBX   1800 2.5       7.5  11.0    6.0
26-30  Sebastião Magalhães (31) FBX   1773 2        12.5  18.5   10.0
       Eduardo Bassani (16)     FBX   2021 2        12.0  19.0    8.0
       Gilsivan Barbalho (19)   FBX   1946 2        11.0  15.0    6.0
       Wagner Rocha (22)        FBX   1896 2        10.0  15.5    7.0
       Vilmar de Freitas (34)   FBX   1907 2         9.5  13.0    5.5
 31    João Sampaio (26)        FBX   1803 1.5      11.5  16.5    6.5
32-33  Professor PC (25)        FBX   1820 1        12.5  18.5    3.0
       Gil Barbalho (32)        FBX   1600 1        10.5  13.5    3.0
 34    Cristian Jochem (27)     FBX   1800 0         9.5  14.5    0.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  MF Luis Rodi,         FBX       16:W  8:W  5:W  2:W  3:L  4:W
2.  Lincoln Lucena,       FBX       17:W  9:W  7:W  1:L 10:W  3:L
3.  Lucas Aguiar,         FBX       18:D 29:W 11:W 13:W  1:W  2:W
4.  Renan Barbosa,        FBX       19:W 11:L 15:W 31:W  9:W  1:L
5.  Simael Barbosa,       FBX       20:W 10:W  1:L 21:W 11:L 18:W
6.  Tiago Abrantes,       FBX       22:W 15:D 21:L 14:W 13:W 11:W
7.  Felipe Rabelo,        FBX       23:W 12:W  2:L 10:L 15:W 17:L
8.  William Pimentel,     FBX       24:W  1:L 17:W 11:L 28:W 10:W
9.  Paulo Matozo,         FBX       25:W  2:L 19:W 12:W  4:L 24:W
10. Alessandro Gil,       FBX       26:W  5:L 22:W  7:W  2:L  8:L
11. Antônio Villar,       FBX       27:W  4:W  3:L  8:W  5:W  6:L
12. Rodrigo Moreira,      FBX       28:W  7:L 26:W  9:L 31:W 13:L
13. Ricardo Manhães,      FBX       30:D 33:W 18:W  3:L  6:L 12:W
14. Gilsomar Barbalho,    FBX       31:L 30:W 23:W  6:L 24:L 22:W
15. Agnaldo Braga,        FBX       32:W  6:D  4:L 29:W  7:L 30:D
16. Eduardo Bassani,      FBX        1:L 24:W 31:L 22:W 17:L 28:L
17. Valdir Uchoa,         FBX        2:L 25:W  8:L 23:W 16:W  7:W
18. Maicon Almeida,       FBX        3:D 31:W 13:L 30:W 21:W  5:L
19. Gilsivan Barbalho,    FBX        4:L 27:W  9:L 24:L 30:L 25:W
20. Cícero Assunção Jr.,  FBX        5:L 26:L 27:W 28:L 25:W 31:W
21. Atahander Souza,      FBX         :D 34:W  6:W  5:L 18:L 29:W
22. Wagner Rocha,         FBX        6:L 32:W 10:L 16:L 34:W 14:L
23. Antonio Brasileiro,   FBX        7:L 28:W 14:L 17:L 32:W 26:W
24. Westerley Campos,     FBX        8:L 16:L 32:W 19:W 14:W  9:L
25. Professor PC,         FBX        9:L 17:L 28:L 33:W 20:L 19:L
26. João Sampaio,         FBX       10:L 20:W 12:L 34:D 29:L 23:L
27. Cristian Jochem,      FBX       11:L 19:L 20:L 32:L 33:L 34:L
28. Marcio Venicio,       FBX       12:L 23:L 25:W 20:W  8:L 16:W
29. Pedro Henrique,       FBX         :D  3:L 33:W 15:L 26:W 21:L
30. Luis Maio,            FBX       13:D 14:L 34:W 18:L 19:W 15:D
31. Sebastião Magalhães,  FBX       14:W 18:L 16:W  4:L 12:L 20:L
32. Gil Barbalho,         FBX       15:L 22:L 24:L 27:W 23:L 33:L
33. Altieri Bento,        FBX         :D 13:L 29:L 25:L 27:W 32:W
34. Vilmar de Freitas,    FBX         :D 21:L 30:L 26:D 22:L 27:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com