Circuito Sindilegis - Etapa III - Round 6
Results
No Name Total Result Name Total
1 Victor Shumyatsky [5] 1:0 Lincoln Lucena [5]
2 Sidnei Bissacot [4] 1:0 Marcos Silveira [4]
3 Simael Vieira [4] 1:0 William Pimentel [4]
4 Marlos Damasceno [3.5] 1:0 Eduardo Bassani [4]
5 Agnaldo Braga da Silva [3] 1:0 Tais Julião [3]
6 Wagner Primo [3] 0:1 Romildo Martins [3]
7 Narciso Busatto [3] 0:1 Luis Pinheiro [3]
8 Ernesto Guevara [3] 1:0 Rodrigo Amaro Pereira [3]
9 Maicon Almeida de Oliveir [3] 1:0 Antônio Villlar de Sá [2.5]
10 Valdir Uchoa [2.5] 1:0 Gilberto Campos [2.5]
11 Daniel Mendes [2.5] 0:1 Jorgiram Carvalho [2.5]
12 Raphael Romeo [2.5] 1:0 Sebastião Magalhães [2.5]
13 Jonas Paiva [2.5] .5:.5 Paulo Bueno [2.5]
14 Westerley Campos [2] 0:1 Estevão Soares [2]
15 Anna Karollyne Carvalho [2] 1:0 Rosana Rodrigues Barbosa [2]
16 João Sampaio [2] 0:1 Queenti Matsuura [2]
17 Juliano Rodrigues [2] 1:0 Fábio Souza [2]
18 Vilmar de Freitas [2] 0:1 Sara Leal [2]
19 Amanda Ketley [1.5] 0:1 João Batista Rodrigues [2]
20 Leonardo S. Santos [1] 0:1 Clovis Silva [1.5]
21 Odinésio Primo [1] 1:0 Ana Flávia Carvalho [1]
22 Helton Reis [1] 1:0 Marcos Vinicius S. Santos [1]
23 Hércules Araújo [0] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Victor Shumyatsky FBX 2221 BCX 6 12.5 19.0 21.0
2-4 Lincoln Lucena FBX 2253 BCX 5 17.0 26.0 20.0
Simael Vieira FBX 2173 BCX 5 15.0 22.0 19.0
Sidnei Bissacot FBX 2150 BCX 5 12.5 18.5 15.0
5 Marlos Damasceno FXG 2273 Goiânia 4.5 13.0 19.5 13.5
6-13 William Pimentel FBX 2132 BCX 4 16.0 24.0 17.0
Marcos Silveira FBX 2329 BCX 4 15.5 22.5 17.0
Romildo Martins FBX 2068 Sindilegis 4 15.0 23.0 15.0
Luis Pinheiro FBX 2052 Sindilegis 4 14.0 21.0 15.0
Maicon Almeida de Oliveir FBX 1966 Ceilândia 4 13.5 19.5 13.0
Eduardo Bassani FBX 2026 BCX 4 13.5 18.5 15.0
Ernesto Guevara FBX 2010 Sindilegis 4 12.5 18.5 12.5
Agnaldo Braga da Silva FBX 2083 UCB 4 11.5 16.5 14.0
14-16 Valdir Uchoa FBX 2017 BCX 3.5 11.5 18.5 11.0
Jorgiram Carvalho FBX 1861 Santa Maria 3.5 11.5 17.5 11.5
Raphael Romeo FBX 1907 BCX 3.5 11.5 17.5 10.5
17-31 Rodrigo Amaro Pereira FBX 2105 Ceilândia 3 17.0 26.5 15.0
Jonas Paiva FBX Ceilândia 3 13.5 20.0 10.5
Narciso Busatto FBX BCX 3 13.0 19.0 11.0
Sara Leal FBX CED 07 3 13.0 19.0 11.0
Wagner Primo FBX 1904 Sindilegis 3 13.0 18.5 11.0
Tais Julião Avul 1802 São Paulo 3 13.0 18.5 9.0
João Batista Rodrigues FBX 1677 Gama 3 12.0 17.5 10.0
Juliano Rodrigues FBX 1816 BCX 3 10.5 17.5 10.0
Daniel Catta Preta FBX 2172 BCX 3 10.0 18.5 11.0
Paulo Bueno FBX 1885 BCX 3 10.0 16.0 10.0
Queenti Matsuura FBX 1730 BCX 3 10.0 15.0 8.0
Anna Karollyne Carvalho FBX Ceilândia 3 10.0 14.5 7.0
Estevão Soares FBX 2100 BCX 3 9.5 15.5 7.5
Severino Januário FBX 2249 BCX 3 6.5 13.0 8.0
José Almino FBX 2022 BCX 3 6.0 12.5 7.0
32-36 Antônio Villlar de Sá FBX 2088 BCX 2.5 13.5 19.5 11.5
Sebastião Magalhães FBX 1784 Sindilegis 2.5 12.5 19.0 9.0
Daniel Mendes FBX 1956 BCX 2.5 12.5 17.0 11.0
Gilberto Campos FBX 1877 Sindilegis 2.5 11.0 16.5 9.0
Clovis Silva FBX 1635 Ceilândia 2.5 9.0 14.5 6.0
37-43 Westerley Campos FBX 1818 Ceilândia 2 13.0 21.0 11.0
João Sampaio FBX 1864 BCX 2 13.0 19.0 8.0
Vilmar de Freitas FBX 1755 BCX 2 11.5 18.5 6.5
Fábio Souza FBX Ceilândia 2 10.0 14.5 6.5
Odinésio Primo FBX Goiânia 2 10.0 14.0 5.0
Helton Reis FBX Sobradinho II 2 9.5 13.0 4.0
Rosana Rodrigues Barbosa FGX 2050 Unb 2 9.0 13.0 8.0
44 Amanda Ketley FBX Ceilândia 1.5 12.0 17.5 6.5
45-49 Marcos Vinicius S. Santos FXG Goiânia 1 10.5 15.5 3.0
Leonardo S. Santos FXG Goiânia 1 10.5 14.5 3.0
Hércules Araújo FBX Sobradinho 1 9.0 14.0 1.0
Ana Flávia Carvalho FBX Ceilândia 1 9.0 13.5 4.0
Pedro Correia FBX BCX 1 5.0 10.0 3.0
Cross Table
No Name Feder Loc Club 1 2 3 4 5 6
1. Marcos Silveira FBX 2329 BCX 25:W 16:W 7:W 6:L 32:W 8:L
2. Marlos Damasceno FXG 2273 Goiânia 26:L 10:W 24:W 19:D 11:W 16:W
3. Lincoln Lucena FBX 2253 BCX 27:W 17:W 14:W 9:W 6:W 5:L
4. Severino Januário FBX 2249 BCX 28:W 21:W 9:L 20:W : :
5. Victor Shumyatsky FBX 2221 BCX 29:W 18:W 49:W 32:W 7:W 3:W
6. Simael Vieira FBX 2173 BCX 30:W 23:W 13:W 1:W 3:L 9:W
7. Daniel Catta Preta FBX 2172 BCX 31:W 20:W 1:L 27:W 5:L :
8. Sidnei Bissacot FBX 2150 BCX 32:L 34:W 25:W 33:W 13:W 1:W
9. William Pimentel FBX 2132 BCX 33:W 22:W 4:W 3:L 14:W 6:L
10. Estevão Soares FBX 2100 BCX 34:D 2:L 28:L 38:D 39:W 49:W
11. Antônio Villlar de Sá FBX 2088 BCX 35:W 26:D 12:L 15:W 2:L 43:L
12. Agnaldo Braga da Silva FBX 2083 UCB 36:W 32:L 11:W 41:W 16:L 28:W
13. Romildo Martins FBX 2068 Sindilegis 37:W 43:W 6:L 45:W 8:L 22:W
14. Luis Pinheiro FBX 2052 Sindilegis 38:W 48:W 3:L 43:W 9:L 45:W
15. Rosana Rodrigues Barbosa FGX 2050 Unb 39:W 49:L 27:L 11:L 42:W 37:L
16. Eduardo Bassani FBX 2026 BCX 40:W 1:L 29:W 48:W 12:W 2:L
17. José Almino FBX 2022 BCX 41:W 3:L 31:W 49:W : :
18. Valdir Uchoa FBX 2017 BCX 42:W 5:L 33:L 26:W 29:D 24:W
19. Ernesto Guevara FBX 2010 Sindilegis 43:L 37:W 35:W 2:D 20:D 32:W
20. Daniel Mendes FBX 1956 BCX 44:W 7:L 47:W 4:L 19:D 26:L
21. Raphael Romeo FBX 1907 BCX 45:W 4:L 41:L 30:D 48:W 29:W
22. Wagner Primo FBX 1904 Sindilegis 46:W 9:L 48:L 31:W 33:W 13:L
23. Paulo Bueno FBX 1885 BCX 47:W 6:L 43:L 35:D 36:W 41:D
24. Gilberto Campos FBX 1877 Sindilegis 48:L 36:W 2:L 47:W 41:D 18:L
25. João Sampaio FBX 1864 BCX 1:L 38:W 8:L 36:W 43:L 31:L
26. Jorgiram Carvalho FBX 1861 Santa Maria 2:W 11:D 32:L 18:L 35:W 20:W
27. Juliano Rodrigues FBX 1816 BCX 3:L 39:W 15:W 7:L 45:L 38:W
28. Tais Julião Avul 1802 São Paulo 4:L 41:L 10:W 37:W 49:W 12:L
29. Sebastião Magalhães FBX 1784 Sindilegis 5:L 40:W 16:L 46:W 18:D 21:L
30. Vilmar de Freitas FBX 1755 BCX 6:L 45:L 39:W 21:D 38:D 48:L
31. Queenti Matsuura FBX 1730 BCX 7:L 42:W 17:L 22:L 46:W 25:W
32. Rodrigo Amaro Pereira FBX 2105 Ceilândia 8:W 12:W 26:W 5:L 1:L 19:L
33. João Batista Rodrigues FBX 1677 Gama 9:L 44:W 18:W 8:L 22:L 35:W
34. Clovis Silva FBX 1635 Ceilândia 10:D 8:L 45:L 39:L 40:W 42:W
35. Amanda Ketley FBX Ceilândia 11:L 46:W 19:L 23:D 26:L 33:L
36. Ana Flávia Carvalho FBX Ceilândia 12:L 24:L 40:W 25:L 23:L 46:L
37. Anna Karollyne Carvalho FBX Ceilândia 13:L 19:L 42:W 28:L 44:W 15:W
38. Fábio Souza FBX Ceilândia 14:L 25:L 44:W 10:D 30:D 27:L
39. Helton Reis FBX Sobradinho II 15:L 27:L 30:L 34:W 10:L 44:W
40. Hércules Araújo FBX Sobradinho 16:L 29:L 36:L 42:L 34:L :W
41. Jonas Paiva FBX Ceilândia 17:L 28:W 21:W 12:L 24:D 23:D
42. Leonardo S. Santos FXG Goiânia 18:L 31:L 37:L 40:W 15:L 34:L
43. Maicon Almeida de Oliveir FBX 1966 Ceilândia 19:W 13:L 23:W 14:L 25:W 11:W
44. Marcos Vinicius S. Santos FXG Goiânia 20:L 33:L 38:L :W 37:L 39:L
45. Narciso Busatto FBX BCX 21:L 30:W 34:W 13:L 27:W 14:L
46. Odinésio Primo FBX Goiânia 22:L 35:L :W 29:L 31:L 36:W
47. Pedro Correia FBX BCX 23:L :W 20:L 24:L : :
48. Sara Leal FBX CED 07 24:W 14:L 22:W 16:L 21:L 30:W
49. Westerley Campos FBX 1818 Ceilândia :W 15:W 5:L 17:L 28:L 10:L
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Marcos Silveira FBX 2329 BCX 4.0/6 4.86 -9 2082 2207
2. Marlos Damasceno FXG 2273 Goiânia 4.5/6 5.04 -5 1994 2187
3. Lincoln Lucena FBX 2253 BCX 5.0/6 4.44 6 2069 2342
4. Severino Januário FBX 2249 BCX 3.0/4 3.40 -4 1949 2142
5. Victor Shumyatsky FBX 2221 BCX 6.0/6 4.50 15 2025 3024
6. Simael Vieira FBX 2173 BCX 5.0/6 3.84 12 2070 2343
7. Daniel Catta Preta FBX 2172 BCX 3.0/5 3.55 -6 2010 2082
8. Sidnei Bissacot FBX 2150 BCX 5.0/6 4.56 4 1946 2219
9. William Pimentel FBX 2132 BCX 4.0/6 3.66 3 2051 2176
10. Estevão Soares FBX 2100 BCX 1.5/4 3.12 -16 1882 1795
11. Antônio Villlar de Sá FBX 2088 BCX 1.5/5 2.80 -13 2047 1898
12. Agnaldo Braga da Silva FBX 2083 UCB 2.0/4 2.44 -4 2005 2005
13. Romildo Martins FBX 2068 Sindilegis 2.0/4 2.12 -1 2048 2048
14. Luis Pinheiro FBX 2052 Sindilegis 1.0/3 1.23 -2 2117 1992
15. Rosana Rodrigues Barbosa FGX 2050 Unb 0.0/3 2.07 -21 1907 908
16. Eduardo Bassani FBX 2026 BCX 2.0/4 1.52 5 2117 2117
17. José Almino FBX 2022 BCX 2.0/3 1.86 1 1934 2059
18. Valdir Uchoa FBX 2017 BCX 2.5/5 3.40 -9 1884 1884
19. Ernesto Guevara FBX 2010 Sindilegis 2.0/4 1.64 4 2075 2075
20. Daniel Mendes FBX 1956 BCX 0.5/4 1.36 -9 2073 1751
21. Raphael Romeo FBX 1907 BCX 1.5/3 1.41 1 1929 1929
22. Wagner Primo FBX 1904 Sindilegis 2.0/4 2.00 0 1902 1902
23. Paulo Bueno FBX 1885 BCX 0.0/2 0.52 -5 2070 1071
24. Gilberto Campos FBX 1877 Sindilegis 0.0/2 0.34 -3 2145 1146
25. João Sampaio FBX 1864 BCX 0.0/4 1.04 -10 2044 1045
26. Jorgiram Carvalho FBX 1861 Santa Maria 2.5/5 1.05 15 2088 2088
27. Juliano Rodrigues FBX 1816 BCX 1.0/3 0.36 6 2158 2033
28. Tais Julião Avul 1802 São Paulo 2.0/4 0.72 13 2063 2063
29. Sebastião Magalhães FBX 1784 Sindilegis 0.5/4 0.72 -2 2043 1721
30. Vilmar de Freitas FBX 1755 BCX 0.5/2 0.32 2 2040 1847
31. Queenti Matsuura FBX 1730 BCX 1.0/4 0.72 3 1991 1798
32. Rodrigo Amaro Pereira FBX 2105 Ceilândia 3.0/6 2.94 1 2109 2109
33. João Batista Rodrigues FBX 1677 Gama 1.0/4 0.40 6 2051 1858
34. Clovis Silva FBX 1635 Ceilândia 0.5/2 0.08 4 2125 1932
35. Amanda Ketley FBX Ceilândia 0.5/5 1904 1538
36. Ana Flávia Carvalho FBX Ceilândia 0.0/4 1927 928
37. Anna Karollyne Carvalho FBX Ceilândia 1.0/4 1983 1790
38. Fábio Souza FBX Ceilândia 1.0/5 1917 1677
39. Helton Reis FBX Sobradinho II 1.0/5 1871 1631
40. Hércules Araújo FBX Sobradinho 0.0/3 1815 816
41. Jonas Paiva FBX Ceilândia 3.0/6 1929 1929
42. Leonardo S. Santos FXG Goiânia 0.0/4 1858 859
43. Maicon Almeida de Oliveir FBX 1966 Ceilândia 4.0/6 2.76 12 1995 2120
44. Marcos Vinicius S. Santos FXG Goiânia 0.0/2 1817 818
45. Narciso Busatto FBX BCX 3.0/6 1872 1872
46. Odinésio Primo FBX Goiânia 0.0/3 1806 807
47. Pedro Correia FBX BCX 0.0/3 1906 907
48. Sara Leal FBX CED 07 3.0/6 1920 1920
49. Westerley Campos FBX 1818 Ceilândia 1.0/5 1.10 -1 2039 1799