Sindilegis - etapa 2 - Round 6
Results
No Name Total Result Name Total
1 Marlos Damasceno [4.5] 1:0 Daniel Martins Catta Preta [5]
2 Lincoln Lucena [4] 0:1 Victor Shumyatsky [4]
3 Romildo Martins [4] 0:1 Renan Soares [4]
4 Marcio Pessoa [3.5] 0:1 Marceley Martins [4]
5 Sidnei Bissacot [3] 1:0 Maicon Almeida de Oliveira [3.5]
6 Marcos Silveira [3] 1:0 Eduardo Bassani [3]
7 Paulo Adriano Matozo [3] 1:0 Cicero Assunção Cardoso Jr [3]
8 José Eduardo Bernardo [3] 1:0 Fabio Campos da Silva [3]
9 Francisco Leite Serra Azul Neto [3] 1:0 Vitor Martins [3]
10 Adriano Cosme [3] 1:0 Tais Juliao [3]
11 Atahander Souza [3] 1:0 Antonio Villar [2.5]
12 Aloisio Teixeirra [2.5] 1:0 Wagner Rocha de Oliveira [2.5]
13 Jorgiran Carvalho [2.5] 0:1 Rodrigo Amaro Pereira [2.5]
14 Thiago Alves de Macedo [2] 1:0 Demetrio Aquino [2.5]
15 Westerley Campos [2] 0:1 Clesio Maurício da Slva [2]
16 Agnaldo Braga [2] 1:0 Clovis da Silva [2]
17 Julio Benoliel [2] 0:1 Vilmar Freitas [2]
18 Joao Rodrigues Sampaio Filho [2] 0:1 Wagner Primo [2]
19 Plinio Diniz [2] .5:.5 Antonio Bento [1.5]
20 Joao Batista Rodrigues [1.5] 1:0 Sebastiao Magalhaes [1]
21 Valdir Uchoa [1] 1:0 Juliano Rodrigues [1]
22 Paulo Bueno [1] 1:0 Edmilson Cesar Pinto [0]
23 Hercules Santos [0] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Damasceno, Marlos AV 2273 5.5 16.0 24.5 18.5
2-5 Soares, Renan 2155 5 15.0 21.0 18.0
Shumyatsky, Victor 2221 5 15.0 21.0 17.0
Catta Preta, Daniel Martins FBX 2172 5 13.5 20.0 20.0
Martins, Marceley 2150 5 12.0 18.0 17.0
6-14 Lucena, Lincoln FBX 2253 4 18.0 25.5 18.0
Bissacot, Sidnei 2150 4 16.0 24.0 16.0
Silveira, Marcos FBX 2329 4 14.5 20.5 15.0
Bernardo, José Eduardo FBX 2072 4 14.0 21.5 15.0
Serra Azul Neto, Francisco Leite FBX 2059 4 14.0 21.5 13.5
Martins, Romildo 2068 4 13.0 20.0 14.5
Matozo, Paulo Adriano 2120 4 12.5 19.5 13.0
Souza, Atahander 4 11.5 16.5 11.0
Cosme, Adriano FBX 1865 4 11.0 18.5 10.0
15-18 Oliveira, Maicon Almeida de FBX 3.5 14.0 20.5 13.5
Pessoa, Marcio FBX 1960 3.5 13.5 21.0 14.0
Pereira, Rodrigo Amaro 1715 3.5 13.0 20.0 12.0
Teixeirra, Aloisio 1963 3.5 11.5 18.0 12.0
19-28 Bassani, Eduardo FBX 3 15.0 21.5 12.0
Campos da Silva, Fabio FBX 3 13.5 20.5 12.0
Cardoso Jr, Cicero Assunção FBX 1889 3 13.5 19.5 12.0
Martins, Vitor 3 12.5 18.5 11.0
Freitas, Vilmar FBX 1755 3 12.0 17.0 9.0
Primo, Wagner FBX 3 11.5 17.5 11.0
Macedo, Thiago Alves de FBX 1915 3 11.5 17.5 10.0
Juliao, Tais AV 1900 3 10.5 16.5 10.5
Braga, Agnaldo 1785 3 10.5 15.5 8.0
Maurício da Slva, Clesio FBX 1824 3 10.0 16.0 7.0
29-34 Villar, Antonio FBX 2088 2.5 12.5 19.5 12.0
Carvalho, Jorgiran FBX 2.5 12.0 17.5 9.0
Aquino, Demetrio FBX 1935 2.5 11.5 17.5 11.0
de Oliveira, Wagner Rocha 2.5 11.0 15.0 8.0
Diniz, Plinio FBX 2.5 10.0 15.0 9.5
Rodrigues, Joao Batista FBX 1677 2.5 10.0 14.0 8.0
35-41 Uchoa, Valdir FBX 2017 2 12.5 18.5 7.0
Sampaio Filho, Joao Rodrigues FBX 1738 2 12.0 17.5 6.0
Silva, Clovis da 1635 2 12.0 16.5 5.0
Bueno, Paulo 1885 2 11.5 16.5 7.0
Campos, Westerley FBX 2 11.0 16.0 9.5
Bento, Antonio 1898 2 10.0 15.0 7.0
Benoliel, Julio FBX 2 9.0 13.0 5.0
42 Maio, Luis Augusto FBX 1781 1.5 8.5 13.5 5.0
43-45 Magalhaes, Sebastiao FBX 1784 1 10.0 16.0 4.0
Santos, Hercules FBX 1881 1 10.0 16.0 1.0
Rodrigues, Juliano FBX 1 8.0 11.0 2.0
46-47 Pinto, Edmilson Cesar 0 9.0 13.0 0.0
Almino, Jose 2022 0 5.5 5.5 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Silveira, Marcos FBX 24:W 16:W 6:L 22:W 2:L 35:W
2. Damasceno, Marlos AV 25:W 13:D 11:W 17:W 1:W 5:W
3. Lucena, Lincoln FBX 26:W 18:W 8:W 6:W 5:L 4:L
4. Shumyatsky, Victor 27:W 15:W 7:L 13:W 9:W 3:W
5. Catta Preta, Daniel Martins FBX 28:W 22:W 10:W 7:W 3:W 2:L
6. Soares, Renan 29:W 19:W 1:W 3:L 11:W 12:W
7. Bissacot, Sidnei 30:W 32:W 4:W 5:L 12:L 43:W
8. Martins, Marceley 31:W 23:W 3:L 32:W 38:W 17:W
9. Matozo, Paulo Adriano 32:L 34:W 30:W 35:W 4:L 22:W
10. Villar, Antonio FBX 33:W 37:W 5:L 38:L 32:D 46:L
11. Bernardo, José Eduardo FBX 34:W 44:W 2:L 42:W 6:L 38:W
12. Martins, Romildo 35:D 43:D 29:W 41:W 7:W 6:L
13. Serra Azul Neto, Francisco Leite FBX 36:W 2:D 35:D 4:L 30:W 42:W
14. Almino, Jose 37:L 17:L : : : :
15. Uchoa, Valdir FBX 38:W 4:L 32:L 27:L 26:L 45:W
16. Teixeirra, Aloisio 39:W 1:L 33:D 44:W 43:L 40:W
17. Pessoa, Marcio FBX 40:D 14:W 43:W 2:L 18:W 8:L
18. Aquino, Demetrio FBX 41:W 3:L 37:D 39:W 17:L 19:L
19. Macedo, Thiago Alves de FBX 42:W 6:L 38:L 28:W 35:L 18:W
20. Juliao, Tais AV 43:L 31:W 39:D 37:D 41:W 25:L
21. Bento, Antonio 44:L 36:W 42:L 29:D 40:L 41:D
22. Cardoso Jr, Cicero Assunção FBX 45:W 5:L 46:W 1:L 37:W 9:L
23. Bueno, Paulo 46:W 8:L 44:L 30:L 31:L 47:W
24. Santos, Hercules FBX 1:L 33:L 31:L 40:L 34:L :W
25. Cosme, Adriano FBX 2:L 38:L 34:W 31:W 44:W 20:W
26. Maurício da Slva, Clesio FBX 3:L 39:L 36:W 46:L 15:W 37:W
27. Braga, Agnaldo 4:L 42:L 47:W 15:W 46:L 34:W
28. Magalhaes, Sebastiao FBX 5:L 41:L 45:W 19:L 36:L 33:L
29. Maio, Luis Augusto FBX 6:L 47:W 12:L 21:D 39:L :
30. Freitas, Vilmar FBX 7:L 45:W 9:L 23:W 13:L 36:W
31. Sampaio Filho, Joao Rodrigues FBX 8:L 20:L 24:W 25:L 23:W 44:L
32. Pereira, Rodrigo Amaro 9:W 7:L 15:W 8:L 10:D 39:W
33. Rodrigues, Joao Batista FBX 10:L 24:W 16:D 43:L 42:L 28:W
34. Silva, Clovis da 11:L 9:L 25:L 45:W 24:W 27:L
35. Bassani, Eduardo FBX 12:D 40:W 13:D 9:L 19:W 1:L
36. Benoliel, Julio FBX 13:L 21:L 26:L 47:W 28:W 30:L
37. Campos, Westerley FBX 14:W 10:L 18:D 20:D 22:L 26:L
38. Campos da Silva, Fabio FBX 15:L 25:W 19:W 10:W 8:L 11:L
39. Carvalho, Jorgiran FBX 16:L 26:W 20:D 18:L 29:W 32:L
40. de Oliveira, Wagner Rocha 17:D 35:L 41:L 24:W 21:W 16:L
41. Diniz, Plinio FBX 18:L 28:W 40:W 12:L 20:L 21:D
42. Martins, Vitor 19:L 27:W 21:W 11:L 33:W 13:L
43. Oliveira, Maicon Almeida de FBX 20:W 12:D 17:L 33:W 16:W 7:L
44. Primo, Wagner FBX 21:W 11:L 23:W 16:L 25:L 31:W
45. Rodrigues, Juliano FBX 22:L 30:L 28:L 34:L 47:W 15:L
46. Souza, Atahander 23:L :W 22:L 26:W 27:W 10:W
47. Pinto, Edmilson Cesar : 29:L 27:L 36:L 45:L 23:L