I Circuito Sindilegis - Etapa IX - Round 6
Results
No Name Total Result Name Total
1 Lincoln Lucena [5] .5:.5 Tiago Garrido Abrantes [4]
2 Gilsomar Barbalho [4] 0:1 Victor Shumyatsky [4]
3 Marlos Damasceno [4] 1:0 Francisco Serra Neto [3.5]
4 William Pimentel [3.5] 1:0 Rodrigo Amaro [3]
5 Vilmar Freitas [3] 0:1 Marceley Martins [3]
6 Rodrigo Cavalcante [3] 1:0 Romildo Martins [3]
7 Eduardo Bassani [3] 1:0 Cícero Cardoso [3]
8 Agnaldo Braga da Silva [2.5] 0:1 Flavio Maciera [2.5]
9 Luiz Cláudio Pinheiro [2.5] 1:0 Benedito Pimentel [2.5]
10 Wagner Rocha de Oliveira [2] 0:1 João Sampaio [2]
11 Rubem Claro [2] 0:1 Paulo Bueno [2]
12 Rafael Pimentel [2] 0:1 Juliano de Araújo Rodrigues [2]
13 Antonio Bento [2] 1:0 Umberto Mannarino [2]
14 Fernando Valente [1] 0:1 Luis Maio Guedes [1.5]
15 Rubens Cesinio [1] 0:1 Gilberto Campos [1]
16 Sebastião Magalhães [1] 1:0 Gil Barbalho [1]
17 Eduardo Neres [0] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Lincoln Lucena 2247 5.5 16.5 24.5 20.5
2-3 Victor Shumyatsky 2296 5 16.5 24.0 19.0
Marlos Damasceno 2263 5 15.0 23.0 18.0
4-5 Tiago Garrido Abrantes 2134 4.5 15.5 23.0 16.5
William Pimentel 2127 4.5 13.5 21.5 15.0
6-9 Gilsomar Barbalho 2035 4 14.0 21.0 15.0
Rodrigo Cavalcante 2040 4 13.0 20.5 14.0
Eduardo Bassani 2017 4 12.0 19.5 13.0
Marceley Martins 2162 4 9.0 14.0 11.0
10-12 Francisco Serra Neto 2064 3.5 15.0 22.0 14.5
Flavio Maciera 1988 3.5 13.5 19.0 12.5
Luiz Cláudio Pinheiro 2028 3.5 12.0 19.0 13.0
13-21 Rodrigo Amaro 2078 3 15.0 22.0 13.0
Antonio Bento 1878 3 13.0 18.0 10.0
Cícero Cardoso 1930 3 12.5 17.0 12.0
Romildo Martins 2050 3 12.0 16.5 13.0
Vilmar Freitas 1911 3 12.0 16.5 12.0
José Almino 1987 3 10.5 17.0 11.0
Juliano de Araújo Rodrigues 1890 3 10.0 16.5 8.0
Paulo Bueno 1899 3 10.0 16.0 8.0
João Sampaio 1795 3 10.0 14.5 9.0
22-24 Agnaldo Braga da Silva 2034 2.5 11.0 16.5 7.0
Benedito Pimentel 1671 2.5 10.0 16.0 7.0
Luis Maio Guedes 1799 2.5 10.0 15.5 8.0
25-30 Wagner Rocha de Oliveira 1901 2 12.5 20.0 8.0
Rubem Claro 1478 2 11.5 16.5 8.0
Rafael Pimentel 1656 2 11.5 16.5 7.0
Gilberto Campos 1855 2 10.5 16.0 6.0
Umberto Mannarino 1652 2 9.5 14.0 5.0
Sebastião Magalhães 1794 2 6.0 10.0 3.0
31-34 Fernando Valente 1600 1 11.0 17.0 4.0
Gil Barbalho 1450 1 11.0 16.0 5.0
Eduardo Neres 1720 1 10.0 15.0 1.0
Rubens Cesinio 1560 1 10.0 14.0 4.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Shumyatsky, Victor 19:W 10:W 8:W 2:W 3:L 11:W
2. Damasceno, Marlos 20:W 11:W 5:W 1:L 7:W 8:W
3. Lucena, Lincoln 21:W 14:W 16:W 6:W 1:W 5:D
4. Martins, Marceley 22:L 27:W 6:L 31:W 19:W 18:W
5. Abrantes, Tiago Garrido 23:W 15:W 2:L 13:W 16:W 3:D
6. Pimentel, William 24:D 22:W 4:W 3:L 15:W 7:W
7. Amaro, Rodrigo 25:W 16:L 19:W 14:W 2:L 6:L
8. Serra Neto, Francisco 26:W 17:W 1:L 15:D 13:W 2:L
9. Martins, Romildo 27:W 18:W 13:L 16:L 33:W 10:L
10. Cavalcante, Rodrigo 28:W 1:L 21:W 17:W 11:L 9:W
11. Barbalho, Gilsomar 29:W 2:L 23:W 18:W 10:W 1:L
12. Braga da Silva, Agnaldo : : 28:D 29:W 24:W 15:L
13. Pinheiro, Luiz Cláudio :D 24:W 9:W 5:L 8:L 28:W
14. Bassani, Eduardo 30:W 3:L 22:W 7:L 20:W 17:W
15. Maciera, Flavio 31:W 5:L 25:W 8:D 6:L 12:W
16. Almino, José 32:W 7:W 3:L 9:W 5:L :
17. Cardoso, Cícero 33:W 8:L 34:W 10:L 22:W 14:L
18. Freitas, Vilmar 34:W 9:L 29:W 11:L 25:W 4:L
19. Rocha de Oliveira, Wagner 1:L 28:W 7:L 24:W 4:L 25:L
20. Bueno, Paulo 2:L 29:L 30:W 32:W 14:L 33:W
21. Rodrigues, Juliano de Araújo 3:L 30:W 10:L 33:L 31:W 29:W
22. Bento, Antonio 4:W 6:L 14:L 34:W 17:L 30:W
23. Campos, Gilberto 5:L 31:W 11:L 25:L 28:L 32:W
24. Maio Guedes, Luis 6:D 13:L 33:W 19:L 12:L 31:W
25. Sampaio, João 7:L 32:W 15:L 23:W 18:L 19:W
26. Magalhães, Sebastião 8:L 33:L 31:L 28:L 27:W 34:W
27. Neres, Eduardo 9:L 4:L 32:L 30:L 26:L :W
28. Pimentel, Benedito 10:L 19:L 12:D 26:W 23:W 13:L
29. Pimentel, Rafael 11:L 20:W 18:L 12:L 32:W 21:L
30. Mannarino, Umberto 14:L 21:L 20:L 27:W 34:W 22:L
31. Valente, Fernando 15:L 23:L 26:W 4:L 21:L 24:L
32. Cesinio, Rubens 16:L 25:L 27:W 20:L 29:L 23:L
33. Claro, Rubem 17:L 26:W 24:L 21:W 9:L 20:L
34. Barbalho, Gil 18:L :W 17:L 22:L 30:L 26:L