I Circuito Sindilegis - Etapa VII - Round 6
Results
No Name Total Result Name Total
1 Davi Nascimento [4] .5:.5 Victor Shumyatsky [4.5]
2 Renan Soares [4] .5:.5 Gerardo Lebredo [4]
3 Paulo Adriano Matoso [3.5] 0:1 Lincoln Lucena [3.5]
4 William Pimentel [3.5] 1:0 Vilmar Freitas [3.5]
5 Gilsomar Barbalho [3] 0:1 Marlos Damasceno [3]
6 José Almino [3] 0:1 Estevão Soares [3]
7 Maicon Almeida [3] 0:1 Antônio Villar [3]
8 Romildo Martins [2.5] .5:.5 Aloisio Teixeira [3]
9 Westerley Campos [2] .5:.5 Rodrigo Moreira Cavalcante [2]
10 Agnaldo Braga da Silva [3] 1:0 João Rodrigues Sampaio [2]
11 Ernesto Guevara [2] 0:1 Queenti Matsuura [2]
12 Cícero Assunção Cardoso [2] 0:1 Rosciano Andrade [2]
13 Paulo Bueno [2] 1:0 Eduardo Neres [2]
14 Wagner Rocha [1] 0:1 Umberto Mannarino [1]
15 Sebastião Magalhães [1] 1:0 Rubens Cesinio [1]
16 Agostinho Ferreira [1] 1:0 Gil Barbalho [1]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Victor Shumyatsky 2277 5 16.5 24.5 19.5
2-6 Gerardo Lebredo 2258 4.5 17.0 22.5 18.0
Renan Soares 2177 4.5 14.5 22.0 16.5
William Pimentel 2116 4.5 14.0 21.0 16.0
Davi Nascimento 2174 4.5 13.5 20.5 16.5
Lincoln Lucena 2252 4.5 13.0 20.0 16.0
7-10 Marlos Damasceno 2271 4 16.0 24.0 16.0
Antônio Villar 2064 4 15.0 21.5 14.5
Agnaldo Braga da Silva 2044 4 11.0 17.0 12.0
Estevão Soares 2075 4 10.5 17.0 12.0
11-13 Vilmar Freitas 1905 3.5 14.0 19.5 12.5
Aloisio Teixeira 1973 3.5 13.5 21.0 11.5
Paulo Adriano Matoso 2101 3.5 13.0 19.5 13.5
14-20 Gilsomar Barbalho 2040 3 13.5 20.5 13.0
Maicon Almeida 1949 3 13.0 19.5 11.0
Romildo Martins 2060 3 13.0 19.0 9.5
José Almino 2000 3 13.0 18.5 12.0
Paulo Bueno 1888 3 12.5 18.5 10.0
Queenti Matsuura 1725 3 9.5 14.0 8.5
Rosciano Andrade 1719 3 9.5 13.0 8.0
21-22 Westerley Campos 1814 2.5 12.0 16.5 7.5
Rodrigo Moreira Cavalcante 2059 2.5 7.5 11.0 5.5
23-30 Ernesto Guevara 2009 2 13.0 18.0 10.0
Sebastião Magalhães 1786 2 12.5 18.0 7.0
Cícero Assunção Cardoso 1934 2 12.5 17.5 8.0
João Rodrigues Sampaio 1803 2 12.0 17.5 8.5
Gilberto Pereira Campos 1851 2 10.0 17.0 6.0
Eduardo Neres 1720 2 10.0 15.5 6.0
Umberto Mannarino 1615 2 10.0 14.0 5.0
Agostinho Ferreira 1650 2 9.0 12.5 4.0
31-33 Wagner Rocha 1937 1 10.0 15.5 2.0
Rubens Cesinio 1561 1 10.0 14.0 4.0
Gil Barbalho 1600 1 9.0 14.0 3.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Victor Shumyatsky, 17:W 8:W 4:W 2:W 3:D 6:D
2. Damasceno, Marlos 18:W 13:W 5:W 1:L 6:L 14:W
3. Gerardo Lebredo, 19:W 9:W 6:W 10:D 1:D 5:D
4. Lucena, Lincoln 20:W 15:W 1:L 18:W 7:D 8:W
5. Soares, Renan 21:W 14:W 2:L 16:W 10:W 3:D
6. Nascimento, Davi 22:W 26:W 3:L 15:W 2:W 1:D
7. William Pimentel, 23:W 16:W 10:L 17:W 4:D 21:W
8. Matoso, Paulo Adriano 32:W 1:L 20:W 21:D 14:W 4:L
9. Estevão Soares, 24:W 3:L 22:L 26:W 20:W 16:W
10. Villar, Antônio 25:D 11:W 7:W 3:D 5:L 18:W
11. Martins, Romildo 27:D 10:L 12:W 13:L 26:W 17:D
12. Cavalcante, Rodrigo Moreira 26:L 23:L 11:L 19:W 30:W 24:D
13. Braga da Silva, Agnaldo 28:W 2:L 21:L 11:W 23:W 25:W
14. Barbalho, Gilsomar 29:W 5:L 23:W 22:W 8:L 2:L
15. Ernesto Guevara, 30:W 4:L 25:W 6:L 21:L 27:L
16. Almino, José 31:W 7:L 26:W 5:L 24:W 9:L
17. Teixeira, Aloisio 1:L 24:W 27:W 7:L 22:W 11:D
18. Maicon Almeida, 2:L 28:W 29:W 4:L 25:W 10:L
19. Wagner Rocha, 3:L 29:L 31:L 12:L :W 32:L
20. Cardoso, Cícero Assunção 4:L 30:W 8:L 28:W 9:L 29:L
21. Vilmar Freitas, 5:L 31:W 13:W 8:D 15:W 7:L
22. Paulo Bueno, 6:L 32:W 9:W 14:L 17:L 28:W
23. Pereira Campos, Gilberto 7:L 12:W 14:L 27:W 13:L :
24. Campos, Westerley 9:L 17:L 30:W 29:W 16:L 12:D
25. João Rodrigues Sampaio, 10:D 27:D 15:L 32:W 18:L 13:L
26. Magalhães, Sebastião 12:W 6:L 16:L 9:L 11:L 31:W
27. Matsuura, Queenti 11:D 25:D 17:L 23:L 31:W 15:W
28. Eduardo Neres, 13:L 18:L 33:W 20:L 32:W 22:L
29. Andrade, Rosciano 14:L 19:W 18:L 24:L 33:W 20:W
30. Barbalho, Gil 15:L 20:L 24:L :W 12:L 33:L
31. Cesinio, Rubens 16:L 21:L 19:W 33:L 27:L 26:L
32. Mannarino, Umberto 8:L 22:L :W 25:L 28:L 19:W
33. Ferreira, Agostinho : : 28:L 31:W 29:L 30:W
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Victor Shumyatsky, 2277 5.0/6 3.84 12 2172 2445
2. Damasceno, Marlos 2271 4.0/6 4.26 -3 2110 2235
3. Gerardo Lebredo, 2258 4.5/6 4.14 4 2117 2310
4. Lucena, Lincoln 2252 4.5/6 4.44 1 2064 2257
5. Soares, Renan 2177 4.5/6 3.72 8 2090 2283
6. Nascimento, Davi 2174 4.5/6 3.78 7 2082 2275
7. William Pimentel, 2116 4.5/6 3.90 6 2008 2201
8. Matoso, Paulo Adriano 2101 3.5/6 3.78 -3 2004 2061
9. Estevão Soares, 2075 4.0/6 4.02 0 1947 2072
10. Villar, Antônio 2064 4.0/6 3.00 10 2061 2186
11. Martins, Romildo 2060 3.0/6 3.96 -10 1942 1942
12. Cavalcante, Rodrigo Moreira 2059 2.5/6 4.68 -22 1841 1784
13. Braga da Silva, Agnaldo 2044 4.0/6 3.90 1 1935 2060
14. Barbalho, Gilsomar 2040 3.0/6 3.30 -3 2001 2001
15. Ernesto Guevara, 2009 2.0/6 3.84 -18 1910 1785
16. Almino, José 2000 3.0/6 3.66 -7 1922 1922
17. Teixeira, Aloisio 1973 3.5/6 2.94 6 1980 2037
18. Maicon Almeida, 1949 3.0/6 2.82 2 1972 1972
19. Wagner Rocha, 1937 0.0/5 3.15 -32 1842 843
20. Cardoso, Cícero Assunção 1934 2.0/6 3.18 -12 1911 1786
21. Vilmar Freitas, 1905 3.5/6 2.22 13 2001 2058
22. Paulo Bueno, 1888 3.0/6 2.64 4 1933 1933
23. Pereira Campos, Gilberto 1851 2.0/5 1.50 5 1997 1925
24. Campos, Westerley 1814 2.5/6 2.28 2 1904 1847
25. João Rodrigues Sampaio, 1803 2.0/6 2.22 -2 1901 1776
26. Magalhães, Sebastião 1786 2.0/6 1.44 6 1988 1863
27. Matsuura, Queenti 1725 3.0/6 1.80 12 1876 1876
28. Eduardo Neres, 1720 2.0/6 1.98 0 1847 1722
29. Andrade, Rosciano 1719 3.0/6 1.68 13 1887 1887
30. Barbalho, Gil 1600 0.0/5 0.75 -8 1893 894
31. Cesinio, Rubens 1561 1.0/6 1.02 0 1834 1561
32. Mannarino, Umberto 1615 1.0/5 0.85 2 1890 1650
33. Ferreira, Agostinho 1650 2.0/4 2.00 0 1650 1650