I Circuito Sindilegis - Etapa V - Round 6

Results

No Name                    Total  Result   Name                       Total

 1  Victor Shumyatsky      [5]     .5:.5    Lincoln Lucena            [4]  
 2  Vitor Martins          [4]      0:1     Marcos Silveira           [3.5]
 3  Marceley Martins       [3.5]    1:0     Lucas Aguiar              [3.5]
 4  Cícero Assunção Jr.    [3.5]    0:1     Antônio Daniel Nobre      [3.5]
 5  Zich Moysés J´nior     [3]     .5:.5    Serra Neto                [3]  
 6  Cláudio Santos         [3]     .5:.5    Rodrigo Amaro             [3]  
 7  Ricardo Jupiassu       [3]      0:1     Antonio Villar            [2.5]
 8  Claudio Santos Filho   [2.5]    0:1     Luiz Cláudio Morais Pinhe [2.5]
 9  Mayara Vieira Loyola   [2.5]    0:1     Paulo Mello Bueno         [2.5]
10  Adriano Cosme          [2.5]    0:1     Ernesto Guevara           [2]  
11  Vilmar Rosa Freitas    [2]      1:0     William Pimentel          [2]  
12  Agnaldo Braga          [2]     .5:.5    Maicon Almeida            [2]  
13  João Batista Rodrigues [2]      1:0     Fabio Henrique Rodrigues  [2]  
14  Westerley Campos       [1.5]   .5:.5    Julio Benoliel            [2]  
15  Jonas Nascimento       [1]      1:0     Gilberto Pereira Campos   [1]  
16  Eduardo Neres          [1]      1:0     Glauco Jupiassu           [1]  
17  André Coelho           [0]      1:0    BYE                             

Standings

Place Name                       Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    Victor Shumyatsky         FBX       2269 5.5      15.5  23.0   20.5
 2-5   Lincoln Lucena            FBX       2251 4.5      15.5  24.0   16.5
       Marceley Martins          FEXE      2156 4.5      15.0  24.0   15.5
       Marcos Silveira           FBX       2282 4.5      14.5  21.5   16.0
       Antônio Daniel Nobre      FBX       1952 4.5      13.5  20.5   13.5
  6    Vitor Martins             FEXE      2099 4        14.5  22.5   18.0
7-15   Lucas Aguiar              FBX       1813 3.5      16.0  24.0   16.0
       Cícero Assunção Jr.       FBX       1927 3.5      14.0  20.0   12.0
       Rodrigo Amaro             FBX       2088 3.5      13.0  18.5   13.5
       Cláudio Santos            FEXE      2004 3.5      12.0  18.0   12.5
       Luiz Cláudio Morais Pinhe FBX       2040 3.5      12.0  18.0   11.0
       Paulo Mello Bueno         FBX       1878 3.5      11.5  18.5   12.0
       Zich Moysés J´nior        FBX       2104 3.5      11.5  16.0   12.0
       Serra Neto                FBX       2071 3.5      11.0  17.5   12.0
       Antonio Villar            FBX       2064 3.5      11.0  16.5   11.0
16-20  Ernesto Guevara           FBX       2012 3        12.0  19.0   10.5
       Ricardo Jupiassu          FBX       1960 3        11.0  17.0   10.0
       João Batista Rodrigues    FBX       2001 3         9.0  14.0   10.0
       Vilmar Rosa Freitas       FBX       1794 3         7.5  12.5    6.0
       Severino Januário         FBX       2247 3         3.5  10.0    6.0
21-27  Adriano Cosme             FBX       1897 2.5      14.0  20.5   12.5
       Claudio Santos Filho      FEXE      1804 2.5      13.0  18.5   10.0
       Mayara Vieira Loyola      FBX       1854 2.5      12.5  18.5    9.0
       Maicon Almeida            FBX       1983 2.5      10.5  15.5    7.5
       Julio Benoliel            FBX       1624 2.5      10.5  15.0    7.5
       Agnaldo Braga             FBX       2065 2.5       9.5  15.0    7.5
       José Almino               FBX       2004 2.5       6.0  12.0    6.0
28-32  Fabio Henrique Rodrigues  FBX       1677 2        13.0  18.5    7.0
       William Pimentel          FBX       2136 2        12.0  16.5    9.0
       Westerley Campos          FBX       1818 2        10.5  14.5    6.5
       Jonas Nascimento          FBX       1928 2        10.0  15.5    6.0
       Eduardo Neres             FBX       1725 2         9.0  13.5    3.0
33-35  André Coelho              FBX       1800 1        11.5  17.0    1.0
       Glauco Jupiassu           FBX       1827 1        10.5  15.5    4.0
       Gilberto Pereira Campos   FBX       1867 1         9.5  14.5    4.0

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Marcos Silveira,            FBX       18:W  9:W  4:L 10:W 29:D  8:W
2.  Victor Shumyatsky,          FBX       19:W 13:W  5:W 29:W  8:W  3:D
3.  Lincoln Lucena,             FBX       20:W 14:W  8:L 15:W  9:W  2:D
4.  Severino Januário,          FBX       21:W 15:W  1:W   :    :    : 
5.  Marceley Martins,           FEXE      22:W 16:W  2:L 20:D 24:W 29:W
6.  William Pimentel,           FBX       23:L 25:W 17:W  9:L 15:L 32:L
7.  Zich Moysés J´nior,         FBX       25:W 29:L 16:D 14:D 34:W 10:D
8.  Vitor Martins,              FEXE      26:W 17:W  3:W 23:W  2:L  1:L
9.  Rodrigo Amaro,              FBX       27:W  1:L 19:W  6:W  3:L 15:D
10. Serra Neto,                 FBX       28:D 23:D 21:W  1:L 17:W  7:D
11. Agnaldo Braga,              FBX       29:L 27:W 20:L 30:L 25:W 18:D
12. Antonio Villar,             FBX       30:D 28:W 29:L 22:L 21:W 19:W
13. Luiz Cláudio Morais Pinhe,  FBX       31:W  2:L 22:D 24:L 18:W 30:W
14. Ernesto Guevara,            FBX       32:W  3:L 26:D  7:D 19:L 23:W
15. Cláudio Santos,             FEXE      33:W  4:L 35:W  3:L  6:W  9:D
16. José Almino,                FBX       34:W  5:L  7:D 26:W   :    : 
17. João Batista Rodrigues,     FBX       35:W  8:L  6:L 25:W 10:L 34:W
18. Maicon Almeida,             FBX        1:L 26:L 31:W 35:W 13:L 11:D
19. Ricardo Jupiassu,           FBX        2:L 31:W  9:L 27:W 14:W 12:L
20. Antônio Daniel Nobre,       FBX        3:L 32:W 11:W  5:D 23:W 22:W
21. Jonas Nascimento,           FBX        4:L 33:W 10:L 34:L 12:L 25:W
22. Cícero Assunção Jr.,        FBX        5:L 34:W 13:D 12:W 30:W 20:L
23. Adriano Cosme,              FBX        6:W 10:D 24:W  8:L 20:L 14:L
24. Paulo Mello Bueno,          FBX         :D 30:W 23:L 13:W  5:L 26:W
25. Gilberto Pereira Campos,    FBX        7:L  6:L 33:W 17:L 11:L 21:L
26. Mayara Vieira Loyola,       FBX        8:L 18:W 14:D 16:L 28:W 24:L
27. Glauco Jupiassu,            FBX        9:L 11:L 32:W 19:L 35:L 33:L
28. Westerley Campos,           FBX       10:D 12:L 30:L 31:W 26:L 35:D
29. Lucas Aguiar,               FBX       11:W  7:W 12:W  2:L  1:D  5:L
30. Claudio Santos Filho,       FEXE      12:D 24:L 28:W 11:W 22:L 13:L
31. André Coelho,               FBX       13:L 19:L 18:L 28:L 32:L   :W
32. Vilmar Rosa Freitas,        FBX       14:L 20:L 27:L 33:W 31:W  6:W
33. Eduardo Neres,              FBX       15:L 21:L 25:L 32:L   :W 27:W
34. Fabio Henrique Rodrigues,   FBX       16:L 22:L   :W 21:W  7:L 17:L
35. Julio Benoliel,             FBX       17:L   :W 15:L 18:L 27:W 28:D

Ratings (Local)

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Marcos Silveira,            FBX          2282 4.5/6 4.74    -2 2050  2243
2.  Victor Shumyatsky,          FBX          2269 5.5/6 4.68     8 2053  2454
3.  Lincoln Lucena,             FBX          2251 4.5/6 4.44     1 2071  2264
4.  Severino Januário,          FBX          2247 3.0/3 2.19     8 2071  3070
5.  Marceley Martins,           FEXE         2156 4.5/6 4.44     1 1974  2167
6.  William Pimentel,           FBX          2136 2.0/6 4.50   -25 1942  1817
7.  Zich Moysés J´nior,         FBX          2104 3.5/6 4.50   -10 1907  1964
8.  Vitor Martins,              FEXE         2099 4.0/6 3.06     9 2092  2217
9.  Rodrigo Amaro,              FBX          2088 3.5/6 3.12     4 2077  2134
10. Serra Neto,                 FBX          2071 3.5/6 3.54     0 2005  2062
11. Agnaldo Braga,              FBX          2065 2.5/6 4.50   -20 1874  1817
12. Antonio Villar,             FBX          2064 3.5/6 4.50   -10 1875  1932
13. Luiz Cláudio Morais Pinhe,  FBX          2040 3.5/6 3.78    -3 1944  2001
14. Ernesto Guevara,            FBX          2012 3.0/6 3.30    -3 1977  1977
15. Cláudio Santos,             FEXE         2004 3.5/6 2.94     6 2012  2069
16. José Almino,                FBX          2004 2.5/4 2.32     2 1948  2043
17. João Batista Rodrigues,     FBX          2001 3.0/6 3.72    -7 1912  1912
18. Maicon Almeida,             FBX          1983 2.5/6 3.30    -8 1944  1887
19. Ricardo Jupiassu,           FBX          1960 3.0/6 2.58     4 2010  2010
20. Antônio Daniel Nobre,       FBX          1952 4.5/6 2.46    20 2015  2208
21. Jonas Nascimento,           FBX          1928 2.0/6 2.88    -9 1942  1817
22. Cícero Assunção Jr.,        FBX          1927 3.5/6 2.82     7 1949  2006
23. Adriano Cosme,              FBX          1897 2.5/6 1.98     5 2025  1968
24. Paulo Mello Bueno,          FBX          1878 3.0/5 2.00    10 1950  2022
25. Gilberto Pereira Campos,    FBX          1867 1.0/6 1.98   -10 1993  1720
26. Mayara Vieira Loyola,       FBX          1854 2.5/6 2.10     4 1966  1909
27. Glauco Jupiassu,            FBX          1827 1.0/6 2.58   -16 1876  1603
28. Westerley Campos,           FBX          1818 2.0/6 2.58    -6 1870  1745
29. Lucas Aguiar,               FBX          1813 3.5/6 0.72    28 2157  2214
30. Claudio Santos Filho,       FEXE         1804 2.5/6 1.74     8 1965  1908
31. André Coelho,               FBX          1800 0.0/5 1.70   -17 1919   920
32. Vilmar Rosa Freitas,        FBX          1794 3.0/6 2.04    10 1909  1909
33. Eduardo Neres,              FBX          1725 1.0/5 1.45    -5 1884  1644
34. Fabio Henrique Rodrigues,   FBX          1677 1.0/5 0.65     4 1993  1753
35. Julio Benoliel,             FBX          1624 1.5/5 0.70     8 1927  1778
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com