I Circuito Sindilegis - Etapa X - Round 6

Results

No Name                         Total  Result   Name                          Total

 1 Luiz Rodi                    [5]     .5:.5   Rodrigo Moreira Cavalcante    [4]  
 2 Tiago Garrido Abrantes       [4]      0:1    Lincoln Lucena                [3.5]
 3 Maicon Almeida Oliveira      [3.5]    0:1    Davi Nascimento               [3.5]
 4 Antonio Daniel Nobre Mendes  [3]      0:1    Victor Shumyatsky             [3]  
 5 Marceley Martins Mariano     [3]      0:1    Francisco Serra Neto          [3]  
 6 Agnaldo Braga Silva          [3]      1:0    Rodrigo Amaro Pereira         [2.5]
 7 Ricardo Manhães Seabra       [2.5]    0:1    Lucas Aguiar                  [2.5]
 8 Renan Soares                 [2]      1:0    Antonio Villar Sa             [2.5]
 9 Sebastião Magalhães          [2]      0:1    João Rodrigues Sampaio        [2]  
10 Romildo Martins              [2]      1:0    Benedito Pimentel             [2]  
11 Flavio Macieira              [1.5]    1:0    Westerley Campos              [2]  
12 José Almino Rocha            [1]      0:1    Cícero Assunção Cardoso       [1]  
13 Julliano de Araujo Rodrigues [1]      +:-    Thiago de Carvalho e Carvalho [0]  

Standings

Place Name                          Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Luiz Rodi                               2364 5.5      15.5  22.5   20.5
 2-4  Lincoln Lucena                          2259 4.5      14.0  22.0   16.0
      Rodrigo Moreira Cavalcante              2045 4.5      13.0  19.0   16.5
      Davi Nascimento                         2181 4.5      11.5  17.0   13.0
 5-8  Victor Shumyatsky                       2300 4        15.5  22.0   16.0
      Tiago Garrido Abrantes                  2143 4        13.0  18.5   14.0
      Francisco Serra Neto                    2068 4        11.0  17.0   13.0
      Agnaldo Braga Silva                     2027 4        10.5  18.0   11.0
9-10  Maicon Almeida Oliveira                 1971 3.5      13.5  20.5   14.0
      Lucas Aguiar                            2238 3.5      13.0  19.5   10.0
11-15 Antonio Daniel Nobre Mendes             2221 3        15.0  21.5   13.0
      Renan Soares                            2197 3        12.5  19.0   10.0
      Marceley Martins Mariano                2150 3        12.0  19.0   13.0
      Romildo Martins                         2035 3        12.0  17.0    9.0
      João Rodrigues Sampaio                  1803 3         7.5  11.0    7.0
16-19 Rodrigo Amaro Pereira                   2073 2.5      14.0  21.0   10.0
      Flavio Macieira                         1991 2.5      11.5  17.0    8.0
      Ricardo Manhães Seabra                  2044 2.5      11.5  16.5   10.0
      Antonio Villar Sa                       2069 2.5      10.0  15.0   10.0
20-25 Sebastião Magalhães                     1773 2        12.0  18.0    8.0
      Benedito Pimentel                       1686 2        12.0  16.5    6.0
      Marcelo Cop                             1860 2        11.5  18.5    9.0
      Westerley Campos                        1816 2        11.5  17.0    8.0
      Cícero Assunção Cardoso                 1921 2         8.0  13.0    4.0
      Julliano de Araujo Rodrigues            1881 2         8.0  11.5    5.0
 26   José Almino Rocha                       1994 1        10.5  15.5    3.0
27-29 Thiago de Carvalho e Carvalho           1500 0         9.5  15.5    0.0
      Fernando Valente                        1602 0         6.5  11.5    0.0
      Ernesto Guevara Reis                    1991 0         3.0   3.0    0.0

Ratings (Local)

No  Name                           Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rodi, Luiz                                  2364 5.5/6 4.68     8 2142  2543
2.  Shumyatsky, Victor                          2300 4.0/6 4.26    -3 2139  2264
3.  Lucena, Lincoln                             2259 4.5/6 4.32     2 2095  2288
4.  Aguiar, Lucas                               2238 3.5/6 4.56   -11 2037  2094
5.  Nobre Mendes, Antonio Daniel                2221 3.0/6 4.44   -14 2037  2037
6.  Soares, Renan                               2197 3.0/6 4.74   -17 1965  1965
7.  Mariano, Marceley Martins                   2150 3.0/6 4.14   -11 2008  2008
8.  Abrantes, Tiago Garrido                     2143 4.0/6 3.90     1 2034  2159
9.  Pereira, Rodrigo Amaro                      2073 2.5/6 3.18    -7 2050  1993
10. Sa, Antonio Villar                          2069 2.5/6 3.96   -15 1948  1891
11. Serra Neto, Francisco                       2068 4.0/6 3.30     7 2035  2160
12. Cavalcante, Rodrigo Moreira                 2045 4.5/6 2.76    17 2074  2267
13. Silva, Agnaldo Braga                        2027 4.0/6 2.82    12 2052  2177
14. Rocha, José Almino                          1994 1.0/6 3.42   -24 1942  1669
15. Macieira, Flavio                            1991 2.5/6 2.46     0 2058  2001
16. Reis, Ernesto Guevara                       1991 0.0/1 0.24    -2 2197  1198
17. Oliveira, Maicon Almeida                    1971 3.5/6 1.56    19 2152  2209
18. Cardoso, Cícero Assunção                    1921 2.0/6 3.24   -12 1893  1768
19. Rodrigues, Julliano de Araujo               1881 1.0/5 2.10   -11 1937  1697
20. Cop, Marcelo                                1860 2.0/4 0.56    14 2167  2167
21. Sampaio, João Rodrigues                     1803 3.0/6 2.46     5 1865  1865
22. Magalhães, Sebastião                        1773 2.0/6 1.08     9 2035  1910
23. Pimentel, Benedito                          1686 2.0/6 1.02    10 1958  1833
24. Valente, Fernando                           1602 0.0/3 0.24    -2 2006  1007
25. Carvalho, Thiago de Carvalho e              1500 0.0/5 0.40    -4 1905   906
26. Martins, Romildo                            2035 3.0/5 3.15    -2 1939  2011
27. Nascimento, Davi                            2181 4.5/5 3.35    12 2054  2420
28. Manhães Seabra, Ricardo                     2044 2.5/5 2.50     0 2046  2046
29. Campos, Westerley                           1816 2.0/5 1.40     6 1979  1907
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com