Torneio Abertura 2010 - Round 4

Results

No Name               Total  Result   Name               Total

 1  Claudio Santos    [3]       :      Lincoln Lucena    [2.5]
 2  Victor Shumyatsky [2.5]     :      Maicon Almeida    [2.5]
 3  Rodrigo Moreira   [2]       :      Gilsivan Barbalho [2]  
 4  Daniel Nobre      [1.5]     :      Lucas Aguiar      [2]  
 5  Thiago Macedo     [1.5]     :      Jonathan Meneses  [1.5]
 6  Eduardo Neres     [1]       :      Luis Maio Guedes  [1]  
 7  Gislaine Barbalho [.5]      :      Claudio Filho     [1]  
 8  André Coelho      [1]       :      Fernando Valente  [.5] 
 9  Rogério Pereira   [0]      1:0    BYE                     

Standings

Place Name               Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    Claudio Santos    FXGO  2102 3         2.5   5.5    9.0
 2-4   Victor Shumyatsky FBX   2293 2.5       4.5   9.0    8.0
       Lincoln Lucena    FBX   2295 2.5       4.5   8.0    8.0
       Maicon Almeida    FBX   1968 2.5       3.0   6.5    7.0
 5-7   Rodrigo Moreira   FBX   2044 2         3.5   7.0    6.0
       Lucas Aguiar      FBX   2094 2         3.0   6.5    6.0
       Gilsivan Barbalho FBX   1791 2         3.0   6.0    5.0
8-10   Jonathan Meneses  FBX   1700 1.5       4.0   7.5    5.0
       Daniel Nobre      FBX   2145 1.5       3.5   7.0    5.5
       Thiago Macedo     FBX   1700 1.5       3.0   6.0    5.5
11-15  Rogério Pereira   FBX   1870 1         3.5   7.0    1.0
       Luis Maio Guedes  FBX   1975 1         3.0   6.5    4.0
       André Coelho      FBX   1783 1         3.0   5.5    3.0
       Eduardo Neres     FBX   1700 1         3.0   5.5    2.0
       Claudio Filho     FXGO  1907 1         2.0   5.0    2.0
16-17  Fernando Valente  FBX   1728 0.5       2.0   5.5    1.5
       Gislaine Barbalho FBX   1700 0.5       2.0   4.5    1.5
18-19  Westerley Campos  FBX        0         1.5   4.5    0.0
       Flávio Vieira     FBX   1700 0         1.0   4.0    0.0

Cross Table

No  Name               Feder Loc   1    2    3    4  

1.   Lincoln Lucena    FBX   2295 10:W  6:W  2:D  4: 
2.   Victor Shumyatsky FBX   2293 11:W  5:W  1:D  8: 
3.   Daniel Nobre      FBX   2145 12:W 18:D  8:L  5: 
4.   Claudio Santos    FXGO  2102 13:W  7:W 17:W  1: 
5.   Lucas Aguiar      FBX   2094 14:W  2:L 18:W  3: 
6.   Rodrigo Moreira   FBX   2044 15:W  1:L  7:W 11: 
7.   Luis Maio Guedes  FBX   1975 16:W  4:L  6:L 14: 
8.   Maicon Almeida    FBX   1968 17:D  9:W  3:W  2: 
9.   Claudio Filho     FXGO  1907 18:L  8:L 10:W 16: 
10.  Rogério Pereira   FBX   1870  1:L 17:L  9:L   :W
11.  Gilsivan Barbalho FBX   1791  2:L 14:W 16:W  6: 
12.  André Coelho      FBX   1783  3:L 15:+   :L 13: 
13.  Fernando Valente  FBX   1728  4:L 16:D 14:L 12: 
14.  Eduardo Neres     FBX   1700  5:L 11:L 13:W  7: 
15.  Flávio Vieira     FBX   1700  6:L 12:- 12:-   : 
16.  Gislaine Barbalho FBX   1700  7:L 13:D 11:L  9: 
17.  Jonathan Meneses  FBX   1700  8:D 10:W  4:L 18: 
18.  Thiago Macedo     FBX   1700  9:W  3:D  5:L 17: 
19.  Westerley Campos  FBX          :    :  15:-   : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com