Torneio Abertura 2010 - Round 6

Standings

Place Name               Feder Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2   Lincoln Lucena    FBX   2295 5.5      14.0  21.5   19.0
       Victor Shumyatsky FBX   2293 5.5      14.0  21.0   19.0
 3-4   Thiago Macedo     FBX   1700 4        13.0  19.5   13.0
       Jonathan Meneses  FBX   1700 4        12.5  19.5   12.5
 5-6   Rodrigo Moreira   FBX   2044 3.5      13.5  20.5   14.0
       Daniel Nobre      FBX   2145 3.5      10.0  15.5   11.5
7-11   Maicon Almeida    FBX   1968 3        16.0  23.5   13.0
       Lucas Aguiar      FBX   2094 3        16.0  22.5   13.0
       Claudio Santos    FXGO  2102 3        15.5  22.5   15.0
       Rogério Pereira   FBX   1870 3        11.0  17.0    6.0
       Luis Maio Guedes  FBX   1975 3        11.0  16.5   10.0
 12    Fernando Valente  FBX   1728 2.5       9.5  15.0    6.5
13-16  Gilsivan Barbalho FBX   1791 2        12.0  18.0    9.0
       Eduardo Neres     FBX   1700 2        10.5  15.5    5.0
       André Coelho      FBX   1783 2        10.5  15.0    7.0
       Claudio Filho     FXGO  1907 2        10.5  15.0    6.0
 17    Gislaine Barbalho FBX   1700 1.5       9.0  14.0    5.5
 18    Flávio Vieira     FBX   1700 0         5.5   5.5    0.0

Cross Table

No  Name               Feder Loc   1    2    3    4    5    6  

1.   Lincoln Lucena    FBX   2295 10:W  6:W  2:D  4:+  5:W  8:W
2.   Victor Shumyatsky FBX   2293 11:W  5:W  1:D  8:W  4:+  6:W
3.   Daniel Nobre      FBX   2145 12:W 18:D  8:L  5:L 13:W 11:W
4.   Claudio Santos    FXGO  2102 13:W  7:W 17:W  1:-  2:- 18:-
5.   Lucas Aguiar      FBX   2094 14:W  2:L 18:W  3:W  1:L 17:L
6.   Rodrigo Moreira   FBX   2044 15:W  1:L  7:W 11:W  8:D  2:L
7.   Luis Maio Guedes  FBX   1975 16:W  4:L  6:L 14:W 17:L 12:W
8.   Maicon Almeida    FBX   1968 17:D  9:W  3:W  2:L  6:D  1:L
9.   Claudio Filho     FXGO  1907 18:L  8:L 10:W 16:-   :W 13:-
10.  Rogério Pereira   FBX   1870  1:L 17:L  9:L   :W 14:W 16:W
11.  Gilsivan Barbalho FBX   1791  2:L 14:W 16:W  6:L 18:L  3:L
12.  André Coelho      FBX   1783  3:L 15:+   :L 13:L 16:W  7:L
13.  Fernando Valente  FBX   1728  4:L 16:D 14:L 12:W  3:L  9:+
14.  Eduardo Neres     FBX   1700  5:L 11:L 13:W  7:L 10:L   :W
15.  Flávio Vieira     FBX   1700  6:L 12:-   :    :    :    : 
16.  Gislaine Barbalho FBX   1700  7:L 13:D 11:L  9:+ 12:L 10:L
17.  Jonathan Meneses  FBX   1700  8:D 10:W  4:L 18:D  7:W  5:W
18.  Thiago Macedo     FBX   1700  9:W  3:D  5:L 17:D 11:W  4:+

Ratings (Local)

No  Name               Feder Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Lincoln Lucena    FBX   2295 4.5/5 4.00     5 2054  2420
2.   Victor Shumyatsky FBX   2293 4.5/5 4.05     5 2038  2404
3.   Daniel Nobre      FBX   2145 3.5/6 5.10   -16 1844  1901
4.   Claudio Santos    FXGO  2102 3.0/3 2.55     5 1801  2800
5.   Lucas Aguiar      FBX   2094 3.0/6 4.02   -10 1972  1972
6.   Rodrigo Moreira   FBX   2044 3.5/6 3.36     1 2004  2061
7.   Luis Maio Guedes  FBX   1975 3.0/6 4.08   -11 1838  1838
8.   Maicon Almeida    FBX   1968 3.0/6 2.22     8 2064  2064
9.   Claudio Filho     FXGO  1907 1.0/3 1.74    -7 1846  1721
10.  Rogério Pereira   FBX   1870 2.0/5 2.55    -6 1860  1788
11.  Gilsivan Barbalho FBX   1791 2.0/6 1.86     1 1930  1805
12.  André Coelho      FBX   1783 1.0/4 1.44    -4 1887  1694
13.  Fernando Valente  FBX   1728 1.5/5 1.45     1 1886  1737
14.  Eduardo Neres     FBX   1700 1.0/5 1.25    -3 1892  1652
15.  Flávio Vieira     FBX   1700 0.0/1 0.12    -1 2044  1045
16.  Gislaine Barbalho FBX   1700 0.5/5 1.65   -12 1829  1463
17.  Jonathan Meneses  FBX   1700 4.0/6 1.14    29 1952  2077
18.  Thiago Macedo     FBX   1700 3.0/5 1.05    20 1927  1999
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com