CAMPEONATO BRASILIENSE DE XADREZ RAPIDO DE 2010 - Round 7
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 William Barreto Pimentel 2164 [5.5] 1:0 Maicon de Almeida Oliveir 2098 [4.5]
2 Gilsomar Silva Barbalho 2028 [4.5] 1:0 David Rosa 1907 [4]
3 Atahander Souza 1946 [3.5] 1:0 Marcio de Souza Pessoa 1968 [4.5]
4 Ricardo Manhaes Seabra 2044 [3] .5:.5 Cicero Assuncao Cardoso J 1931 [3.5]
5 Flavio Vieira 1982 [3] 0:1 Carlos Woff Alberto 2082 [3.5]
6 Queenti Matsuura 1767 [3] 0:1 Gilsivan da Silva Barbalh 1829 [3]
7 Julliano Araujo Rodrigues 1919 [3] 1:0 Rafael do Planalto Souza 1787 [2]
8 Wagner Rocha de Oliveira 1810 [2] 0:1 Westerley Batista Campos 1897 [2.5]
9 Jose Irio Rodrigues Olive 1896 [2.5] 1:0 Weiker Oliveira Rodrigues 1723 [1.5]
10 Pedro Henrique Pessoa de 1730 [1] 0:1 Sebastiao Silva Magalhaes 1802 [2.5]
11 Vilmar Rosa 1856 [2.5] 1:0 Benilson da Silva Ferreir 1770 [1]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 William Barreto Pimentel, DF 2164 ICC 6.5 21.5 30.5 28.25 26.0
2 Gilsomar Silva Barbalho, DF 2028 Taguatinga 5.5 21.5 30.0 21.25 21.5
3 Atahander Souza, DF 1946 Taguatinga 4.5 22.5 30.0 15.75 17.5
4 Marcio de Souza Pessoa, PA 1968 FEXPA 4.5 22.0 30.5 17.25 23.0
5 Maicon de Almeida Oliveir, DF 2098 Ceilandia 4.5 21.0 30.5 17.25 19.5
6 Carlos Woff Alberto, DF 2082 4.5 19.0 26.5 14.00 16.5
7 Cicero Assuncao Cardoso J, DF 1931 BCX 4 18.5 27.0 13.25 15.0
8 David Rosa, DF 1907 IXC 4 17.5 25.5 10.00 18.0
9 Gilsivan da Silva Barbalh, DF 1829 Lago Norte 4 16.0 22.5 9.50 14.0
10 Julliano Araujo Rodrigues, DF 1919 Aguas Claras 4 16.0 21.5 8.50 15.0
11 Ricardo Manhaes Seabra, DF 2044 BCX 3.5 21.0 29.0 13.50 18.5
12 Vilmar Rosa, DF 1856 FBX 3.5 16.5 22.0 6.75 12.0
13 Sebastiao Silva Magalhaes, DF 1802 BCX 3.5 15.5 20.5 8.25 15.0
14 Westerley Batista Campos, DF 1897 Ceilandia 3.5 15.0 23.5 9.25 11.0
15 Jose Irio Rodrigues Olive, GO 1896 Cidade Ocidental 3.5 14.5 20.0 6.75 11.5
16 Flavio Vieira, DF 1982 Recanto das Emas 3 18.5 24.0 7.50 12.0
17 Queenti Matsuura, DF 1767 BCX 3 15.5 20.5 6.00 11.0
18 Wagner Rocha de Oliveira, DF 1810 Asa Norte 2 17.0 23.5 4.75 10.0
19 Rafael do Planalto Souza, DF 1787 Lago Norte 2 17.0 22.5 3.00 8.0
20 Weiker Oliveira Rodrigues, DF 1723 Recanto das Emas 1.5 15.0 20.0 2.75 5.5
21 Pedro Henrique Pessoa de, DF 1730 Recanto das Emas 1 14.0 19.0 1.25 3.5
22 Benilson da Silva Ferreir, DF 1770 Recanto das Emas 1 13.5 19.0 1.25 4.0
23 Edney Freire, DF PMDF 0 7.5 12.5 0.00 0.0
Jorgiram Vasconcelos Carv, DF Santa Maria 0 7.5 12.5 0.00 0.0
Renzo Vieira Lessa, DF UCB 0 7.5 12.5 0.00 0.0
Octavio Luide de Lessa, DF UNICESP 0 7.5 12.5 0.00 0.0
Gilberto Ney, DF PADF 0 7.5 12.5 0.00 0.0
Rodrigo Amaro Pereira, DF Sobradinho 0 7.5 12.5 0.00 0.0
Celso Souza, DF FBX 0 7.5 12.5 0.00 0.0
Debora S. M. da Silva, DF Sao Sebastiao 0 7.5 12.5 0.00 0.0
Rodrigo Telles, DF PADF 0 7.5 12.5 0.00 0.0
Bruno Alves Dourado, DF Taguatinga 0 7.5 12.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. William Barreto Pimentel, DF 11:W 8:W 4:W 6:D 10:W 7:W 2:W
2. Maicon de Almeida Oliveir, DF 12:D 5:W 7:D 3:W 4:D 9:W 1:L
3. Ricardo Manhaes Seabra, DF 13:W 10:W 15:W 2:L 6:L 22:L 8:D
4. Gilsomar Silva Barbalho, DF 14:W 7:W 1:L 13:W 2:D 6:W 10:W
5. Flavio Vieira, DF 15:L 2:L 19:W 18:W 11:W 10:L 22:L
6. Marcio de Souza Pessoa, PA 16:W 9:W 22:W 1:D 3:W 4:L 7:L
7. Atahander Souza, DF 17:W 4:L 2:D 21:W 22:W 1:L 6:W
8. Cicero Assuncao Cardoso J, DF 18:W 1:L 14:D 22:L 13:W 12:W 3:D
9. Julliano Araujo Rodrigues, DF 19:W 6:L 13:L 14:W 15:W 2:L 16:W
10. David Rosa, DF 20:W 3:L 16:W 15:W 1:L 5:W 4:L
11. Westerley Batista Campos, DF 1:L 18:L 12:W 16:W 5:L 21:D 14:W
12. Jose Irio Rodrigues Olive, GO 2:D 15:L 11:L 17:W 16:W 8:L 20:W
13. Gilsivan da Silva Barbalh, DF 3:L 20:W 9:W 4:L 8:L 19:W 18:W
14. Wagner Rocha de Oliveira, DF 4:L 17:W 8:D 9:L 21:D 16:L 11:L
15. Sebastiao Silva Magalhaes, DF 5:W 12:W 3:L 10:L 9:L 20:D 19:W
16. Rafael do Planalto Souza, DF 6:L 19:W 10:L 11:L 12:L 14:W 9:L
17. Benilson da Silva Ferreir, DF 7:L 14:L 20:D 12:L 19:D 18:L 21:L
18. Queenti Matsuura, DF 8:L 11:W 21:L 5:L 20:W 17:W 13:L
19. Pedro Henrique Pessoa de, DF 9:L 16:L 5:L 20:D 17:D 13:L 15:L
20. Weiker Oliveira Rodrigues, DF 10:L 13:L 17:D 19:D 18:L 15:D 12:L
21. Vilmar Rosa, DF :D 22:L 18:W 7:L 14:D 11:D 17:W
22. Carlos Woff Alberto, DF :D 21:W 6:L 8:W 7:L 3:W 5:W
23. Edney Freire, DF : : : : : : :
24. Jorgiram Vasconcelos Carv, DF : : : : : : :
25. Renzo Vieira Lessa, DF : : : : : : :
26. Octavio Luide de Lessa, DF : : : : : : :
27. Gilberto Ney, DF : : : : : : :
28. Rodrigo Amaro Pereira, DF : : : : : : :
29. Celso Souza, DF : : : : : : :
30. Debora S. M. da Silva, DF : : : : : : :
31. Rodrigo Telles, DF : : : : : : :
32. Bruno Alves Dourado, DF : : : : : : :