Campeonato Brasiliense 2010 - Classificatória 1 - Round 2

Results

No Name                Total  Result   Name                      Total

 1 Romildo Martins     [1]       :     Heverton Gisclan          [1]  
 2 Lincoln Lucena      [1]       :     Pedro Henrique Nascimento [1]  
 3 Eduardo Neres       [1]       :     Alessandro Jochem         [1]  
 4 Maicon Almeida      [.5]      :     Jonathan Domingos         [.5] 
 5 Antonio Brasilieiro [.5]      :     Gilsomar Barbalho         [0]  
 6 Rodrigo Cavalcante  [0]       :     Eduardo Campos            [0]  
 7 Luis Maio           [0]       :     Paulo Bueno               [0]  

Standings

Place Name                       Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-6  Neres, Eduardo             FBX            1         2.0   2.0    2.0
      Gisclan, Heverton          FBX   2258     1         1.0   1.0    2.0
      Lucena, Lincoln            FBX   2108     1         1.0   1.0    2.0
      Martins, Romildo           FBX            1         1.0   1.0    2.0
      Nascimento, Pedro Henrique FBX            1         1.0   1.0    2.0
      Jochem, Alessandro         FBX            1         0.5   0.5    2.0
 7-9  Almeida, Maicon            FBX   1913     0.5       1.5   1.5    1.0
      Domingos, Jonathan         FBX   2046     0.5       1.0   1.0    1.0
      Brasilieiro, Antonio       FBX   1737     0.5       0.5   0.5    1.0
10-14 Barbalho, Gilsomar         FBX   2027     0         1.5   1.5    0.0
      Campos, Eduardo            FBX   1985     0         1.0   1.0    0.0
      Maio, Luis                 FBX   1931     0         1.0   1.0    0.0
      Cavalcante, Rodrigo        FBX   1916     0         1.0   1.0    0.0
      Bueno, Paulo               FBX   1911     0         1.0   1.0    0.0

Cross Table

No Name                       Feder Rtg   1    2 

1  Neres, Eduardo             FBX         0:W  6:
2  Gisclan, Heverton          FBX   2258 13:W  4:
3  Lucena, Lincoln            FBX   2108 14:W  5:
4  Martins, Romildo           FBX        11:W  2:
5  Nascimento, Pedro Henrique FBX        12:W  3:
6  Jochem, Alessandro         FBX        10:W  1:
7  Almeida, Maicon            FBX   1913  0:D  8:
8  Domingos, Jonathan         FBX   2046  9:D  7:
9  Brasilieiro, Antonio       FBX   1737  8:D 10:
10 Barbalho, Gilsomar         FBX   2027  6:L  9:
11 Campos, Eduardo            FBX   1985  4:L 13:
12 Maio, Luis                 FBX   1931  5:L 14:
13 Cavalcante, Rodrigo        FBX   1916  2:L 11:
14 Bueno, Paulo               FBX   1911  3:L 12:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com