Campeonato Brasiliense 2010 - Semifinal II - Round 3
Results
No Name Total Result Name Total
1 Tiago Cunha Navarro [2] 1:0 Marceley Martins Mariano [2]
2 Lucas Aguiar [2] 1:0 Davi Silva Nascimento [2]
3 Alessandro Gil P Da C Jochem [1.5] 1:0 Guilherme Vilela Rezende [1]
4 Carlos Alberto Wolff [1] .5:.5 Cícero Assunção Cardoso Junior [1]
5 Pedro Henrique Alves do Nascimento [1] 0:1 Simael Vieira Barbosa [1]
6 Paulo Mello Bueno [1] 0:1 Joao Rodrigues Sampaio Filho [1]
7 Gilsomar Silva Barbalho [.5] 1:0 Edinardo Meireles Barbosa [1]
8 Jonathan Meneses Domingos [.5] .5:.5 Antonio Carlos Brasileiro [.5]
9 Tarciso Alves Rocha [0] 1:0 Gilsivan Silva Barbalho [0]
10 Eduardo Neres da Silva [0] 0:1 Sebastiao Silva Magalhaes Jr [0]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1-2 Aguiar, Lucas FBX 2089 3 2.0 6.0 6.00 6.0
Navarro, Tiago Cunha AVU 2181 3 1.5 4.5 4.50 6.0
3 Jochem, Alessandro Gil P Da C FBX 2.5 1.0 3.5 2.00 4.5
4-7 Nascimento, Davi Silva FBX 2173 2 1.5 5.5 2.50 5.0
Mariano, Marceley Martins AVU 2049 2 1.0 5.0 2.00 5.0
Barbosa, Simael Vieira FBX 1963 2 1.0 4.0 1.00 4.0
Sampaio Filho, Joao Rodrigues FBX 1814 2 1.0 4.0 1.00 3.0
8-11 Reis, Ernesto Guevara B. 1926 1.5 2.5 2.5 1.50 2.0
Wolff, Carlos Alberto FBX 2018 1.5 1.5 4.5 1.75 3.5
Cardoso Junior, Cícero Assunção FBX 1884 1.5 1.5 4.5 0.75 2.5
Barbalho, Gilsomar Silva FBX 2027 1.5 1.0 4.0 1.50 2.5
12-19 Rezende, Guilherme Vilela FBX 2023 1 2.5 5.5 0.00 3.0
do Nascimento, Pedro Henrique Alves FBX 1 2.0 5.0 1.00 3.0
Brasileiro, Antonio Carlos FBX 1737 1860 1 1.5 5.0 1.25 2.0
Barbosa, Edinardo Meireles FBX 1 1.5 4.0 1.00 2.0
Domingos, Jonathan Meneses DF 2046 2000 1 1.5 4.0 0.50 2.0
Bueno, Paulo Mello DF 1911 1 1.0 4.0 1.00 2.0
Rocha, Tarciso Alves FBX 1878 1 1.0 3.0 0.00 1.0
Magalhaes Jr, Sebastiao Silva FBX 1771 1 1.0 3.0 0.00 1.0
20-21 Neres da Silva, Eduardo FBX 0 2.0 5.0 0.00 0.0
Barbalho, Gilsivan Silva FBX 1651 0 1.0 3.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3
1. Navarro, Tiago Cunha AVU 2181 12:W 7:W 4:W
2. Nascimento, Davi Silva FBX 2173 13:W 8:W 3:L
3. Aguiar, Lucas FBX 2089 14:W 9:W 2:W
4. Mariano, Marceley Martins AVU 2049 15:W 19:W 1:L
5. Domingos, Jonathan Meneses DF 2046 :D : 16:D
6. Barbalho, Gilsomar Silva FBX 2027 16:D 10:L 18:W
7. Rezende, Guilherme Vilela FBX 2023 17:W 1:L 20:L
8. Wolff, Carlos Alberto FBX 2018 18:W 2:L 12:D
9. Barbosa, Simael Vieira FBX 1963 21:W 3:L 19:W
10. Reis, Ernesto Guevara B. 1926 :D 6:W :
11. Bueno, Paulo Mello DF 1911 19:L 15:W 14:L
12. Cardoso Junior, Cícero Assunção FBX 1884 1:L 17:W 8:D
13. Rocha, Tarciso Alves FBX 1878 2:L 18:L 17:W
14. Sampaio Filho, Joao Rodrigues FBX 1814 3:L 21:W 11:W
15. Magalhaes Jr, Sebastiao Silva FBX 1771 4:L 11:L 21:W
16. Brasileiro, Antonio Carlos FBX 1737 6:D 20:L 5:D
17. Barbalho, Gilsivan Silva FBX 1651 7:L 12:L 13:L
18. Barbosa, Edinardo Meireles FBX 8:L 13:W 6:L
19. do Nascimento, Pedro Henrique Alves FBX 11:W 4:L 9:L
20. Jochem, Alessandro Gil P Da C FBX :D 16:W 7:W
21. Neres da Silva, Eduardo FBX 9:L 14:L 15:L