Campeonato Brasiliense 2010 - Semifinal II - Round 4
Results
No Name Total Result Name Total
1 Lucas Aguiar [3] 0:1 Tiago Cunha Navarro [3]
2 Davi Silva Nascimento [2] 1:0 Alessandro Gil P Da C Jochem [2.5]
3 Marceley Martins Mariano [2] ½:½ Simael Vieira Barbosa [2]
4 Joao Rodrigues Sampaio Filho [2] 0:1 Carlos Alberto Wolff [1.5]
5 Cícero Assunção Cardoso Junior [1.5] 0:1 Gilsomar Silva Barbalho [1.5]
6 Edinardo Meireles Barbosa [1] ½:½ Jonathan Meneses Domingos [1]
7 Guilherme Vilela Rezende [1] 1:0 Sebastiao Silva Magalhaes Jr [1]
8 Antonio Carlos Brasileiro [1] 0:1 Paulo Mello Bueno [1]
9 Pedro Henrique Alves do Nascimento [1] 0:1 Tarciso Alves Rocha [1]
10 Gilsivan Silva Barbalho [0] 1:0 Eduardo Neres da Silva [0]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Navarro, Tiago Cunha AVU 2181 4 4.5 9.0 9.00 10.0
2-3 Aguiar, Lucas FBX 2089 3 5.5 11.5 7.50 9.0
Nascimento, Davi Silva FBX 2173 3 5.0 10.0 7.00 8.0
4-8 Jochem, Alessandro Gil P Da C FBX 2.5 4.0 8.0 3.00 7.0
Mariano, Marceley Martins AVU 2049 2.5 3.5 8.5 3.25 7.5
Wolff, Carlos Alberto FBX 2018 2.5 3.5 8.0 4.25 6.0
Barbosa, Simael Vieira FBX 1963 2.5 3.5 6.5 2.25 6.5
Barbalho, Gilsomar Silva FBX 2027 2.5 3.0 6.5 3.50 5.0
9-12 Sampaio Filho, Joao Rodrigues FBX 1814 2 4.5 7.5 2.00 5.0
Rezende, Guilherme Vilela FBX 2023 2 3.5 8.5 2.00 5.0
Rocha, Tarciso Alves FBX 1878 2 2.5 6.5 2.00 3.0
Bueno, Paulo Mello DF 1911 2 2.0 5.0 2.00 4.0
13-16 Cardoso Junior, Cícero Assunção FBX 1884 1.5 5.0 10.0 2.25 4.0
Barbosa, Edinardo Meireles FBX 1.5 4.5 8.5 2.75 3.5
Domingos, Jonathan Meneses DF 2046 2000 1.5 3.5 6.5 1.25 3.5
Reis, Ernesto Guevara B. 1926 1.5 3.5 3.5 2.50 2.0
17-20 do Nascimento, Pedro Henrique Alves FBX 1 4.5 9.0 2.00 4.0
Brasileiro, Antonio Carlos FBX 1737 1860 1 4.5 8.5 2.00 3.0
Magalhaes Jr, Sebastiao Silva FBX 1771 1 4.0 6.5 0.00 2.0
Barbalho, Gilsivan Silva FBX 1651 1 3.5 5.5 0.00 1.0
21 Neres da Silva, Eduardo FBX 0 3.0 6.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4
1. Navarro, Tiago Cunha AVU 2181 12:W 7:W 4:W 3:W
2. Nascimento, Davi Silva FBX 2173 13:W 8:W 3:L 20:W
3. Aguiar, Lucas FBX 2089 14:W 9:W 2:W 1:L
4. Mariano, Marceley Martins AVU 2049 15:W 19:W 1:L 9:D
5. Domingos, Jonathan Meneses DF 2046 :D : 16:D 18:D
6. Barbalho, Gilsomar Silva FBX 2027 16:D 10:L 18:W 12:W
7. Rezende, Guilherme Vilela FBX 2023 17:W 1:L 20:L 15:W
8. Wolff, Carlos Alberto FBX 2018 18:W 2:L 12:D 14:W
9. Barbosa, Simael Vieira FBX 1963 21:W 3:L 19:W 4:D
10. Reis, Ernesto Guevara B. 1926 :D 6:W : :
11. Bueno, Paulo Mello DF 1911 19:L 15:W 14:L 16:W
12. Cardoso Junior, Cícero Assunção FBX 1884 1:L 17:W 8:D 6:L
13. Rocha, Tarciso Alves FBX 1878 2:L 18:L 17:W 19:W
14. Sampaio Filho, Joao Rodrigues FBX 1814 3:L 21:W 11:W 8:L
15. Magalhaes Jr, Sebastiao Silva FBX 1771 4:L 11:L 21:W 7:L
16. Brasileiro, Antonio Carlos FBX 1737 6:D 20:L 5:D 11:L
17. Barbalho, Gilsivan Silva FBX 1651 7:L 12:L 13:L 21:W
18. Barbosa, Edinardo Meireles FBX 8:L 13:W 6:L 5:D
19. do Nascimento, Pedro Henrique Alves FBX 11:W 4:L 9:L 13:L
20. Jochem, Alessandro Gil P Da C FBX :D 16:W 7:W 2:L
21. Neres da Silva, Eduardo FBX 9:L 14:L 15:L 17:L
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Navarro, Tiago Cunha AVU 2106280 2181 4.0/4 2.88 16 2011 3010
2. Nascimento, Davi Silva FBX 2108771 2173 2.0/3 2.19 -3 1995 2120
3. Aguiar, Lucas FBX 2125404 2089 3.0/4 2.32 10 2033 2226
4. Mariano, Marceley Martins AVU 2109409 2049 0.5/2 0.94 -6 2072 1879
5. Domingos, Jonathan Meneses DF 2133768 2046 0 0
6. Barbalho, Gilsomar Silva FBX 2116332 2027 1.0/2 1.34 -4 1905 1905
7. Rezende, Guilherme Vilela FBX 2128217 2023 0.0/1 0.29 -4 2181 1182
8. Wolff, Carlos Alberto FBX 2107929 2018 1.5/3 1.74 -3 1957 1957
9. Barbosa, Simael Vieira FBX 2116103 1963 0.5/2 0.72 -3 2069 1876
10. Reis, Ernesto Guevara B. 2103680 1926 1.0/1 0.36 9 2027 3026
11. Bueno, Paulo Mello DF 2127210 1911 0.0/1 0.63 -9 1814 815
12. Cardoso Junior, Cícero Assunção FBX 2108720 1884 0.5/3 0.75 -4 2075 1802
13. Rocha, Tarciso Alves FBX 2108780 1878 0.0/1 0.15 -3 2173 1174
14. Sampaio Filho, Joao Rodrigues FBX 2125498 1814 1.0/3 0.75 4 2006 1881
15. Magalhaes Jr, Sebastiao Silva FBX 2107430 1771* 0.0/3 1994 995
16. Brasileiro, Antonio Carlos FBX 2107180 1737* 1.0/3 1995 1870
17. Barbalho, Gilsivan Silva FBX 2134411 1651* 0.0/3 1928 929
18. Barbosa, Edinardo Meireles FBX * 1.5/4 1992 1905
19. do Nascimento, Pedro Henrique Alves FBX 2134454 * 1.0/4 1950 1757
20. Jochem, Alessandro Gil P Da C FBX 2127202 * 1.0/2 2098 2098
21. Neres da Silva, Eduardo FBX 2129957 * 0.0/2 1889 890