Campeonato Brasiliense 2010 - Semifinal II
Sexta Rodada:
No Name Total Result Name Total
1 Simael Vieira Barbosa [3.5] : Tiago Cunha Navarro [5]
2 Marceley Martins Mariano [3.5] : Lucas Aguiar [4]
3 Guilherme Vilela Rezende [3] : Tarciso Alves Rocha [3]
4 Davi Silva Nascimento [3] : Edinardo Meireles Barbosa [2.5]
5 Gilsomar Silva Barbalho [2.5] : Carlos Alberto Wolff [2.5]
6 Cícero Assunção Cardoso Junior [2.5] : Paulo Mello Bueno [2]
7 Joao Rodrigues Sampaio Filho [2] : Antonio Carlos Brasileiro [2]
8 Pedro Henrique Alves do Nascimento [2] : Jonathan Meneses Domingos [1.5]
9 Sebastiao Silva Magalhaes Jr [1] : Gilsivan Silva Barbalho [1]
10 Eduardo Neres da Silva [0] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Navarro, Tiago Cunha AVU 2181 5 13.0 19.5 16.00 20.0
2 Aguiar, Lucas FBX 2089 4 12.5 19.5 11.00 17.0
3-4 Mariano, Marceley Martins AVU 2049 3.5 12.0 18.0 7.25 14.5
Barbosa, Simael Vieira FBX 1963 3.5 12.0 17.5 7.25 13.5
5-7 Nascimento, Davi Silva FBX 2173 3 12.0 19.5 8.00 14.0
Rocha, Tarciso Alves FBX 1878 3 9.5 13.5 5.00 9.0
Rezende, Guilherme Vilela FBX 2023 3 8.5 14.5 4.00 11.0
8-12 Barbalho, Gilsomar Silva FBX 2027 2.5 11.0 16.5 6.00 10.0
Wolff, Carlos Alberto FBX 2018 2.5 10.5 16.0 5.75 11.0
Barbosa, Edinardo Meireles FBX 2.5 9.5 13.5 4.75 8.5
Jochem, Alessandro Gil P Da C FBX 2.5 8.5 14.5 5.00 9.5
Cardoso Junior, Cícero Assunção FBX 1884 2.5 8.5 14.5 3.75 9.0
13-16 do Nascimento, Pedro Henrique Alves FBX 2 10.0 14.0 3.00 8.0
Sampaio Filho, Joao Rodrigues FBX 1814 2 9.5 14.0 3.00 9.0
Bueno, Paulo Mello DF 1911 2 8.5 12.5 3.00 8.0
Brasileiro, Antonio Carlos FBX 1737 1860 2 8.0 11.5 3.00 7.0
17-18 Domingos, Jonathan Meneses DF 2046 2000 1.5 10.0 15.0 2.25 6.5
Reis, Ernesto Guevara B. 1926 1.5 3.5 3.5 2.50 2.0
19-21 Magalhaes Jr, Sebastiao Silva FBX 1771 1 8.5 12.5 1.00 4.0
Barbalho, Gilsivan Silva FBX 1651 1 8.5 12.0 1.00 3.0
Neres da Silva, Eduardo FBX 1 8.0 12.5 0.00 1.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Navarro, Tiago Cunha AVU 2181 12:W 7:W 4:W 3:W 2:W 9:
2. Nascimento, Davi Silva FBX 2173 13:W 8:W 3:L 20:W 1:L 18:
3. Aguiar, Lucas FBX 2089 14:W 9:W 2:W 1:L 20:W 4:
4. Mariano, Marceley Martins AVU 2049 15:W 19:W 1:L 9:D 8:W 3:
5. Domingos, Jonathan Meneses DF 2046 :D : 16:D 18:D 12:L 19:
6. Barbalho, Gilsomar Silva FBX 2027 16:D 10:L 18:W 12:W 9:L 8:
7. Rezende, Guilherme Vilela FBX 2023 17:W 1:L 20:L 15:W 11:W 13:
8. Wolff, Carlos Alberto FBX 2018 18:W 2:L 12:D 14:W 4:L 6:
9. Barbosa, Simael Vieira FBX 1963 21:W 3:L 19:W 4:D 6:W 1:
10. Reis, Ernesto Guevara B. 1926 :D 6:W : : : :
11. Bueno, Paulo Mello DF 1911 19:L 15:W 14:L 16:W 7:L 12:
12. Cardoso Junior, Cícero Assunção FBX 1884 1:L 17:W 8:D 6:L 5:W 11:
13. Rocha, Tarciso Alves FBX 1878 2:L 18:L 17:W 19:W 14:W 7:
14. Sampaio Filho, Joao Rodrigues FBX 1814 3:L 21:W 11:W 8:L 13:L 16:
15. Magalhaes Jr, Sebastiao Silva FBX 1771 4:L 11:L 21:W 7:L 18:L 17:
16. Brasileiro, Antonio Carlos FBX 1737 6:D 20:L 5:D 11:L 17:W 14:
17. Barbalho, Gilsivan Silva FBX 1651 7:L 12:L 13:L 21:W 16:L 15:
18. Barbosa, Edinardo Meireles FBX 8:L 13:W 6:L 5:D 15:W 2:
19. do Nascimento, Pedro Henrique Alves FBX 11:W 4:L 9:L 13:L 21:W 5:
20. Jochem, Alessandro Gil P Da C FBX :D 16:W 7:W 2:L 3:L :
21. Neres da Silva, Eduardo FBX 9:L 14:L 15:L 17:L 19:L :W
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Navarro, Tiago Cunha AVU 2106280 2181 5.0/5 3.40 24 2044 3043
2. Nascimento, Davi Silva FBX 2108771 2173 2.0/4 2.72 -10 2042 2042
3. Aguiar, Lucas FBX 2125404 2089 3.0/4 2.32 10 2033 2226
4. Mariano, Marceley Martins AVU 2109409 2049 1.5/3 1.47 0 2054 2054
5. Domingos, Jonathan Meneses DF 2133768 2046 0.0/1 0.71 -10 1884 885
6. Barbalho, Gilsomar Silva FBX 2116332 2027 1.0/3 1.92 -13 1924 1799
7. Rezende, Guilherme Vilela FBX 2128217 2023 1.0/2 0.94 1 2046 2046
8. Wolff, Carlos Alberto FBX 2107929 2018 1.5/4 2.20 -10 1980 1893
9. Barbosa, Simael Vieira FBX 2116103 1963 1.5/3 1.11 6 2055 2055
10. Reis, Ernesto Guevara B. 2103680 1926 1.0/1 0.36 9 2027 3026
11. Bueno, Paulo Mello DF 2127210 1911 0.0/2 0.98 -15 1919 920
12. Cardoso Junior, Cícero Assunção FBX 2108720 1884 1.5/4 1.04 7 2068 1981
13. Rocha, Tarciso Alves FBX 2108780 1878 1.0/2 0.68 4 1994 1994
14. Sampaio Filho, Joao Rodrigues FBX 2125498 1814 1.0/4 1.16 -3 1974 1781
15. Magalhaes Jr, Sebastiao Silva FBX 2107430 1771* 0.0/3 1994 995
16. Brasileiro, Antonio Carlos FBX 2107180 1737* 1.0/3 1995 1870
17. Barbalho, Gilsivan Silva FBX 2134411 1651* 0.0/3 1928 929
18. Barbosa, Edinardo Meireles FBX * 1.5/4 1992 1905
19. do Nascimento, Pedro Henrique Alves FBX 2134454 * 1.0/4 1950 1757
20. Jochem, Alessandro Gil P Da C FBX 2127202 * 1.0/3 2095 1970
21. Neres da Silva, Eduardo FBX 2129957 * 0.0/2 1889 890