Brasiliense 2010 - Semifinal III - Round 7

Results

No Name                             Total  Result   Name                        Total

 1 Jochem, Alessandro Gil           [4.5]   .5:.5   Barbosa, Simael Vieira      [4.5]
 2 Uchoa Jr, Valdir                 [4.5]   .5:.5   Reis, Ernesto Guevara       [4.5]
 3 Domingos, Jonathan Meneses       [4]      1:0    Barbalho, Gilsomar Silva    [4]  
 4 Rodrigues, Julliano De Araújo    [4]      1:0    Rocha, Tarciso Alves        [4]  
 5 Martins, Vilker Germano          [3.5]    1:0    Bueno, Paulo Mello          [3]  
 6 Maio Guedes, Luis Augusto        [3]      1:0    Cardoso Jr, Cícero Assunção [3.5]
 7 Japiassu, Ricardo De Vila        [3]      0:1    Alarcon, Ricardo Dos Santos [3]  
 8 Alves Nascimento, Pedro Henrique [2.5]    0:1    Cavalcante, Rodrigo Moreira [2.5]
 9 Valente, Fernando César          [2.5]    0:1    Oliveira, Wagner Rocha      [2]  
10 Sampaio Filho, João Rodrigues    [2]     .5:.5   Dias, Lucas Benevides       [2]  
11 Barbalho, Gil Santos             [1]      0:1    da Silva, Eduardo Neres     [2]  

Standings

Place Name                             Feder Intl Id Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Reis, Ernesto Guevara            BRA   2103680 1936      5        21.5  29.5   22.0 20.50
  2   Barbosa, Simael Vieira           BRA   2116103 1963      5        20.5  28.5   21.5 17.50
  3   Uchoa Jr, Valdir                 BRA   2112850 1958      5        19.5  27.0   21.0 18.25
  4   Domingos, Jonathan Meneses       BRA   2133768 2034      5        19.5  27.0   18.5 17.50
  5   Jochem, Alessandro Gil           BRA   2127202 1923      5        19.0  24.5   20.5 13.75
  6   Rodrigues, Julliano De Araújo    BRA   2127288 1820      5        14.5  21.0   15.0 12.00
  7   Martins, Vilker Germano          BRA   2104229 1934      4.5      19.5  27.5   18.5 17.50
  8   Barbalho, Gilsomar Silva         BRA   2134780 2019      4        24.5  33.0   20.0 18.00
  9   Rocha, Tarciso Alves             BRA   2108780 1878      4        18.5  26.0   16.5 12.75
 10   Maio Guedes, Luis Augusto        BRA   2107325 1898      4        18.5  24.5   16.0 11.00
 11   Alarcon, Ricardo Dos Santos      BRA                1843 4        14.0  18.5   13.0  6.50
 12   Cardoso Jr, Cícero Assunção      BRA   2108720 1881      3.5      21.0  26.0   18.5  9.50
 13   Cavalcante, Rodrigo Moreira      BRA   2128268 1919      3.5      18.0  25.5   14.0 10.25
 14   Japiassu, Ricardo De Vila        BRA   2107333 1883      3        19.5  27.0   13.5  9.25
 15   da Silva, Eduardo Neres          BRA   2129957      1700 3        15.0  20.5   12.0  4.00
 16   Bueno, Paulo Mello               BRA   2127210 1903      3        14.0  19.0    9.0  6.00
 17   Oliveira, Wagner Rocha           BRA   2127270      1930 3        12.0  17.0    8.0  3.50
 18   Sampaio Filho, João Rodrigues    BRA   2125498      1821 2.5      18.5  26.0   10.5  9.25
 19   Alves Nascimento, Pedro Henrique BRA   2134454 1724      2.5      18.5  24.5   13.0  3.00
 20   Valente, Fernando César          BRA   2125510      1728 2.5      17.0  22.5   10.0  3.25
 21   Dias, Lucas Benevides            BRA                1744 2.5      16.0  22.0   10.5  5.25
 22   Barbalho, Gil Santos             BRA   2132281      1740 1        15.5  22.0    5.0  0.00
 23   Maceió, Bruno Ferreira           BRA                1820 0.5       8.0  13.0    2.5  0.00
 24   Matias, Adriano Assis            BRA                1701 0         9.5  14.0    0.0  0.00

Ratings (Intl)

No  Name                             Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Domingos, Jonathan Meneses       BRA   2133768 2034 4.0/6 3.84     3 1933  2058
2.  Barbalho, Gilsomar Silva         BRA   2134780 2019 4.0/7 4.27    -4 1936  1986
3.  Barbosa, Simael Vieira           BRA   2116103 1963 4.5/6 3.12    21 1950  2143
4.  Uchoa Jr, Valdir                 BRA   2112850 1958 5.0/7 4.06    13 1902  2060
5.  Reis, Ernesto Guevara            BRA   2103680 1936 4.0/6 2.94    16 1940  2065
6.  Martins, Vilker Germano          BRA   2104229 1934 3.5/6 3.12     6 1923  1980
7.  Jochem, Alessandro Gil           BRA   2127202 1923 2.5/4 1.84    10 1950  2045
8.  Cavalcante, Rodrigo Moreira      BRA   2128268 1919 1.0/4 1.92   -13 1934  1741
9.  Bueno, Paulo Mello               BRA   2127210 1903 0.0/2 0.88   -13 1949   950
10. Maio Guedes, Luis Augusto        BRA   2107325 1898 1.0/4 1.92   -13 1913  1720
11. Japiassu, Ricardo De Vila        BRA   2107333 1883 0.5/3 1.11    -9 1978  1705
12. Cardoso Jr, Cícero Assunção      BRA   2108720 1881 2.5/6 2.88    -6 1896  1839
13. Rocha, Tarciso Alves             BRA   2108780 1878 2.0/5 2.45    -7 1882  1810
14. Rodrigues, Julliano De Araújo    BRA   2127288 1820 2.0/3 1.26    10 1874  1999
15. Alves Nascimento, Pedro Henrique BRA   2134454 1724 0.5/5 1.40   -13 1891  1525
16. Oliveira, Wagner Rocha           BRA   2127270 *    0.0/2            1920   921
17. Alarcon, Ricardo Dos Santos      BRA           *    1.0/4            1909  1716
18. Sampaio Filho, João Rodrigues    BRA   2125498 *    1.0/4            1879  1686
19. Maceió, Bruno Ferreira           BRA           *                        0     0
20. Dias, Lucas Benevides            BRA           *    1.0/3            1940  1815
21. Barbalho, Gil Santos             BRA   2132281 *    0.0/2            1811   812
22. Valente, Fernando César          BRA   2125510 *    1.0/4            1875  1682
23. Matias, Adriano Assis            BRA           *    0.0/1            1881   882
24. da Silva, Eduardo Neres          BRA   2129957 *    0.0/4            1882   883

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Domingos, Jonathan Meneses       BRA   2034 13:D 20:W  5:L 11:W  8:W  3:D  2:W
2.  Barbalho, Gilsomar Silva         BRA   2019 14:W  8:W  4:W  3:L  7:L  6:W  1:L
3.  Barbosa, Simael Vieira           BRA   1963   :D  9:W 11:W  2:W  5:D  1:D  7:D
4.  Uchoa Jr, Valdir                 BRA   1958 15:W 10:W  2:L  8:W  6:D 12:W  5:D
5.  Reis, Ernesto Guevara            BRA   1936 16:W 11:D  1:W 12:W  3:D  7:D  4:D
6.  Martins, Vilker Germano          BRA   1934 17:W 12:L 13:W 10:W  4:D  2:L  9:W
7.  Jochem, Alessandro Gil           BRA   1923   :D 19:+ 12:D 24:W  2:W  5:D  3:D
8.  Cavalcante, Rodrigo Moreira      BRA   1919 18:W  2:L 17:W  4:L  1:L 22:D 15:W
9.  Bueno, Paulo Mello               BRA   1903 20:L  3:L 21:- 23:+ 16:W 24:W  6:L
10. Maio Guedes, Luis Augusto        BRA   1898 21:W  4:L 18:W  6:L 17:W 13:L 12:W
11. Japiassu, Ricardo De Vila        BRA   1883 24:W  5:D  3:L  1:L 22:D 20:W 17:L
12. Cardoso Jr, Cícero Assunção      BRA   1881 23:W  6:W  7:D  5:L 15:W  4:L 10:L
13. Rocha, Tarciso Alves             BRA   1878  1:D 22:W  6:L 15:D 18:W 10:W 14:L
14. Rodrigues, Julliano De Araújo    BRA   1820  2:L 18:L 22:W 20:+ 24:W 15:W 13:W
15. Alves Nascimento, Pedro Henrique BRA   1724  4:L 21:W 20:+ 13:D 12:L 14:L  8:L
16. Oliveira, Wagner Rocha           BRA         5:L 24:L 23:+ 18:L  9:L 21:W 22:W
17. Alarcon, Ricardo Dos Santos      BRA         6:L 23:W  8:L 21:W 10:L 18:W 11:W
18. Sampaio Filho, João Rodrigues    BRA         8:L 14:W 10:L 16:W 13:L 17:L 20:D
19. Maceió, Bruno Ferreira           BRA          :D  7:- 24:- 22:- 23:-   :    : 
20. Dias, Lucas Benevides            BRA         9:W  1:L 15:- 14:- 21:W 11:L 18:D
21. Barbalho, Gil Santos             BRA        10:L 15:L  9:+ 17:L 20:L 16:L 24:L
22. Valente, Fernando César          BRA          :D 13:L 14:L 19:+ 11:D  8:D 16:L
23. Matias, Adriano Assis            BRA        12:L 17:L 16:-  9:- 19:-   :    : 
24. da Silva, Eduardo Neres          BRA        11:L 16:W 19:+  7:L 14:L  9:L 21:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com