Circuito Leonardo da Vinci - Etapa 9 e última - Round 6

Results

No Name                         Club Total  Result   Name                           Club Total

 1 Marlos Damasceno                  [4]     .5:.5   Severino Pereira Januário           [4.5]
 2 Carlos Alberto Wolff              [4]      0:1    Simael Vieira                       [4]  
 3 Lucas Aguiar                      [3.5]    1:0    Marceley Mariano Martins            [3.5]
 4 William Barreto Pimentel          [3]      1:0    Cicero Assunção Cardoso Junior      [3]  
 5 Rodrigo Moreira Cavalcante        [3]      1:0    Maicon Almeida                      [3]  
 6 Antonio Villar                    [3]     .5:.5   Gilsomar Da Silva Barbalho          [3]  
 7 Jeronimo Pimenta                  [3]     .5:.5   Raimundo Nascimento Felix           [2.5]
 8 Davi Da Silva Nascimento          [2.5]    0:1    Paulo Adriano Matozo                [2]  
 9 Agnaldo Braga                     [2]      1:0    Sebastião Magalhães                 [2]  
10 Vilmar Rosa Freitas               [2]     .5:.5   Felipe Pavanini Veloso              [2]  
11 Queenti Matsuura                  [2]      1:0    João Rodrigues Sampaio              [2]  
12 Gilsivan Silva Barbalho           [1]      +:-    Gilberto Campos                     [1.5]
13 Wagner Rocha de Oliveira          [1]     .5:.5   Gil Santos Barbalho                 [1]  
14 Paulo Cesar Severa dos Anjos      [1]      0:1    Igor Campos                         [0]  

Standings

Place Name                            Feder Loc  Club Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Januário, Severino Pereira            2234      5        15.5  23.0   19.0
      Vieira, Simael                        2190      5        12.5  18.5   17.0
 3-4  Aguiar, Lucas                         2247      4.5      17.0  25.5   17.5
      Damasceno, Marlos                     2281      4.5      15.0  22.5   17.0
 5-7  Pimentel, William Barreto             2168      4        14.0  21.0   14.0
      Wolff, Carlos Alberto                 2084      4        13.0  20.0   15.0
      Cavalcante, Rodrigo Moreira           2062      4        10.0  16.0   13.0
8-11  Martins, Marceley Mariano             2189      3.5      15.5  22.5   14.5
      Villar, Antonio                       2096      3.5      13.5  20.5   12.5
      Barbalho, Gilsomar Da Silva           2026      3.5      11.0  17.5    9.5
      Pimenta, Jeronimo                     2083      3.5       9.5  15.5   13.5
12-17 Braga, Agnaldo                        1990      3        12.0  19.0    9.0
      Almeida, Maicon                       2100      3        11.5  17.5   12.0
      Cardoso Junior, Cicero Assunção       1930      3        11.5  17.5   10.0
      Matozo, Paulo Adriano                 2126      3        11.0  17.0   11.0
      Felix, Raimundo Nascimento            2006      3        11.0  16.0    8.0
      Matsuura, Queenti                     1771      3        10.0  15.0    6.0
18-20 Nascimento, Davi Da Silva             2221      2.5      14.0  22.0   13.0
      Freitas, Vilmar Rosa                  1862      2.5      10.5  16.5    8.5
      Pavanini Veloso, Felipe               1750      2.5       9.5  15.0    6.5
21-23 Barbalho, Gilsivan Silva              1836      2        13.0  18.5    6.0
      Rodrigues Sampaio, João               1837      2        12.5  17.0    8.0
      Magalhães, Sebastião                  1805      2        12.0  16.5    6.0
24-26 Barbalho, Gil Santos                  1540      1.5      12.5  19.0    6.5
      Campos, Gilberto                FBX   1838      1.5      12.5  18.5    8.0
      Rocha de Oliveira, Wagner             1834      1.5      11.5  17.0    2.5
27-28 Campos, Igor                          1539      1        12.0  16.0    1.0
      Severa dos Anjos, Paulo Cesar         1641      1         9.5  14.0    4.0

Cross Table

No  Name                            Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Damasceno, Marlos                         13:W  8:W  4:D  6:D  2:W  3:D
2.  Aguiar, Lucas                             14:W  7:W  5:W  3:D  1:L  6:W
3.  Januário, Severino Pereira                16:W 10:W  6:W  2:D  7:W  1:D
4.  Nascimento, Davi Da Silva                 17:W  9:W  1:D  5:L  6:L  8:L
5.  Vieira, Simael                            18:W 27:W  2:L  4:W 12:W 11:W
6.  Martins, Marceley Mariano                 20:W 11:W  3:L  1:D  4:W  2:L
7.  Pimentel, William Barreto                 21:W  2:L 16:W 10:W  3:L 17:W
8.  Matozo, Paulo Adriano                     22:W  1:L 19:W 11:L 17:L  4:W
9.  Almeida, Maicon                           23:W  4:L 18:W 12:L 16:W 13:L
10. Villar, Antonio                           24:W  3:L 17:W  7:L 20:W 14:D
11. Wolff, Carlos Alberto                     25:W  6:L 21:W  8:W 13:W  5:L
12. Pimenta, Jeronimo                         26:W 19:L 20:W  9:W  5:L 15:D
13. Cavalcante, Rodrigo Moreira                1:L 22:W 27:W 19:W 11:L  9:W
14. Barbalho, Gilsomar Da Silva                2:L 21:L 15:W 23:W 18:W 10:D
15. Felix, Raimundo Nascimento                  :    :D 14:L 22:W 19:W 12:D
16. Braga, Agnaldo                             3:L 24:W  7:L 21:W  9:L 23:W
17. Cardoso Junior, Cicero Assunção            4:L 23:W 10:L 25:W  8:W  7:L
18. Freitas, Vilmar Rosa                       5:L 26:W  9:L 27:W 14:L 25:D
19. Campos, Gilberto                FBX         :D 12:W  8:L 13:L 15:L 21:-
20. Rodrigues Sampaio, João                    6:L 25:W 12:L 26:W 10:L 24:L
21. Barbalho, Gilsivan Silva                   7:L 14:W 11:L 16:L 25:L 19:+
22. Rocha de Oliveira, Wagner                  8:L 13:L 25:L 15:L   :W 27:D
23. Magalhães, Sebastião                       9:L 17:L 24:W 14:L 26:W 16:L
24. Matsuura, Queenti                         10:L 16:L 23:L   :W 27:W 20:W
25. Pavanini Veloso, Felipe                   11:L 20:L 22:W 17:L 21:W 18:D
26. Severa dos Anjos, Paulo Cesar             12:L 18:L   :W 20:L 23:L 28:L
27. Barbalho, Gil Santos                        :W  5:L 13:L 18:L 24:L 22:D
28. Campos, Igor                                :    :    :    :    :  26:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com