Circuito Leonardo da Vinci 2010 Etapa 1 - Round 6

Results

No Name                         Club              Total  Result   Name                             Club              Total

 1 Darcy Lima                                     [5]     .5:.5   Ulf Anderson                                       [4.5]
 2 Luiz Rodi                                      [4.5]    1:0    Ruan Hobaica                                       [4]  
 3 Sidnei Bissacot Coutinho                       [4]      0:1    Dragan Stamenkovic                                 [4]  
 4 Felipe Botelho Rabelo        Taguatinga        [4]      0:1    Marcos de Souza Silveira         BCX               [4]  
 5 Marlos de Almeida Damasceno  Samambaia         [4]      1:0    Simael Vieira                    UCB               [4]  
 6 Alexandre Pinto de Miranda   Goiania           [4]      0:1    Lincoln Lucena                   BCX               [4]  
 7 Emivaldo Vieira Junior       Trindade          [3.5]    1:0    Marceley Martins Mariano         Anapolis          [3.5]
 8 Evandro Barbosa                                [3.5]    1:0    Tiago Navarro                                      [3]  
 9 Flavio Helmold Macieira      FBX               [3]     .5:.5   William Barreto Pimentel         ICC               [3]  
10 Renzo Lessa                                    [3]      1:0    Vitor Sousa Martins              Taguatinga        [3]  
11 Vitor Miguel Souza Gomes     UCB               [3]      1:0    Atahander Souza                  Taguatinga        [3]  
12 Julliano Araujo Rodrigues    Aguas Claras      [3]      1:0    Jose Eduardo Bernardo Santos     BCX               [3]  
13 Rodrigo Moreira Cavalcante   BCX               [3]      1:0     Pedro Nascimento                                  [3]  
14 Gilsomar Silva Barbalho      Leonardo da Vinci [3]      1:0     Leonardo Rodovalho              Tagutinga         [3]  
15 Reinier R Milan                                [3]      1:0    Edmur Takahashi de Oliveira      Taguatinga        [3]  
16 Carlos Alberto Wolff                           [2.5]    1:0    Victor Hart                                        [3]  
17 Jose Chauca                                    [2.5]    1:0    Guilherme Vilela                                   [2.5]
18 Flavio Vieira                Recanto das Emas  [2.5]    0:1    Westerley Batista Campos         Ceilandia         [2.5]
19 Ricardo dos Santos Alarcon   Gama              [2.5]    1:0    Vilmar Rosa de Freitas           Lago Norte        [2.5]
20 Queenti Matsuura             BCX               [2.5]    1:0    Paulo Mello Bueno                FBX               [2]  
21 Augusto Alves Santana Junior Formosa           [2]      0:1    Ernesto Guevara                  Leonardo da Vinci [2]  
22 Gilsivan da Silva Barbalho   Lago Norte        [2]      1:0    Athur de Jesus Lima Alvino       CID Gisno         [2]  
23 Edinaldo Santos              Taguatinga        [2]      0:1    Gislaine Santos Barbalho         Lago Norte        [2]  
24 Joao Lino Chaveiro                             [2]     .5:.5    Felipe Pavanini                 Leonardo          [2]  
25 Lisandro Paixao dos Santos   Aguas Claras      [2]      1:0    Angelika Maria Santos            Taguatinga        [2]  
26 Werles Xavier de Oliveira    Asa Sul           [2]      -:+     Rick Yamamoto                   Leonardo da Vinci [2]  
27 Julio Cesar Gomes Fonseca                      [2]      0:1    Gustavo Adolfo Faustino Oliveira CID Gisno         [2]  
28  Hugo Padilha                Leonardo da Vinci [2]      0:1    Marcos Henrique Pereira          Valparaiso        [1.5]
29 Mateus Kempa                                   [1]      -:+    Olavo Faustino de Oliveira       Aguas Claras      [1]  
30 Humberto Caetano Sousa       Taguatinga        [1]      1:0    Olivia Aprigliano Orthof         Leonardo da Vinci [1]  
31  Lucas Valentim              Leonardo da Vinci [1]     .5:.5   Filipe Bittencourt Paz de Sousa  Leonardo da Vinci [1]  
32 Daniel Almeida Luz           Leonardo da Vinci [1]      1:0     Luis Guilherme                  Leonardo da Vinci [1]  
33  Rafael Lucas                Leonardo da Vinci [1]      0:1    Gil Santos Barbalho              Leonardo da Vinci [0]  

Standings

Place Name                             Club              Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Darcy Lima                                         5.5      16.0  23.5 21.00   20.5
  2   Luiz Rodi                                          5.5      15.0  22.5 20.00   20.0
  3   Ulf Anderson                                       5        18.0  26.5 21.00   19.5
  4   Marcos de Souza Silveira         BCX               5        15.0  22.5 18.00   18.0
  5   Dragan Stamenkovic                                 5        15.0  22.0 15.50   16.0
  6   Lincoln Lucena                   BCX               5        14.5  22.5 17.50   18.0
  7   Marlos de Almeida Damasceno      Samambaia         5        13.5  19.0 13.50   17.0
  8   Evandro Barbosa                                    4.5      13.5  20.0 13.75   16.0
  9   Emivaldo Vieira Junior           Trindade          4.5      13.0  19.5 13.25   14.0
 10   Ruan Hobaica                                       4        17.0  25.5 14.00   18.0
 11   Simael Vieira                    UCB               4        16.0  24.5 14.00   16.0
 12   Alexandre Pinto de Miranda       Goiania           4        16.0  23.5 11.00   17.0
 13   Sidnei Bissacot Coutinho                           4        14.5  20.5 11.00   16.0
 14   Reinier R Milan                                    4        14.0  21.0 11.00   14.0
 15   Felipe Botelho Rabelo            Taguatinga        4        13.5  20.5 11.50   16.0
 16   Vitor Miguel Souza Gomes         UCB               4        13.0  20.0  8.50   15.0
 17   Renzo Lessa                                        4        13.0  19.0 10.00   14.0
 18   Gilsomar Silva Barbalho          Leonardo da Vinci 4        11.0  17.0  9.00   12.0
 19   Rodrigo Moreira Cavalcante       BCX               4        11.0  16.0 10.00   12.0
 20   Julliano Araujo Rodrigues        Aguas Claras      4         9.0  14.5  9.50   10.0
 21   Marceley Martins Mariano         Anapolis          3.5      15.0  22.5 10.25   15.0
 22   Jose Chauca                                        3.5      13.0  19.5  8.75   12.5
 23   Carlos Alberto Wolff                               3.5      12.5  20.0  9.75   13.0
 24   Westerley Batista Campos         Ceilandia         3.5      11.5  19.0  8.25   10.0
 25   Ricardo dos Santos Alarcon       Gama              3.5      11.5  18.5 10.25   11.0
 26   William Barreto Pimentel         ICC               3.5      11.5  18.5  9.25   13.5
 27   Flavio Helmold Macieira          FBX               3.5      11.5  18.5  7.75   12.5
 28   Queenti Matsuura                 BCX               3.5       8.5  12.5  4.25   10.0
 29   Jose Eduardo Bernardo Santos     BCX               3        14.5  22.0  7.00   13.0
 30   Edmur Takahashi de Oliveira      Taguatinga        3        14.5  21.0 10.00   11.0
 31    Leonardo Rodovalho              Tagutinga         3        14.5  20.0  9.50   14.0
 32   Tiago Navarro                                      3        13.5  19.5  7.50   15.0
 33    Pedro Nascimento                                  3        13.5  18.0  6.00   13.0
 34   Atahander Souza                  Taguatinga        3        13.0  19.5  7.50   12.0
 35   Ernesto Guevara                  Leonardo da Vinci 3        12.5  19.5  7.50   11.0
 36   Vitor Sousa Martins              Taguatinga        3        12.0  18.0  5.50   11.0
 37   Gustavo Adolfo Faustino Oliveira CID Gisno         3        12.0  17.5  5.50    9.0
 38   Gislaine Santos Barbalho         Lago Norte        3        11.5  18.5  4.00    8.0
 39   Gilsivan da Silva Barbalho       Lago Norte        3        11.5  18.5  3.00   11.0
 40   Victor Hart                                        3        11.0  15.5  6.50   11.0
 41   Lisandro Paixao dos Santos       Aguas Claras      3        10.5  16.0  5.00    9.0
 42    Rick Yamamoto                   Leonardo da Vinci 3        10.5  15.0  1.00   10.0
 43   Estevao Luiz Soares              Guara             3         8.5  14.5  7.50    9.0
 44   Guilherme Vilela                                   2.5      15.0  23.0  8.25   11.0
 45   Flavio Vieira                    Recanto das Emas  2.5      13.0  18.5  6.75   11.5
 46   Vilmar Rosa de Freitas           Lago Norte        2.5      12.0  19.5  5.75    9.0
 47   Marcos Henrique Pereira          Valparaiso        2.5      11.5  17.5  5.25    8.0
 48   Joao Lino Chaveiro                                 2.5      11.0  17.0  4.25    8.5
 49    Felipe Pavanini                 Leonardo          2.5      11.0  16.5  4.75    8.5
 50   Angelika Maria Santos            Taguatinga        2        13.0  17.5  5.00    8.0
 51   Augusto Alves Santana Junior     Formosa           2        11.5  16.0  2.50    7.0
 52   Paulo Mello Bueno                FBX               2        11.0  16.5  3.00    5.0
 53   Werles Xavier de Oliveira        Asa Sul           2        11.0  15.5  3.50    8.0
 54   Athur de Jesus Lima Alvino       CID Gisno         2        11.0  15.5  3.00    8.0
 55   Julio Cesar Gomes Fonseca                          2        10.5  15.0  3.00    5.0
 56   Humberto Caetano Sousa           Taguatinga        2         9.5  15.0  3.00    5.0
 57    Hugo Padilha                    Leonardo da Vinci 2         9.5  14.0  1.50    6.0
 58   Edinaldo Santos                  Taguatinga        2         9.5  13.5  3.00    7.0
 59   Daniel Almeida Luz               Leonardo da Vinci 2         9.5  13.5  1.00    5.0
 60   Olavo Faustino de Oliveira       Aguas Claras      2         8.0  12.5  1.50    4.0
 61   Filipe Bittencourt Paz de Sousa  Leonardo da Vinci 1.5       9.5  14.0  1.75    4.5
 62    Lucas Valentim                  Leonardo da Vinci 1.5       7.5  11.5  1.75    2.5
 63   Mateus Kempa                                       1        12.0  17.5  4.00    5.0
 64   Olivia Aprigliano Orthof         Leonardo da Vinci 1        10.5  15.5  1.00    4.0
 65    Luis Guilherme                  Leonardo da Vinci 1         9.0  13.5  0.00    2.0
 66    Rafael Lucas                    Leonardo da Vinci 1         8.0  11.5  0.00    4.0
 67   Gil Santos Barbalho              Leonardo da Vinci 1         7.0  11.5  1.00    1.0
 68   Lucas Baracha                                      0         5.5  12.5  0.00    0.0
 69   Moises Sousa Caetano             Taguatinga        0         4.5   4.5  0.00    0.0
 70   Gabriel Resende Matozo           Leonardo da Vinci 0         4.0   9.5  0.00    0.0
 71   Fernando Antonio Mendes Matozo   Leonardo da Vinci 0         3.0   7.5  0.00    0.0
 72   Altiere Bento                    Taguatinga        0         2.5   2.5  0.00    0.0

Cross Table

No  Name                               1    2    3    4    5    6  

1.  Silveira, Marcos de Souza         28:W 16:W 11:W 40:L  8:W  7:W
2.  Damasceno, Marlos de Almeida      41:W 17:W 45:L  6:W 12:W  4:W
3.  Lucena, Lincoln                   44:W 19:W 65:W 54:L 21:W 45:W
4.  Vieira, Simael                    49:W 21:W 54:L 15:W 22:W  2:L
5.  Bissacot Coutinho, Sidnei         62:W 48:W 40:L 65:W 18:W 70:L
6.  Mariano, Marceley Martins         47:W 39:W 42:D  2:L 20:W 71:L
7.  Botelho Rabelo, Felipe            50:W 30:W 52:L 16:W 29:W  1:L
8.  Pimentel, William Barreto         55:W 18:L 44:W 19:W  1:L 16:D
9.  Wolff, Carlos Alberto             69:W 67:W 68:L 21:L 27:D 37:W
10. Sousa Martins, Vitor              39:L 60:W 49:W 22:L 44:W 21:L
11. Souza Gomes, Vitor Miguel         59:W 51:W  1:L 17:W 70:L 22:W
12. Bernardo Santos, Jose Eduardo     58:W 54:L 47:W 37:W  2:L 24:L
13. Moreira Cavalcante, Rodrigo       48:L 69:W 50:W 18:L 55:W 29:W
14. Soares, Estevao Luiz              64:W 52:L 55:W 29:L 49:W   : 
15. Silva Barbalho, Gilsomar          30:L 59:W 48:W  4:L 50:W 18:W
16. Macieira, Flavio Helmold          34:W  1:L 30:W  7:L 69:W  8:D
17. Guevara, Ernesto                  35:W  2:L 33:W 11:L 37:L 69:W
18. Leonardo Rodovalho,               53:W  8:W 61:L 13:W  5:L 15:L
19. da Silva Barbalho, Gilsivan       36:+  3:L 32:W  8:L 48:L 55:W
20. Vieira, Flavio                    37:W 61:L 35:W 43:D  6:L 27:L
21. Lessa, Renzo                      38:W  4:L 51:W  9:W  3:L 10:W
22. Souza, Atahander                  40:L 63:W 67:W 10:W  4:L 11:L
23. Rosa de Freitas, Vilmar           54:L 58:W 37:L 31:W 33:D 39:L
24. Araujo Rodrigues, Julliano        52:L 32:L 34:W 63:W 67:W 12:W
25. Mello Bueno, Paulo                42:L 64:L 29:L 38:W 31:W 33:L
26. Sousa Caetano, Moises             70:-   :    :    :    :    : 
27. Batista Campos, Westerley         68:L 31:W 43:L 58:W  9:D 20:W
28. Santos Barbalho, Gislaine          1:L 34:W 70:L 48:L 32:+ 35:W
29. Pedro Nascimento,                 57:W 45:L 25:W 14:W  7:L 13:L
30. Santos, Angelika Maria            15:W  7:L 16:L 44:L 66:W 49:L
31. Caetano Sousa, Humberto           71:L 27:L 46:W 23:L 25:L 62:W
32. Kempa, Mateus                     65:L 24:W 19:L 49:L 28:- 46:-
33. Matsuura, Queenti                 72:L 41:W 17:L 62:W 23:D 25:W
34. Gomes Fonseca, Julio Cesar        16:L 28:L 24:L 57:W 46:W 50:L
35. Santos, Edinaldo                  17:L 46:W 20:L 50:L 62:W 28:L
36. Bento, Altiere                    19:-   :    :    :    :    : 
37. Hart, Victor                      20:L 62:W 23:W 12:L 17:W  9:L
38. Santos Barbalho, Gil              21:L 44:L 62:L 25:L 56:L 66:W
39. Alarcon, Ricardo dos Santos       10:W  6:L 71:D 72:L 64:W 23:W
40. Anderson, Ulf                     22:W 43:W  5:W  1:W 68:D 54:D
41. Baracha, Lucas                     2:L 33:L 58:L 67:-   :    : 
42. Barbosa, Evandro                  25:W 71:W  6:D 70:L 72:W 61:W
43. Chauca, Jose                      63:W 40:L 27:W 20:D 71:L 72:W
44. Chaveiro, Joao Lino                3:L 38:W  8:L 30:W 10:L 51:D
45. de Miranda, Alexandre Pinto       60:W 29:W  2:W 68:L 61:W  3:L
46. de Oliveira, Olavo Faustino       61:L 35:L 31:L 56:W 34:L 32:+
47. de Oliveira, Werles Xavier         6:L 66:W 12:L 51:W 65:L 67:-
48. de Oliveira, Edmur Takahashi      13:W  5:L 15:L 28:W 19:W 65:L
49. dos Santos, Lisandro Paixao        4:L 53:W 10:L 32:W 14:L 30:W
50. Faustino Oliveira, Gustavo Adolfo  7:L 56:W 13:L 35:W 15:L 34:W
51. Felipe Pavanini,                  56:W 11:L 21:L 47:L 58:W 44:D
52. Hobaica, Ruan                     24:W 14:W  7:W 61:W 54:L 68:L
53. Hugo Padilha,                     18:L 49:L 59:+ 55:L 63:W 64:L
54. Lima, Darcy                       23:W 12:W  4:W  3:W 52:W 40:D
55. Lima Alvino, Athur de Jesus        8:L 57:W 14:L 53:W 13:L 19:L
56. Lucas Valentim,                   51:L 50:L 69:L 46:L 38:W 63:D
57. Luis Guilherme,                   29:L 55:L 63:L 34:L   :W 58:L
58. Luz, Daniel Almeida               12:L 23:L 41:W 27:L 51:L 57:W
59. Matozo, Gabriel Resende           11:L 15:L 53:-   :    :    : 
60. Mendes Matozo, Fernando Antonio   45:L 10:L 66:-   :    :    : 
61. Navarro, Tiago                    46:W 20:W 18:W 52:L 45:L 42:L
62. Orthof, Olivia Aprigliano          5:L 37:L 38:W 33:L 35:L 31:L
63. Paz de Sousa, Filipe Bittencourt  43:L 22:L 57:W 24:L 53:L 56:D
64. Pereira, Marcos Henrique          14:L 25:W 72:D 71:L 39:L 53:W
65. R Milan, Reinier                  32:W 70:W  3:L  5:L 47:W 48:W
66. Rafael Lucas,                     67:L 47:L 60:+ 69:L 30:L 38:L
67. Rick Yamamoto,                    66:W  9:L 22:L 41:+ 24:L 47:+
68. Rodi, Luiz                        27:W 72:W  9:W 45:W 40:D 52:W
69. Santana Junior, Augusto Alves      9:L 13:L 56:W 66:W 16:L 17:L
70. Stamenkovic, Dragan               26:+ 65:L 28:W 42:W 11:W  5:W
71. Vieira Junior, Emivaldo           31:W 42:L 39:D 64:W 43:W  6:W
72. Vilela, Guilherme                 33:W 68:L 64:D 39:W 42:L 43:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com