Circuito Leonardo da Vinci 2010 - Etapa IV - Round 6

Results

No Name                       Total  Result   Name                     Total

 1  Severino Pereira Januário [4]     .5:.5    Victor Shumyatsky       [4.5]
 2  Lincoln Lucena            [3.5]   .5:.5    Marceley Martins        [4]  
 3  Antônio Villar de Sá      [3.5]    1:0     Gilsomar Silva Barbalho [3.5]
 4  Carlos Alberto Wolf       [3.5]    0:1     Marlos Damasceno        [3]  
 5  William Barreto Pimentel  [3]      1:0     Cícero Cardoso Assunção [3]  
 6  Maicon Almeida            [3]      1:0     Pedro Alves Nascimento  [3]  
 7  Vilmar de Freitas         [3]      0:1     Paulo Adriano Matozo    [2.5]
 8  Antonio Carlos Brasileiro [2]      1:0     Ricardo Alarcon         [2.5]
 9  Gilsivan Silva Barbalho   [2]      1:0     Rick Yamamoto           [2]  
10  Gil Barbalho              [2]      0:1     Westerley Campos        [2]  
11  Felipe Pavanini           [1.5]    1:0     Daniel Luz              [2]  
12  Gislaine Barbalho         [1]      1:0     Professor PC            [1]  
13  Queenti Matsuura          [1]      1:0     Daniel Tajra            [1]  
14  Werles Xavier de Oliveira [.5]     1:0    BYE                           

Standings

Place Name                       Feder Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    Victor Shumyatsky         FBX   2376                   5        16.0  23.5   19.0
 2-4   Antônio Villar de Sá      FBX   2069 UnB               4.5      16.0  23.0   17.0
       Marceley Martins          FGO   2136                   4.5      15.0  22.0   17.5
       Severino Pereira Januário FBX   2260                   4.5      14.5  22.5   15.5
 5-8   Lincoln Lucena            FBX   2258 AXBRA             4        15.5  23.5   17.0
       William Barreto Pimentel  FBX   2090                   4        14.5  20.5   14.0
       Marlos Damasceno          FBX   2311                   4        13.5  21.0   14.0
       Maicon Almeida            FBX   2041                   4        12.0  18.0   13.0
9-11   Carlos Alberto Wolf       FBX   2107                   3.5      14.5  21.5   15.0
       Gilsomar Silva Barbalho   FBX   2077 Leonardo da Vinci 3.5      14.0  19.5   14.0
       Paulo Adriano Matozo      FBX   2097                   3.5      13.5  20.0   12.0
12-17  Pedro Alves Nascimento    FBX   1872                   3        14.0  20.5   12.0
       Vilmar de Freitas         FBX   1872                   3        13.5  19.5   10.0
       Cícero Cardoso Assunção   FBX   1935                   3        13.0  19.5   13.0
       Gilsivan Silva Barbalho   FBX   1860                   3        12.0  18.5    9.0
       Westerley Campos          FBX   1853                   3        10.0  15.0    9.0
       Antonio Carlos Brasileiro FBX   1860                   3        10.0  15.0    8.5
18-19  Ricardo Alarcon           FBX   1822                   2.5      11.5  15.5    9.0
       Felipe Pavanini           FBX        Leonardo da Vinci 2.5      10.5  16.0    8.0
20-25  Daniel Luz                FBX        Leonardo da Vinci 2        10.5  16.5    6.0
       Queenti Matsuura          FBX   1767                   2        10.5  15.5    6.0
       Rick Yamamoto             FBX        Leonardo da Vinci 2         9.5  14.5    6.0
       Gil Barbalho              FBX   1566 Leonardo da Vinci 2         9.0  14.5    5.0
       Paulo Mello Bueno         FBX   1841                   2         8.5  14.0    6.0
       Gislaine Barbalho         FBX   1774                   2         7.5  12.0    4.0
 26    Werles Xavier de Oliveira FBX   1670                   1.5      10.5  15.0    3.5
27-29  Daniel Tajra              FBX        Leonardo da Vinci 1         9.5  14.0    4.0
       Professor PC              FBX   1676 Leonardo da Vinci 1         8.0  13.0    2.0
       Ernesto Guevara Reis      FBX   1961 Leonardo da Vinci 1         1.0   1.0    1.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Victor Shumyatsky,          FBX       13:W  6:W  9:W  5:D  2:W  4:D
2  Antônio Villar de Sá,       FBX       23:W  4:W 11:D  3:W  1:L 10:W
3  Marceley Martins,           FGO       24:W 12:W  7:W  2:L  6:W  5:D
4  Severino Pereira Januário,  FBX       15:W  2:L 13:W 12:W  5:W  1:D
5  Lincoln Lucena,             FBX       16:W 10:W 14:W  1:D  4:L  3:D
6  William Barreto Pimentel,   FBX       28:W  1:L 15:W  8:W  3:L 14:W
7  Marlos Damasceno,           FBX       17:W 11:W  3:L 10:L 15:W  9:W
8  Maicon Almeida,             FBX       20:W  9:L 21:W  6:L 11:W 12:W
9  Carlos Alberto Wolf,        FBX       25:W  8:W  1:L 14:W 10:D  7:L
10 Gilsomar Silva Barbalho,    FBX       26:W  5:L 24:W  7:W  9:D  2:L
11 Paulo Adriano Matozo,       FBX       21:W  7:L  2:D 19:W  8:L 13:W
12 Pedro Alves Nascimento,     FBX       22:W  3:L 16:W  4:L 24:W  8:L
13 Vilmar de Freitas,          FBX        1:L 28:W  4:L 18:W 16:W 11:L
14 Cícero Cardoso Assunção,    FBX       19:W 18:W  5:L  9:L 17:W  6:L
15 Gilsivan Silva Barbalho,    FBX        4:L 23:W  6:L 20:W  7:L 22:W
16 Westerley Campos,           FBX        5:L 20:W 12:L 27:W 13:L 23:W
17 Antonio Carlos Brasileiro,  FBX        7:L 26:D 19:D 21:W 14:L 18:W
18 Ricardo Alarcon,            FBX        0:D 14:L 26:W 13:L 19:W 17:L
19 Felipe Pavanini,            FBX       14:L 25:W 17:D 11:L 18:L 20:W
20 Daniel Luz,                 FBX        8:L 16:L 25:W 15:L 21:W 19:L
21 Queenti Matsuura,           FBX       11:L 22:W  8:L 17:L 20:L 27:W
22 Rick Yamamoto,              FBX       12:L 21:L 23:W 24:L 25:W 15:L
23 Gil Barbalho,               FBX        2:L 15:L 22:L 28:W 27:W 16:L
24 Paulo Mello Bueno,          FBX        3:L 27:W 10:L 22:W 12:L  0: 
25 Gislaine Barbalho,          FBX        9:L 19:L 20:L 26:W 22:L 28:W
26 Werles Xavier de Oliveira,  FBX       10:L 17:D 18:L 25:L 28:L  0:W
27 Daniel Tajra,               FBX       29:L 24:L 28:W 16:L 23:L 21:L
28 Professor PC,               FBX        6:L 13:L 27:L 23:L 26:W 25:L
29 Ernesto Guevara Reis,       FBX       27:W  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com