Leonardo da Vinci 10072010 5 etapa - Round 6

Results

No Name                           Total  Result   Name                               Total

 1 Victor Shumyatsky              [4]      1:0    Marlos de Almeida Damasceno        [4.5]
 2 Severino Pereira Januario      [4]      0:1    Simael Vieira                      [3.5]
 3 Davi da Silva Nascimento       [3.5]   .5:.5   Antonio Daniel Nobre Mendes        [3]  
 4 Rodrigo Moreira Cavalcante     [3]      1:0    Carlos Alberto Wolff               [3]  
 5 William Barreto Pimentel       [2.5]    0:1    Maicon de Almeida Oliveira         [3]  
 6 Antonio Villar Marques de Sa   [2.5]    1:0    Ricardo De Vilanova Japiassu       [2.5]
 7 Marceley Martins Mariano       [2]      1:0    Pedro Henrique Alves do Nascimento [2]  
 8 Cicero Assuncao Cardoso Junior [2]     .5:.5   Flavio Macieira                    [2]  
 9 Ernesto Guevara                [2]     .5:.5   Bruno Ferreira Maceió              [1.5]
10 Paulo Cesar Severa dos Anjos   [1]      0:1    Glauco Japiassu                    [1.5]
11 Gilsomar Silva Barbalho        [1]      1:0    Gil Santos Barbalho                [1]  

Standings

Place Name                               Feder Loc Id Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Victor Shumyatsky                  DF    7      2332 BCX               5        14.0  20.5   16.0
 2-3  Marlos de Almeida Damasceno        DF    9      2295 Samambaia         4.5      14.5  22.0   17.5
      Simael Vieira                      DF    68     2178 Leonardo da Vinci 4.5      13.5  20.0   15.5
 4-7  Severino Pereira Januario          DF    24     2263 BCX               4        13.5  20.0   15.0
      Davi da Silva Nascimento           DF    2      2181 FBX               4        13.0  19.0   15.5
      Maicon de Almeida Oliveira         DF    77     2032 Ceilandia         4        12.5  18.0   11.0
      Rodrigo Moreira Cavalcante         DF    37     2047 BCX               4        12.0  17.5   12.0
 8-9  Antonio Villar Marques de Sa       DF    23     2052 BCX               3.5      12.0  17.0   11.5
      Antonio Daniel Nobre Mendes        DF    250    2174 BCX               3.5      11.5  17.0   12.5
10-11 Carlos Alberto Wolff               DF    438    2078 Wolff Consultoria 3        15.5  21.0   15.0
      Marceley Martins Mariano           GO    32     2152 Anapolis          3        13.5  20.5   12.0
12-17 William Barreto Pimentel           DF    1      2148 ICC               2.5      14.5  21.0   11.5
      Ernesto Guevara                    DF    249    1959 Leonardo da Vinci 2.5      13.0  17.5    9.5
      Ricardo De Vilanova Japiassu       DF           1964 Sindilegis        2.5      10.5  15.5    9.0
      Cicero Assuncao Cardoso Junior     DF    3      1944 BCX               2.5      10.5  14.5    8.5
      Flavio Macieira                    DF           1995 Itamaraty         2.5       9.5  14.0    5.5
      Glauco Japiassu                    DF           1797 Sindielgis        2.5       8.0  11.5    6.0
18-20 Bruno Ferreira Maceió              DF    558         FBX               2        12.5  19.0    8.5
      Pedro Henrique Alves do Nascimento DF    443    1901                   2        10.5  15.0    6.0
      Gilsomar Silva Barbalho            DF    320    2052 Leonardo da Vinci 2        10.0  15.5    4.0
21-22 Gil Santos Barbalho                DF    321    1541 Leonardo da Vinci 1        12.0  18.0    5.0
      Paulo Cesar Severa dos Anjos       DF    291    1676 Leonardo Da Vinci 1        11.5  17.5    4.0

Cross Table

No  Name                                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Shumyatsky, Victor                  DF        11:W  7:L 13:W 12:W  9:W  2:W
2.  Damasceno, Marlos de Almeida        DF        12:W  8:D 10:W  9:W  4:W  1:L
3.  Januario, Severino Pereira          DF        13:W  9:L 15:W  7:W  6:W  5:L
4.  da Silva Nascimento, Davi           DF          :D 15:W 20:W  5:W  2:L  6:D
5.  Vieira, Simael                      DF        14:+ 10:D  8:W  4:L  7:W  3:W
6.  Nobre Mendes, Antonio Daniel        DF        15:L 21:W 16:W 20:W  3:L  4:D
7.  Mariano, Marceley Martins           GO        16:W  1:W  9:L  3:L  5:L 17:W
8.  Pimentel, William Barreto           DF        17:W  2:D  5:L 21:W 12:L 13:L
9.  Wolff, Carlos Alberto               DF        18:W  3:W  7:W  2:L  1:L 12:L
10. Marques de Sa, Antonio Villar       DF        19:W  5:D  2:L 13:L 20:W 21:W
11. Silva Barbalho, Gilsomar            DF         1:L 16:L 21:L 17:W 14:L 19:W
12. Moreira Cavalcante, Rodrigo         DF         2:L 17:W 19:W  1:L  8:W  9:W
13. Oliveira, Maicon de Almeida         DF         3:L 18:W  1:L 10:W 15:W  8:W
14. Macieira, Flavio                    DF         5:- 19:- 17:L   :W 11:W 16:D
15. Guevara, Ernesto                    DF         6:W  4:L  3:L 18:W 13:L 20:D
16. Cardoso Junior, Cicero Assuncao     DF         7:L 11:W  6:L 19:W 21:L 14:D
17. Alves do Nascimento, Pedro Henrique DF         8:L 12:L 14:W 11:L 18:W  7:L
18. Severa dos Anjos, Paulo Cesar       DF         9:L 13:L   :W 15:L 17:L 22:L
19. Santos Barbalho, Gil                DF        10:L 14:+ 12:L 16:L 22:L 11:L
20. Ferreira Maceió, Bruno              DF        21:D 22:+  4:L  6:L 10:L 15:D
21. Japiassu, Ricardo De Vilanova       DF        20:D  6:L 11:W  8:L 16:W 10:L
22. Japiassu, Glauco                    DF          :D 20:-   :    :  19:W 18:W

Ratings (Local)

No  Name                                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Shumyatsky, Victor                  DF    7      2332 5.0/6 4.68     3 2109  2382
2.  Damasceno, Marlos de Almeida        DF    9      2295 4.5/6 4.26     2 2140  2333
3.  Januario, Severino Pereira          DF    24     2263 4.0/6 4.32    -3 2096  2221
4.  da Silva Nascimento, Davi           DF    2      2181 2.5/4 2.16     3 2152  2247
5.  Vieira, Simael                      DF    68     2178 3.5/5 2.65     9 2159  2308
6.  Nobre Mendes, Antonio Daniel        DF    250    2174 2.5/5 3.25    -8 2062  2062
7.  Mariano, Marceley Martins           GO    32     2152 3.0/6 3.30    -3 2116  2116
8.  Pimentel, William Barreto           DF    1      2148 2.5/6 3.66   -12 2070  2013
9.  Wolff, Carlos Alberto               DF    438    2078 3.0/6 2.58     4 2128  2128
10. Marques de Sa, Antonio Villar       DF    23     2052 2.5/5 2.85    -4 2002  2002
11. Silva Barbalho, Gilsomar            DF    320    2052 2.0/6 3.84   -18 1946  1821
12. Moreira Cavalcante, Rodrigo         DF    37     2047 4.0/6 3.00    10 2049  2174
13. Oliveira, Maicon de Almeida         DF    77     2032 4.0/6 2.64    14 2072  2197
14. Macieira, Flavio                    DF           1995 1.5/3 1.62    -1 1966  1966
15. Guevara, Ernesto                    DF    249    1959 2.0/5 1.80     2 2065  1993
16. Cardoso Junior, Cicero Assuncao     DF    3      1944 2.5/6 2.70    -2 1980  1923
17. Alves do Nascimento, Pedro Henrique DF    443    1901 2.0/6 2.10    -1 2012  1887
18. Severa dos Anjos, Paulo Cesar       DF    291    1676 0.0/5 0.85    -9 1953   954
19. Santos Barbalho, Gil                DF    321    1541 0.0/5 0.30    -3 1978   979
20. Ferreira Maceió, Bruno              DF    558         1.0/5            2066  1826
21. Japiassu, Ricardo De Vilanova       DF           1964 2.0/5 1.75     3 2074  2002
22. Japiassu, Glauco                    DF           1797 2.0/2 1.48     5 1609  2608
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com