Circuito Leonardo da Vinci - Etapa II - Round 6

Results

No Name                               Loc  Total  Result   Name                              Loc  Total

 1 Victor Shumyatsky                  2332 [4]      1:0    Marcos de Souza Silveira          2296 [5]  
 2 Marlos de Almeida Damasceno        2295 [4]      1:0    Paulo Adriano Matozo              2090 [4]  
 3 Severino Pereira Januario          2246 [4]      1:0    Lucas Aguiar Cunha                2244 [4]  
 4 Jeronimo Marques Pimenta                [4]      0:1    Lincoln Lucena                    2263 [3.5]
 5 Antonio Daniel Nobre Mendes        2202 [3.5]   .5:.5   Antonio Villar Marques de Sa      2044 [3.5]
 6 Carlos Alberto Wolff               2082 [3.5]    0:1    Simael Vieira                     2170 [3]  
 7 Pedro Henrique Alves do Nascimento 1874 [3]      0:1    Marceley Martins Mariano          2140 [3]  
 8 William Barreto Pimentel           2135 [3]      0:1    Agnaldo Braga da Silva            2021 [3]  
 9 Julliano Araujo Rodrigues          1938 [3]      0:1    Gilsomar Silva Barbalho           2068 [3]  
10 Rodrigo Moreira Cavalcante         2047 [3]      1:0    Vilmar Rosa de Freitas            1886 [3]  
11 Romildo Magalhaes Martins          2035 [3]      1:0    Leonardo Rodovalho Alves da Silva 1986 [3]  
12 Gilsivan da Silva Barbalho         1937 [2.5]    1:0    Cicero Assuncao Cardoso Junior    1924 [3]  
13 Antonio Carlos Brasileiro          1869 [2]      0:1    Sidnei Bissacot Coutinho          2162 [2.5]
14 Paulo Mello Bueno                  1852 [2]      0:1    Lisandro Paixao dos Santos             [2]  
15 Victor Hart                        1810 [2]      1:0    Everton Souza da Cunha                 [2]  
16 Rafael Planalto                    1729 [2]      1:0    Felipe Pavanini Veloso                 [2]  
17 Daniel Almeida Luz                      [2]      0:1    Gil Santos Barbalho               1548 [2]  
18 Amadeus Cabral Maldonado                [2]      1:0    Rebecca Rodrigues de Carvalho          [2]  
19 Robson Luis de Souza                    [2]      0:1    Marcel de Melo Tajra                   [2]  
20 Werles Xavier de Oliveira               [1.5]   .5:.5   Edinaldo Santos                   1739 [1.5]
21 Gislaine Santos Barbalho           1823 [1]     .5:.5   Marcos Henrique Pereira                [1.5]
22 Lucas Valentim                          [1]      1:0    Paulo Mendonca                    1765 [1]  
23 Filipe Bittencourt Paz de Sousa         [1]      1:0    Daniel Ghazaleh Tajra                  [1]  
24 Julio Cesar Gomes Fonseca          1731 [.5]     1:0    Igor Campos Aquino                     [0]  

Standings

Place Name                                Feder Loc  Club                Score M-Buch. Buch. Berg.

 1-4  Silveira, Marcos de Souza           DF    2296 Terraviva           5        17.5  25.5 20.50
      Damasceno, Marlos de Almeida        DF    2295 Samambaia           5        16.5  23.5 18.50
      Shumyatsky, Victor                  DF    2332 Colégio Militar     5        16.0  24.0 19.75
      Januario, Severino Pereira          DF    2246 FBX                 5        16.0  22.5 17.50
  5   Lucena, Lincoln                     DF    2263 AXBRA               4.5      16.0  23.0 15.50
6-16  Aguiar Cunha, Lucas                 DF    2244 Cavalo Negro        4        17.0  25.0 15.50
      Matozo, Paulo Adriano               DF    2090 Taguatinga          4        16.0  23.0 13.00
      Nobre Mendes, Antonio Daniel        DF    2202 BCX                 4        15.0  21.0 12.00
      Pimenta, Jeronimo Marques           DF         Asa Sul             4        14.5  21.0 12.50
      Silva Barbalho, Gilsomar            DF    2068 Leonardo da Vinci   4        14.0  21.0 11.00
      Marques de Sa, Antonio Villar       DF    2044 UnB                 4        13.5  21.5 12.75
      Magalhaes Martins, Romildo          DF    2035 Sindilegis          4        13.0  19.0 11.00
      Braga da Silva, Agnaldo             DF    2021 UCB                 4        12.5  19.5 11.00
      Vieira, Simael                      DF    2170 UCB                 4        12.5  19.0 10.00
      Mariano, Marceley Martins           GO    2140 Anapolis            4        12.0  18.0 11.00
      Moreira Cavalcante, Rodrigo         DF    2047 FBX                 4        12.0  18.0  9.50
17-19 Wolff, Carlos Alberto               DF    2082 FBX                 3.5      14.0  21.0 10.00
      da Silva Barbalho, Gilsivan         DF    1937 Lago Norte          3.5      13.0  19.0  9.50
      Bissacot Coutinho, Sidnei           DF    2162 FBX                 3.5      12.0  19.0  8.50
20-31 Cardoso Junior, Cicero Assuncao     DF    1924 FBX                 3        14.0  20.0  9.00
      Alves da Silva, Leonardo Rodovalho  DF    1986 UCB                 3        14.0  20.0  8.00
      Alves do Nascimento, Pedro Henrique DF    1874 FBX                 3        13.0  20.0  7.00
      Araujo Rodrigues, Julliano          DF    1938 Aguas Claras        3        13.0  19.0  7.00
      Rosa de Freitas, Vilmar             DF    1886 FBX                 3        12.0  19.0  7.00
      dos Santos, Lisandro Paixao         DF         Aguas Claras        3        12.0  17.5  6.50
      Pimentel, William Barreto           DF    2135 ICC                 3        12.0  17.5  5.00
      Santos Barbalho, Gil                DF    1548 Leonardo da Vinci   3        11.0  16.0  5.00
      Planalto, Rafael                          1729 FBX                 3        10.5  15.0  6.50
      Hart, Victor                        DF    1810 FBX                 3        10.0  16.0  6.00
      Tajra, Marcel de Melo               SP         Sao Jose dos Campos 3        10.0  14.5  5.00
      Maldonado, Amadeus Cabral           DF         Leonardo da Vinci   3         9.0  14.0  5.00
32-43 Brasileiro, Antonio Carlos          DF    1869 FBX                 2        13.0  20.0  5.00
      Mello Bueno, Paulo                  DF    1852 FBX                 2        13.0  19.5  4.00
      Santos, Edinaldo                    FBX   1739 FBX                 2        12.5  18.5  5.00
      Pavanini Veloso, Felipe             DF         Leonardo da Vinci   2        11.0  16.5  4.50
      de Carvalho, Rebecca Rodrigues      DF         Leonardo da Vinci   2        11.0  15.0  2.00
      Souza da Cunha, Everton             DF         Asa Sul             2        10.5  14.5  2.50
      de Oliveira, Werles Xavier          DF         Asa Sul             2        10.0  16.0  4.00
      Luz, Daniel Almeida                 DF         Leonardo da Vinci   2         9.5  15.0  3.00
      de Souza, Robson Luis               DF         Vicente Pires       2         9.0  12.5  1.00
      Valentim, Lucas                     Df         Leonardo da Vinci   2         9.0  12.0  1.00
      Pereira, Marcos Henrique            GO         Valparaiso          2         8.5  13.5  3.50
      Paz de Sousa, Filipe Bittencourt    DF         Leonardo da Vinci   2         5.5   9.5  1.00
44-45 Santos Barbalho, Gislaine           DF    1823 Lago Norte          1.5      11.0  18.0  3.00
      Gomes Fonseca, Julio Cesar          DF    1731 Sudoeste            1.5       8.0  12.0  1.00
46-47 Mendonca, Paulo                     DF    1765 FBX                 1        10.0  16.0  2.00
      Ghazaleh Tajra, Daniel              FBX        Leonardo da Vinci   1        10.0  13.0  0.00
 48   Campos Aquino, Igor                 FBX        Leonardo da Vinci   0         7.5  10.5  0.00

Cross Table

No  Name                                Loc Id Loc   1    2    3    4    5    6  

1.  Shumyatsky, Victor                  7      2332 23:W 14:W  6:D  9:W  4:D  2:W
2.  Silveira, Marcos de Souza           35     2296 24:W 13:W  7:W  5:W  3:W  1:L
3.  Damasceno, Marlos de Almeida        9      2295 25:W 16:W  8:W  4:W  2:L 12:W
4.  Lucena, Lincoln                     18     2263 26:W 15:W 11:W  3:L  1:D 42:W
5.  Januario, Severino Pereira          24     2246 27:W 18:W 12:W  2:L 14:W  6:W
6.  Aguiar Cunha, Lucas                 276    2244 28:W 17:W  1:D  7:D 15:W  5:L
7.  Nobre Mendes, Antonio Daniel        250    2202 29:W 21:W  2:L  6:D  9:W 16:D
8.  Vieira, Simael                      68     2170 30:W 20:W  3:L 17:L 26:W 13:W
9.  Bissacot Coutinho, Sidnei           161    2162 31:D 41:W 22:W  1:L  7:L 25:W
10. Mariano, Marceley Martins           32     2140 32:W 22:L 48:W 20:W 42:L 24:W
11. Pimentel, William Barreto           1      2135 33:W 46:W  4:L 16:L 25:W 18:L
12. Matozo, Paulo Adriano               52     2090 34:W 42:W  5:L 22:W 17:W  3:L
13. Wolff, Carlos Alberto               438    2082 35:W  2:L 25:W 18:W 16:D  8:L
14. Silva Barbalho, Gilsomar            320    2068 36:W  1:L 26:W 24:W  5:L 20:W
15. Moreira Cavalcante, Rodrigo         37     2047 37:W  4:L 27:W 19:W  6:L 23:W
16. Marques de Sa, Antonio Villar       23     2044 38:W  3:L 32:W 11:W 13:D  7:D
17. Magalhaes Martins, Romildo          55     2035 39:W  6:L 33:W  8:W 12:L 19:W
18. Braga da Silva, Agnaldo             13     2021 40:W  5:L 36:W 13:L 28:W 11:W
19. Alves da Silva, Leonardo Rodovalho  436    1986 42:L 34:W 44:W 15:L 31:W 17:L
20. Araujo Rodrigues, Julliano          96     1938 43:W  8:L 39:W 10:L 32:W 14:L
21. da Silva Barbalho, Gilsivan         313    1937 44:W  7:L 42:L 31:D 48:W 22:W
22. Cardoso Junior, Cicero Assuncao     3      1924 45:W 10:W  9:L 12:L 36:W 21:L
23. Rosa de Freitas, Vilmar             6      1886  1:L 36:L 38:W 34:W 43:W 15:L
24. Alves do Nascimento, Pedro Henrique 443    1874  2:L 35:W 43:W 14:L 44:W 10:L
25. Brasileiro, Antonio Carlos          290    1869  3:L 38:W 13:L 35:W 11:L  9:L
26. Mello Bueno, Paulo                  70     1852  4:L 37:W 14:L 39:W  8:L 36:L
27. Santos Barbalho, Gislaine           318    1823  5:L 40:W 15:L 36:L 37:L 41:D
28. Hart, Victor                        440    1810  6:L 39:L 41:W 37:W 18:L 43:W
29. Mendonca, Paulo                     358    1765  7:L 44:L 40:W 43:L 38:L 45:L
30. Gomes Fonseca, Julio Cesar          437    1731  8:L 43:L 37:L 41:D 39:L 47:W
31. Planalto, Rafael                    314    1729  9:D 48:L 46:W 21:D 19:L 39:W
32. Santos Barbalho, Gil                321    1548 10:L 45:W 16:L 46:W 20:L 37:W
33. de Carvalho, Rebecca Rodrigues      524         11:L 47:W 17:L 44:L 40:W 38:L
34. de Oliveira, Werles Xavier          446         12:L 19:L 45:W 23:L 41:D 48:D
35. de Souza, Robson Luis               525         13:L 24:L 47:W 25:L 46:W 44:L
36. dos Santos, Lisandro Paixao         447         14:L 23:W 18:L 27:W 22:L 26:W
37. Luz, Daniel Almeida                 452         15:L 26:L 30:W 28:L 27:W 32:L
38. Maldonado, Amadeus Cabral           523         16:L 25:L 23:L 45:W 29:W 33:W
39. Pavanini Veloso, Felipe             489         17:L 28:W 20:L 26:L 30:W 31:L
40. Paz de Sousa, Filipe Bittencourt    461         18:L 27:L 29:L 47:W 33:L 46:W
41. Pereira, Marcos Henrique            455         48:D  9:L 28:L 30:D 34:D 27:D
42. Pimenta, Jeronimo Marques           522         19:W 12:L 21:W 48:W 10:W  4:L
43. Souza da Cunha, Everton             521         20:L 30:W 24:L 29:W 23:L 28:L
44. Tajra, Marcel de Melo               520         21:L 29:W 19:L 33:W 24:L 35:W
45. Valentim, Lucas                     491         22:L 32:L 34:L 38:L 47:W 29:W
46. Ghazaleh Tajra, Daniel              527         47:W 11:L 31:L 32:L 35:L 40:L
47. Campos Aquino, Igor                 526         46:L 33:L 35:L 40:L 45:L 30:L
48. Santos, Edinaldo                    432    1739 41:D 31:W 10:L 42:L 21:L 34:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com