Circuito Leonardo da Vinci - Etapa - Round 6

Results

No Name               Club                     Total  Result   Name               Club              Total

 1 Severino Januário  FBX                      [3.5]    0:1    Victor Shumyatsky  FBX               [5]  
 2 Marceley Martins   Anapolis                 [4]     .5:.5   Davi Nascimento    FBX               [4]  
 3 Simael Vieira      Leonardo da Vinci        [3.5]    1:0    Cícero Assunção    FBX               [3.5]
 4 Marlos Damasceno   Mercado Nacional Seguros [3.5]    1:0    Gilsomar Barbalho  Leonardo da Vinci [3.5]
 5 Vilmar Freitas     FBX                      [3]      1:0    Jerônimo Pimenta   FBX               [3]  
 6 Luiz Valente       FBX                      [3]      0:1    William Pimentel   FBX               [3]  
 7 Lincoln Lucena     AXBRA                    [2.5]    1:0    Júlio César Silva                    [3]  
 8 Wagner Primo       Sindilegis               [2]     .5:.5   Valério Soares     FBX               [2.5]
 9 Queenti Matsuura   FBX                      [2]      1:0    Carlos Wolff       Wolff Consultoria [2.5]
10 Rodrigo Cavalcante FBX                      [2]      1:0    Gilsivan Barbalho  FBX               [2]  
11 Wagner Rocha       FBX                      [2]     .5:.5   João Sampaio Filho FBX               [2]  
12 Paulo Mendonça     FBX                      [2]      1:0    Felipe Pavanini    Leonardo da Vinci [1.5]
13 Pedro Nascimento   FBX                      [1.5]    1:0    Daniel Luz         Leonardo da Vinci [1]  
14 Gil Barbalho       Leonardo da Vinci        [1]      1:0    Lucas Mendonça     FBX               [1]  
15 Professor PC       Leonardo da Vinci        [1]      1:0    BYE                                       

Standings

Place Name                Feder Loc  Club                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Shumyatsky, Victor  FBX   2339 FBX                      6        14.5  21.5   21.0
 2-5  Martins, Marceley   FXGO  2068 Anapolis                 4.5      16.5  23.5   18.5
      Nascimento, Davi    FBX   2200 FBX                      4.5      15.0  23.5   17.5
      Damasceno, Marlos   FBX   2300 Mercado Nacional Seguros 4.5      13.0  20.0   15.0
      Vieira, Simael      FBX   2130 Leonardo da Vinci        4.5      11.5  17.0   14.0
 6-7  Pimentel, William   FBX   2200 FBX                      4        14.0  20.5   15.0
      Freitas, Vilmar     FBX   1850 FBX                      4        11.5  17.0   12.0
8-11  Januário, Severino  FBX   2280 FBX                      3.5      14.0  22.0   14.0
      Assunção, Cícero    FBX   1890 FBX                      3.5      14.0  20.5   15.0
      Barbalho, Gilsomar  FBX   2000 Leonardo da Vinci        3.5      13.0  20.0   13.5
      Lucena, Lincoln     FBX   2210 AXBRA                    3.5      12.0  19.0   11.0
12-18 Pimenta, Jerônimo   FBX   2250 FBX                      3        14.0  21.0   12.5
      Cavalcante, Rodrigo FBX   2080 FBX                      3        13.0  21.0   12.0
      Silva, Júlio César  FBA   1800                          3        12.0  19.0   12.0
      Valente, Luiz       FBX   1840 FBX                      3        11.0  16.5   10.0
      Soares, Valério     FBX   1815 FBX                      3        11.0  16.0    9.5
      Matsuura, Queenti   FBX   1820 FBX                      3        10.5  15.5    9.0
      Mendonça, Paulo     FBx   1810 FBX                      3        10.0  16.0    8.0
19-23 Wolff, Carlos       FBX   2200 Wolff Consultoria        2.5      12.5  18.5   10.0
      Rocha, Wagner       FBX   1800 FBX                      2.5      12.0  17.5    8.5
      Primo, Wagner       FBX   1850 Sindilegis               2.5      11.5  19.5    8.5
      Nascimento, Pedro   FBX   1850 FBX                      2.5      11.5  16.0    6.5
      Sampaio Filho, João FBX   1810 FBX                      2.5      10.0  15.5    6.5
24-26 Barbalho, Gilsivan  FBX   1800 FBX                      2        13.5  20.0    8.0
      PC, Professor       FBx   1800 Leonardo da Vinci        2        12.5  18.0    6.0
      Barbalho, Gil       FBX   1800 Leonardo da Vinci        2        10.0  14.0    3.0
 27   Pavanini, Felipe    FBX   1800 Leonardo da Vinci        1.5      10.5  15.0    6.0
28-29 Mendonça, Lucas     FBX   1800 FBX                      1        11.5  17.0    4.0
      Luz, Daniel         FBX   1800 Leonardo da Vinci        1        11.0  18.0    3.0
 30   Reis, Ernesto       FBX   1960 Leonardo da Vinci        0.5       2.5   2.5    1.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Shumyatsky, Victor  FBX       21:W 10:W 13:W  3:W  2:W  8:W
2  Martins, Marceley   FXGO      29:W  8:W  6:W  4:W  1:L  3:D
3  Nascimento, Davi    FBX       18:W 20:W  9:W  1:L  6:W  2:D
4  Damasceno, Marlos   FBX        0:D 11:W 19:W  2:L 13:W 10:W
5  Vieira, Simael      FBX       24:- 23:W 15:W 14:W 12:D  9:W
6  Pimentel, William   FBX       23:W 24:W  2:L  7:W  3:L 15:W
7  Freitas, Vilmar     FBX       20:L 27:W 17:W  6:L 18:W 12:W
8  Januário, Severino  FBX       15:W  2:L 24:W 13:W  9:D  1:L
9  Assunção, Cícero    FBX       25:W 12:W  3:L 16:W  8:D  5:L
10 Barbalho, Gilsomar  FBX       28:W  1:L 25:W 12:D 11:W  4:L
11 Lucena, Lincoln     FBX       16:D  4:L 22:W 19:W 10:L 14:W
12 Pimenta, Jerônimo   FBX       17:W  9:L 20:W 10:D  5:D  7:L
13 Cavalcante, Rodrigo FBX       26:W 14:W  1:L  8:L  4:L 24:W
14 Silva, Júlio César  FBA       22:+ 13:L 21:W  5:L 17:W 11:L
15 Valente, Luiz       FBX        8:L 29:W  5:L 28:W 21:W  6:L
16 Soares, Valério     FBX       11:D 19:L 27:W  9:L 22:W 21:D
17 Matsuura, Queenti   FBX       12:L 28:W  7:L 25:W 14:L 19:W
18 Mendonça, Paulo     FBx        3:L 25:L 26:W 24:W  7:L 27:W
19 Wolff, Carlos       FBX        0:D 16:W  4:L 11:L 27:W 17:L
20 Rocha, Wagner       FBX        7:W  3:L 12:L 22:L 29:W 23:D
21 Primo, Wagner       FBX        1:L 26:W 14:L 23:W 15:L 16:D
22 Nascimento, Pedro   FBX       14:-  0:D 11:L 20:W 16:L 29:W
23 Sampaio Filho, João FBX        6:L  5:L 29:W 21:L 28:W 20:D
24 Barbalho, Gilsivan  FBX        5:+  6:L  8:L 18:L 25:W 13:L
25 PC, Professor       FBx        9:L 18:W 10:L 17:L 24:L  0:W
26 Barbalho, Gil       FBX       13:L 21:L 18:L 27:L  0:W 28:W
27 Pavanini, Felipe    FBX       30:D  7:L 16:L 26:W 19:L 18:L
28 Mendonça, Lucas     FBX       10:L 17:L  0:W 15:L 23:L 26:L
29 Luz, Daniel         FBX        2:L 15:L 23:L  0:W 20:L 22:L
30 Reis, Ernesto       FBX       27:D  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com