Circuito Leonardo da Vinci - Etapa III - Round 6

Results

No Name                         Loc  Total  Result   Name                         Loc  Total

 1 Marcos de Souza Silveira     2313 [4]      0:1    Victor Shumyatsky            2358 [5]  
 2 Severino Pereira Januario    2260 [4]     .5:.5   Lucas Aguiar Cunha           2257 [4]  
 3 Sidnei Bissacot Coutinho     2145 [4]      0:1    Marlos de Almeida Damasceno  2312 [3.5]
 4 Simael Vieira                2167 [3.5]    1:0    Eduardo Alberto Gomes Campos 1994 [3]  
 5 Paulo Adriano Matozo         2093 [3]      1:0    Julliano Araujo Rodrigues    1880 [3]  
 6 Antonio Carlos Brasileiro    1860 [3]      0:1    Carlos Alberto Wolff         2082 [3]  
 7 Antonio Villar Marques de Sa 2055 [3]      0:1    Daniel Martins Catta Preta   1868 [3]  
 8 Jeronimo Pimenta                  [3]      0:1    Andrey Carvalho Freire            [2.5]
 9 Antonio Daniel Nobre Mendes  2204 [2.5]    0:0    Mauro Santos De Melo              [2]  
10 William Barreto Pimentel     2124 [2]      1:0    Felipe Pavanini Veloso            [2]  
11 Marcelo Cop                  1850 [2]      1:0    Everton Souza da Cunha            [2]  
12 Joao Rodrigues Sampaio Filho 1832 [2]      0:1    Westerley Batista Campos     1844 [2]  
13 Daniel Almeida Luz                [2]      0:1    Werles Xavier de Oliveira         [1.5]
14 Vilmar Rosa de Freitas       1849 [1]      1:0    Wagner Rocha de Oliveira     1866 [1.5]
15 Amadeus Cabral                    [1]      0:1    Wilfredo Leiva Maldonado          [1]  
16 Daniel Ghazaleh Tajra             [0]      0:1    Marcel Tajra                      [1]  

Standings

Place Name                          Feder Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Shumyatsky, Victor            DF    2358 BCX               6        15.5  23.0   21.0
 2-5  Januario, Severino Pereira    DF    2260 BCX               4.5      15.5  22.5   16.5
      Damasceno, Marlos de Almeida  DF    2312 Samambaia         4.5      14.5  22.0   16.0
      Vieira, Simael                DF    2167 UCB               4.5      13.5  20.5   17.0
      Aguiar Cunha, Lucas           DF    2257 Cavalo Negro      4.5      12.5  20.5   16.5
6-10  Wolff, Carlos Alberto         DF    2082                   4        15.5  22.0   16.0
      Silveira, Marcos de Souza     DF    2313 BCX               4        13.5  21.0   15.0
      Catta Preta, Daniel Martins   DF    1868                   4        13.0  21.0   13.0
      Bissacot Coutinho, Sidnei     DF    2145                   4        12.0  18.0   15.0
      Matozo, Paulo Adriano         DF    2093 Taguatinga        4        10.5  16.0   11.0
 11   Freire, Andrey Carvalho       DF         Aguas Claras      3.5      13.5  20.0   11.5
12-19 Pimenta, Jeronimo                                          3        14.5  22.5   15.0
      Araujo Rodrigues, Julliano    DF    1880 Aguas Claras      3        13.5  20.0   13.0
      Marques de Sa, Antonio Villar DF    2055 BCX               3        13.0  21.0   12.0
      Cop, Marcelo                        1850                   3        13.0  17.5   10.0
      Brasileiro, Antonio Carlos    DF    1860 FBX               3        12.0  18.5   10.0
      Pimentel, William Barreto     DF    2124 ICC               3        11.5  18.0   10.0
      Gomes Campos, Eduardo Alberto DF    1994 Lago Norte        3        10.5  16.0   11.0
      Batista Campos, Westerley     DF    1844 Ceilandia         3         9.5  13.5    8.0
20-21 de Oliveira, Werles Xavier    DF         Asa Sul           2.5      11.5  17.5    8.5
      Nobre Mendes, Antonio Daniel  DF    2204 BCX               2.5      11.5  17.0   10.5
22-29 Sampaio Filho, Joao Rodrigues       1832                   2        12.0  18.5    7.0
      Pavanini Veloso, Felipe       DF         Leonardo da Vinci 2        12.0  16.5    8.0
      De Melo, Mauro Santos         DF                           2        10.5  14.5    6.0
      Souza da Cunha, Everton       DF         Asa Sul           2        10.0  15.0    5.0
      Luz, Daniel Almeida           DF         Leonardo da Vinci 2         9.5  15.0    7.0
      Rosa de Freitas, Vilmar       DF    1849 Lago Norte        2         9.0  15.0    6.0
      Maldonado, Wilfredo Leiva     DF         Leonardo da Vinci 2         9.0  13.0    4.0
      Tajra, Marcel                                              2         8.0  11.0    3.0
 30   Rocha de Oliveira, Wagner     DF    1866 Asa Norte         1.5      11.0  17.0    6.5
 31   Cabral, Amadeus                          Leonardo da Vinci 1        10.0  14.5    6.0
 32   Tajra, Daniel Ghazaleh        DF         Leonardo da Vinci 0         8.0  12.0    0.0

Cross Table

No  Name                          Feder Loc Id Loc   1    2    3    4    5    6  

1.  Shumyatsky, Victor            DF    7      2358 15:W 12:W  5:W 32:W  7:W  2:W
2.  Silveira, Marcos de Souza     DF    35     2313 16:W 11:L 24:W 12:W 14:W  1:L
3.  Damasceno, Marlos de Almeida  DF    9      2312 17:W 14:W  7:D  4:L  9:W  8:W
4.  Januario, Severino Pereira    DF    24     2260 18:W 23:W 11:L  3:W 15:W  5:D
5.  Aguiar Cunha, Lucas           DF    276    2257 19:W 27:W  1:L 13:W 32:W  4:D
6.  Nobre Mendes, Antonio Daniel  DF    250    2204 20:W 24:D 32:L 10:L 16:W 22:L
7.  Vieira, Simael                DF    68     2167 21:W 30:W  3:D 11:W  1:L 13:W
8.  Bissacot Coutinho, Sidnei     DF    161    2145 22:W 32:L 16:W 18:W 11:W  3:L
9.  Pimentel, William Barreto     DF    1      2124 23:L 20:W 17:W 14:L  3:L 27:W
10. Matozo, Paulo Adriano         DF    52     2093 24:L 22:W 18:L  6:W 21:W 14:W
11. Wolff, Carlos Alberto         DF    438    2082 25:W  2:W  4:W  7:L  8:L 17:W
12. Marques de Sa, Antonio Villar DF    23     2055 26:W  1:L 19:W  2:L 18:W 15:L
13. Gomes Campos, Eduardo Alberto DF    549    1994 27:L 21:W 30:W  5:L 25:W  7:L
14. Araujo Rodrigues, Julliano    DF    96     1880 28:W  3:L 23:W  9:W  2:L 10:L
15. Catta Preta, Daniel Martins   DF    160    1868  1:L 26:W 27:W 24:W  4:L 12:W
16. Rocha de Oliveira, Wagner     DF    98     1866  2:L 25:W  8:L 23:D  6:L 19:L
17. Brasileiro, Antonio Carlos    DF    290    1860  3:L 28:W  9:L 22:W 20:W 11:L
18. Cop, Marcelo                        330    1850  4:L 29:W 10:W  8:L 12:L 28:W
19. Rosa de Freitas, Vilmar       DF    6      1849  5:L 31:W 12:L 25:L 28:L 16:W
20. Batista Campos, Westerley     DF    71     1844  6:L  9:L 26:W 30:W 17:L 21:W
21. Sampaio Filho, Joao Rodrigues       93     1832  7:L 13:L 28:W 27:W 10:L 20:L
22. De Melo, Mauro Santos         DF    547          8:L 10:L 29:W 17:L 30:W  6:L
23. de Oliveira, Werles Xavier    DF    446          9:W  4:L 14:L 16:D 24:L 25:W
24. Freire, Andrey Carvalho       DF    550         10:W  6:D  2:L 15:L 23:W 32:W
25. Luz, Daniel Almeida           DF    452         11:L 16:L 31:W 19:W 13:L 23:L
26. Maldonado, Wilfredo Leiva     DF    548         12:L 15:L 20:L 29:W 31:L 30:W
27. Pavanini Veloso, Felipe       DF    489         13:W  5:L 15:L 21:L 29:W  9:L
28. Souza da Cunha, Everton       DF    521         14:L 17:L 21:L 31:W 19:W 18:L
29. Tajra, Daniel Ghazaleh        DF    527         30:L 18:L 22:L 26:L 27:L 31:L
30. Cabral, Amadeus                     523         29:W  7:L 13:L 20:L 22:L 26:L
31. Tajra, Marcel                       520         32:L 19:L 25:L 28:L 26:W 29:W
32. Pimenta, Jeronimo                   522         31:W  8:W  6:W  1:L  5:L 24:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com