Classificatório IRT de Carnaval - Round 2

Results

No Name                Total  Result   Name              Total

 1  Rogério Pereira    [1]       :      Felipe Rabelo    [1]  
 2  Eduardo Neres      [1]       :      Wagner Primo     [1]  
 3  Thiago Macedo      [1]       :      Lucas Benevides  [1]  
 4  Hélio Cardoso      [.5]      :      Jonathan Meneses [.5] 
 5  Flávio Vieira      [.5]      :      Luis Maio        [0]  
 6  Julliano Rodrigues [0]       :      Juarez Castellar [0]  
 7  Gilsivan Barbalho  [0]       :      Emilio Castelar  [0]  

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-6  Eduardo Neres,       FBX       1749 1         2.0   2.0    2.0
      Felipe Rabelo,       FBX       2100 1         1.0   1.0    2.0
      Thiago Macedo,       FBX       1926 1         1.0   1.0    2.0
      Rogério Pereira,     FBX       1870 1         1.0   1.0    2.0
      Lucas Benevides,     FBX       1750 1         1.0   1.0    2.0
      Wagner Primo,        FBX       1946 1         0.5   0.5    2.0
 7-9  Hélio Cardoso,       FBX       2109 0.5       1.5   1.5    1.0
      Jonathan Meneses,    FBX       1920 0.5       1.0   1.0    1.0
      Flávio Vieira,       FBX       1750 0.5       0.5   0.5    1.0
10-14 Luis Maio,           FBX       1975 0         1.5   1.5    0.0
      Julliano Rodrigues,  FBX       1912 0         1.0   1.0    0.0
      Gilsivan Barbalho,   FBX       1891 0         1.0   1.0    0.0
      Juarez Castellar,    FBX       1792 0         1.0   1.0    0.0
      Emilio Castelar,     FBX       1750 0         1.0   1.0    0.0

Cross Table

No Name                 Feder Rtg  1    2 

1  Eduardo Neres,       FBX        0:W  6:
2  Felipe Rabelo,       FBX       12:W  4:
3  Thiago Macedo,       FBX       14:W  5:
4  Rogério Pereira,     FBX       10:W  2:
5  Lucas Benevides,     FBX       11:W  3:
6  Wagner Primo,        FBX       13:W  1:
7  Hélio Cardoso,       FBX        0:D  8:
8  Jonathan Meneses,    FBX        9:D  7:
9  Flávio Vieira,       FBX        8:D 10:
10 Luis Maio,           FBX        4:L  9:
11 Julliano Rodrigues,  FBX        5:L 13:
12 Gilsivan Barbalho,   FBX        2:L 14:
13 Juarez Castellar,    FBX        6:L 11:
14 Emilio Castelar,     FBX        3:L 12:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com