II Circuito Sindilegis - Etapa 1 - 2010

Resultados da sexta rodada

No Name                      Total  Result   Name                      Total

 1 Lucas Aguiar              [4]     .5:.5   Victor Shumyatsky         [5]  
 2 Marlos Damasceno          [4]      1:0    Alessandro Gil            [4]  
 3 Rodrigo Cavalcante        [4]      1:0    José Almino               [4]  
 4 Daniel Nobre Mendes       [3.5]    1:0    Severino Januario         [3.5]
 5 Carlos Alberto Wolff      [3.5]    0:1    Andre Reis                [3]  
 6 Marceley Martins Mariano  [3]     .5:.5   Gilsomar Barbalho         [3]  
 7 William Pimentel          [3]      1:0    Agnaldo Braga             [3]  
 8 Estevão Soares            [3]      0:1    Maicon Almeida            [3]  
 9 Rafael Pimentel           [3]      0:1    Rodrigo Amaro Pereira     [3]  
10 Luiz Claudio Pinheiro     [2.5]    1:0    Pedro Nascimento          [2.5]
11 Serge Lux                 [2]      1:0    João Rodrigues Sampaio    [2]  
12 Thiago Alves de Macedo    [2]      1:0    Julio Cesar Gomes Fonseca [2]  
13 Westerley Campos          [2]      0:1    Vilmar Freitas            [2]  
14 Wagner Rocha              [2]      0:1    Leonardo Rodovalho        [2]  
15 Edinardo Meireles Barbosa [2]      0:1    Paulo Bueno               [2]  
16 Victor Hart               [2]      0:1    Antonio Carlos Brasileiro [2]  
17 José Dantas               [1.5]    0:1    Kalleb Souza              [1.5]
18 Gilsivan Barbalho         [1]      1:0    Eduardo Neres             [1]  
19 Gil Barbalho              [1]      1:0    Gislaine Santos Barbalho  [1]  
20 Queenti Matsuura          [1]      1:0    Edinaldo Santos           [1]  

Standings

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Victor Shumyatsky                   2300 5.5      16.5  24.5   20.5
 2-3  Marlos Damasceno                    2269 5        15.5  24.0   18.0
      Rodrigo Cavalcante                  2045 5        14.0  20.5   16.0
 4-5  Lucas Aguiar                        2238 4.5      14.0  22.5   17.5
      Daniel Nobre Mendes                 2221 4.5      14.0  21.0   15.5
6-11  José Almino                         1994 4        15.0  21.0   16.0
      Andre Reis                          2100 4        14.0  20.5   15.0
      William Pimentel                    2134 4        13.0  18.5   12.0
      Rodrigo Amaro Pereira               2073 4        12.0  19.0   14.0
      Alessandro Gil                      2035 4        11.5  17.5   15.0
      Maicon Almeida                      1971 4        11.5  17.0   11.0
12-16 Severino Januario                   2255 3.5      16.5  23.5   16.0
      Carlos Alberto Wolff                2098 3.5      15.0  21.5   16.0
      Luiz Claudio Pinheiro               2027 3.5      14.0  21.0   13.5
      Marceley Martins Mariano            2150 3.5      13.5  21.5   14.5
      Gilsomar Barbalho                   2043 3.5      13.0  20.0   11.5
17-26 Rafael Pimentel                     1663 3        14.5  20.5   11.0
      Paulo Bueno                         1889 3        13.5  20.5   10.0
      Agnaldo Braga                       2027 3        13.0  19.5   13.0
      Thiago Alves de Macedo              1926 3        12.5  19.0   10.0
      Estevão Soares                      2075 3        11.0  17.0   11.0
      Vilmar Freitas                      1907 3        10.5  16.5    8.0
      Leonardo Rodovalho                  1600 3        10.5  15.5    8.0
      Antonio Carlos Brasileiro           1880 3        10.0  16.5    8.5
      Juliano Rodrigues                   1881 3         9.5  17.0    8.0
      Serge Lux                           2080 3         9.5  16.0    9.0
27-28 Pedro Nascimento                    1815 2.5      13.0  19.5   10.0
      Kalleb Souza                        1600 2.5       8.0  13.0    7.5
29-38 Wagner Rocha                        1896 2        12.0  18.0    7.5
      João Rodrigues Sampaio              1803 2        11.0  16.5    9.0
      Queenti Matsuura                    1733 2        10.5  15.5    5.0
      Westerley Campos                    1816 2        10.5  14.5    7.0
      Edinardo Meireles Barbosa           1600 2        10.0  14.0    5.0
      Victor Hart                         1600 2         9.5  15.0    6.0
      Julio Cesar Gomes Fonseca           1600 2         9.5  14.0    5.0
      Gil Barbalho                        1445 2         9.0  13.0    3.0
      Gilsivan Barbalho                   1946 2         8.5  13.5    7.0
      Márcio Pessoa                       1967 2         6.5  11.5    7.0
39-40 José Dantas                         1444 1.5       8.5  13.5    5.5
      Guevara Reis                        1991 1.5       2.5   8.0    3.5
41-43 Gislaine Santos Barbalho            1834 1        11.0  16.0    5.0
      Eduardo Neres                       1703 1         9.0  15.0    2.0
      Edinaldo Santos                     1600 1         8.0  13.0    4.0
 44   Gilberto Campos                     1840 0         3.0   9.5    0.0

Ratings (Local)

No  Name                       Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Shumyatsky, Victor                      2300 5.5/6 4.38    11 2121  2522
2.  Damasceno, Marlos                       2269 5.0/6 4.26     7 2112  2385
3.  Januario, Severino                      2255 3.5/6 4.02    -5 2126  2183
4.  Aguiar, Lucas                           2238 4.5/6 4.20     3 2085  2278
5.  Nobre Mendes, Daniel                    2221 4.5/6 4.14     4 2079  2272
6.  Martins Mariano, Marceley               2150 3.5/6 4.26    -8 1989  2046
7.  Pimentel, William                       2134 4.0/6 4.26    -3 1974  2099
8.  Reis, Andre                             2100 4.0/6 3.54     5 2038  2163
9.  Wolff, Carlos Alberto                   2098 3.5/6 2.82     7 2117  2174
10. Lux, Serge                              2080 3.0/6 4.50   -15 1886  1886
11. Soares, Estevão                         2075 3.0/6 4.98   -20 1805  1805
12. Amaro Pereira, Rodrigo                  2073 4.0/6 4.20    -2 1920  2045
13. Cavalcante, Rodrigo                     2045 5.0/6 3.54    15 1978  2251
14. Barbalho, Gilsomar                      2043 3.5/6 3.78    -3 1946  2003
15. Gil, Alessandro                         2035 4.0/6 3.54     5 1972  2097
16. Braga, Agnaldo                          2027 3.0/6 3.48    -5 1970  1970
17. Pinheiro, Luiz Claudio                  2027 3.5/6 3.66    -2 1946  2003
18. Almino, José                            1994 4.0/6 3.18     8 1972  2097
19. Reis, Guevara                           1991 1.5/3 2.10    -6 1838  1838
20. Almeida, Maicon                         1971 4.0/5 3.25     8 1863  2103
21. Pessoa, Márcio                          1967 2.0/4 2.24    -2 1924  1924
22. Barbalho, Gilsivan                      1946 2.0/6 4.80   -28 1708  1583
23. Alves de Macedo, Thiago                 1926 3.0/6 2.64     4 1967  1967
24. Freitas, Vilmar                         1907 3.0/6 3.84    -8 1805  1805
25. Rocha, Wagner                           1896 2.0/6 3.48   -15 1835  1710
26. Bueno, Paulo                            1889 3.0/6 2.52     5 1949  1949
27. Rodrigues, Juliano                      1881 3.0/5 1.95    11 1960  2032
28. Brasileiro, Antonio Carlos              1880 3.0/6 3.78    -8 1787  1787
29. Campos, Gilberto                        1840 0.0/3 1.80   -18 1767   768
30. Barbalho, Gislaine Santos               1834 1.0/6 3.12   -21 1819  1546
31. Campos, Westerley                       1816 2.0/5 2.55    -6 1812  1740
32. Nascimento, Pedro                       1815 2.5/6 1.92     6 1952  1895
33. Sampaio, João Rodrigues                 1803 2.0/6 2.40    -4 1874  1749
34. Matsuura, Queenti                       1733 2.0/6 2.16    -2 1838  1713
35. Neres, Eduardo                          1703 1.0/6 2.16   -12 1808  1535
36. Pimentel, Rafael                        1663 3.0/6 0.90    21 1965  1965
37. Gomes Fonseca, Julio Cesar              1600 2.0/6 1.62     4 1774  1649
38. Hart, Victor                            1600 2.0/6 1.50     5 1796  1671
39. Meireles Barbosa, Edinardo              1600 2.0/6 1.02    10 1873  1748
40. Rodovalho, Leonardo                     1600 3.0/6 0.72    23 1944  1944
41. Santos, Edinaldo                        1600 1.0/6 1.26    -3 1831  1558
42. Souza, Kalleb                           1600 2.5/6 1.38    11 1813  1756
43. Barbalho, Gil                           1445 1.0/5 0.65     4 1761  1521
44. Dantas, José                            1444 1.5/6 0.90     6 1740  1547

Cross Table

No  Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Shumyatsky, Victor                   23:W 13:W  6:W  2:W  9:W  4:D
2.  Damasceno, Marlos                    24:W 12:W  8:W  1:L  3:W 15:W
3.  Januario, Severino                   25:W 15:W  9:D  4:W  2:L  5:L
4.  Aguiar, Lucas                        26:W 14:W 18:W  3:L 16:W  1:D
5.  Nobre Mendes, Daniel                 27:W 17:D  7:W  9:L 10:W  3:W
6.  Martins Mariano, Marceley            42:W 16:W  1:L 21:W 18:L 14:D
7.  Pimentel, William                    28:W 18:L  5:L 30:W 26:W 16:W
8.  Reis, Andre                          29:W 22:W  2:L 17:W 13:L  9:W
9.  Wolff, Carlos Alberto                30:W 19:W  3:D  5:W  1:L  8:L
10. Lux, Serge                           32:L 34:W 23:L 31:W  5:L 33:W
11. Soares, Estevão                      33:W 21:L 26:L 38:W 40:W 20:L
12. Amaro Pereira, Rodrigo               34:W  2:L 25:W 23:W 15:L 36:W
13. Cavalcante, Rodrigo                  35:W  1:L 28:W 26:W  8:W 18:W
14. Barbalho, Gilsomar                   36:W  4:L 27:L 32:W 23:W  6:D
15. Gil, Alessandro                      38:W  3:L 30:W 33:W 12:W  2:L
16. Braga, Agnaldo                       39:W  6:L 31:W 27:W  4:L  7:L
17. Pinheiro, Luiz Claudio               40:W  5:D 21:W  8:L 20:L 32:W
18. Almino, José                         41:W  7:W  4:L 36:W  6:W 13:L
19. Reis, Guevara                        37:W  9:L 32:D   :    :    : 
20. Almeida, Maicon                        :  32:W 36:L 34:W 17:W 11:W
21. Pessoa, Márcio                       43:W 11:W 17:L  6:L   :    : 
22. Barbalho, Gilsivan                   44:W  8:L 33:L 40:L 37:L 35:W
23. Alves de Macedo, Thiago               1:L 35:W 10:W 12:L 14:L 37:W
24. Freitas, Vilmar                       2:L 36:L 39:W 41:W 27:L 31:W
25. Rocha, Wagner                         3:L 38:W 12:L 42:D 28:D 40:L
26. Bueno, Paulo                          4:L 37:W 11:W 13:L  7:L 39:W
27. Rodrigues, Juliano                    5:L 40:W 14:W 16:L 24:W   : 
28. Brasileiro, Antonio Carlos            7:L 39:W 13:L 44:D 25:D 38:W
29. Campos, Gilberto                      8:L 42:L 40:L   :    :    : 
30. Barbalho, Gislaine Santos             9:L 41:W 15:L  7:L 39:L 43:L
31. Campos, Westerley                      :  44:W 16:L 10:L 41:W 24:L
32. Nascimento, Pedro                    10:W 20:L 19:D 14:L 42:W 17:L
33. Sampaio, João Rodrigues              11:L 43:W 22:W 15:L 36:L 10:L
34. Matsuura, Queenti                    12:L 10:L 42:W 20:L 35:L 41:W
35. Neres, Eduardo                       13:L 23:L 41:L 39:L 34:W 22:L
36. Pimentel, Rafael                     14:L 24:W 20:W 18:L 33:W 12:L
37. Gomes Fonseca, Julio Cesar           19:L 26:L 44:L 43:W 22:W 23:L
38. Hart, Victor                         15:L 25:L 43:W 11:L 44:W 28:L
39. Meireles Barbosa, Edinardo           16:L 28:L 24:L 35:W 30:W 26:L
40. Rodovalho, Leonardo                  17:L 27:L 29:W 22:W 11:L 25:W
41. Santos, Edinaldo                     18:L 30:L 35:W 24:L 31:L 34:L
42. Souza, Kalleb                         6:L 29:W 34:L 25:D 32:L 44:W
43. Barbalho, Gil                        21:L 33:L 38:L 37:L   :W 30:W
44. Dantas, José                         22:L 31:L 37:W 28:D 38:L 42:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com