II Circuito Sindilegis - Etapa 2 - 2010 - Round 6

Results

No Name                              Total  Result   Name                               Total

 1 William Barreto Pimentel          [4]     .5:.5   Victor Shumyatsky                  [5]  
 2 Jonathan Meneses Domingos         [4]      1:0    Maicon de Almeida Oliveira         [4]  
 3 Marlos de Almeida Damasceno       [3.5]    1:0    Antonio Daniel Nobre Mendes        [3.5]
 4 Rodrigo Moreira Cavalcante        [3]      1:0    Ivan Gontijo                       [3]  
 5 Carlos Alberto Wolff              [2.5]    1:0    Victor Hart                        [3]  
 6 Antonio Villar Marques de Sa      [2.5]    0:1    Rodrigo Amaro Pereira              [2.5]
 7 Agnaldo Braga da Silva            [2.5]    1:0    Luiz Claudio Morais Pinheiro       [2.5]
 8 Vilmar Rosa de Freitas            [2.5]    0:1    Pedro Henrique Alves do Nascimento [2.5]
 9 Edinaldo Santos                   [2]     .5:.5   Antonio Carlos Brasileiro          [2.5]
10 Westerley Batista Campos          [2]      1:0    Paulo Mello Bueno                  [2]  
11 Rafael do Planalto Souza Pimentel [1]      0:1    Edinardo Meireles Barbosa          [2]  
12 Gabriel Meireles                  [1]      0:1    Clovis da Silva                    [1]  
13 Julio Benoliel                    [0]      1:0    BYE                                     

Standings

Place Name                               Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Victor Shumyatsky                  DF        2318 5.5      16.5  24.0   20.5
  2   Jonathan Meneses Domingos          DF        1965 5        14.0  20.0   17.0
 3-4  Marlos de Almeida Damasceno        DF        2294 4.5      14.0  22.0   17.0
      William Barreto Pimentel           DF        2131 4.5      13.0  20.0   15.5
 5-6  Maicon de Almeida Oliveira         DF        1993 4        16.0  23.5   17.0
      Rodrigo Moreira Cavalcante         DF        2052 4        11.0  18.0   12.0
7-11  Antonio Daniel Nobre Mendes        DF        2211 3.5      15.0  22.0   16.0
      Rodrigo Amaro Pereira                        2074 3.5      13.5  21.0   12.0
      Pedro Henrique Alves do Nascimento DF        1831 3.5      13.0  20.5   11.0
      Agnaldo Braga da Silva             DF        2021 3.5      12.0  16.5   12.0
      Carlos Alberto Wolff                         2100 3.5      11.0  15.0    9.0
12-16 Victor Hart                        DF        1794 3        13.0  21.0   14.0
      Ivan Gontijo                                 1842 3        13.0  18.0   12.0
      Westerley Batista Campos           DF        1851 3        11.5  17.5    9.0
      Edinardo Meireles Barbosa          DF             3        10.0  14.5    8.0
      Antonio Carlos Brasileiro          DF        1873 3         9.5  14.5    8.5
17-20 Antonio Villar Marques de Sa       DF        2069 2.5      12.0  17.5   10.0
      Vilmar Rosa de Freitas             DF        1886 2.5      11.5  17.5    9.0
      Luiz Claudio Morais Pinheiro                 2036 2.5      11.5  16.5   10.0
      Edinaldo Santos                    DF        1732 2.5       8.5  13.0    5.5
21-23 Paulo Mello Bueno                  DF        1863 2        13.5  18.5    9.0
      Clovis da Silva                    DF        1774 2        11.0  15.5    5.0
      Julliano Araujo Rodrigues          DF        1926 2         5.5  12.5    7.0
24-27 Gabriel Meireles                   DF             1        11.5  18.5    4.0
      Rafael do Planalto Souza Pimentel  DF        1746 1        11.5  16.5    2.0
      Julio Benoliel                     DF        1757 1        11.0  16.5    1.0
      Andre Coelho                       DF        2060 1         1.5   5.0    2.0

Ratings (Local)

No  Name                                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Shumyatsky, Victor                  DF    7      2318 5.5/6 4.74     8 2090  2491
2.  Damasceno, Marlos de Almeida        DF    9      2294 4.5/6 4.62    -1 2084  2277
3.  Nobre Mendes, Antonio Daniel        DF    250    2211 3.5/6 4.32    -8 2047  2104
4.  Pimentel, William Barreto           DF    1      2131 4.5/6 4.32     2 1966  2159
5.  Wolff, Carlos Alberto                            2100 3.5/5 4.25    -8 1804  1953
6.  Pereira, Rodrigo Amaro                    51     2074 3.5/6 3.48     0 2013  2070
7.  Marques de Sa, Antonio Villar       DF    23     2069 2.5/6 4.26   -18 1915  1858
8.  Coelho, Andre                       DF    287    2060 1.0/2 1.68    -7 1776  1776
9.  Moreira Cavalcante, Rodrigo         DF    37     2052 3.0/5 3.35    -4 1926  1998
10. Morais Pinheiro, Luiz Claudio             283    2036 2.5/6 3.48   -10 1978  1921
11. Braga da Silva, Agnaldo             DF    13     2021 2.5/5 2.55    -1 2012  2012
12. Oliveira, Maicon de Almeida         DF    77     1993 4.0/6 2.46    15 2059  2184
13. Domingos, Jonathan Meneses          DF    188    1965 4.0/5 2.25    18 2002  2242
14. Araujo Rodrigues, Julliano          DF    96     1926 1.0/3 1.20    -2 1998  1873
15. Rosa de Freitas, Vilmar             DF    6      1886 2.5/6 2.34     2 1965  1908
16. Brasileiro, Antonio Carlos          DF    290    1873 2.0/5 2.05    -1 1935  1863
17. Mello Bueno, Paulo                  DF    70     1863 1.0/5 1.60    -6 1998  1758
18. Batista Campos, Westerley           DF    71     1851 3.0/6 2.52     5 1911  1911
19. Gontijo, Ivan                             354    1842 2.0/5 1.30     7 2029  1957
20. Alves do Nascimento, Pedro Henrique DF    443    1831 3.5/6 1.74    18 1987  2044
21. Hart, Victor                        DF    440    1794 3.0/6 1.26    17 2023  2023
22. da Silva, Clovis                    DF    69     1774 1.0/5 1.25    -3 1968  1728
23. Benoliel, Julio                     DF    166    1757 0.0/5 1.45   -15 1917   918
24. Souza Pimentel, Rafael do Planalto  DF    314    1746 0.0/4 1.04   -10 1929   930
25. Santos, Edinaldo                    DF    432    1732 2.5/6 2.16     3 1832  1775
26. Meireles, Gabriel                   DF    519         0.0/4            1864   865
27. Meireles Barbosa, Edinardo          DF    434         1.0/4            1936  1743

Cross Table

No  Name                                Feder Loc Id Loc   1    2    3    4    5    6  

1.  Shumyatsky, Victor                  DF    7      2318 15:W  9:W 13:W  3:W  2:W  4:D
2.  Damasceno, Marlos de Almeida        DF    9      2294 16:W 10:W 12:D  6:W  1:L  3:W
3.  Nobre Mendes, Antonio Daniel        DF    250    2211 17:W 11:W 21:W  1:L 12:D  2:L
4.  Pimentel, William Barreto           DF    1      2131 18:W 12:L 14:W 17:W 19:W  1:D
5.  Wolff, Carlos Alberto                            2100   :  20:L 24:W 22:W 16:D 21:W
6.  Pereira, Rodrigo Amaro                    51     2074 19:W 13:L 15:W  2:L 11:D  7:W
7.  Marques de Sa, Antonio Villar       DF    23     2069 20:W 14:L 18:D 10:L 22:W  6:L
8.  Coelho, Andre                       DF    287    2060 21:L 23:W 17:-   :    :    : 
9.  Moreira Cavalcante, Rodrigo         DF    37     2052 22:W  1:L 20:L 27:W 17:W 19:W
10. Morais Pinheiro, Luiz Claudio             283    2036 23:W  2:L 19:L  7:W 15:D 11:L
11. Braga da Silva, Agnaldo             DF    13     2021 24:W  3:L 27:W 12:L  6:D 10:W
12. Oliveira, Maicon de Almeida         DF    77     1993 25:W  4:W  2:D 11:W  3:D 13:L
13. Domingos, Jonathan Meneses          DF    188    1965 26:W  6:W  1:L 20:W 21:W 12:W
14. Araujo Rodrigues, Julliano          DF    96     1926 27:W  7:W  4:L 21:L   :    : 
15. Rosa de Freitas, Vilmar             DF    6      1886  1:L 22:W  6:L 23:W 10:D 20:L
16. Brasileiro, Antonio Carlos          DF    290    1873  2:L 21:L 23:W 26:W  5:D 25:D
17. Mello Bueno, Paulo                  DF    70     1863  3:L 24:W  8:+  4:L  9:L 18:L
18. Batista Campos, Westerley           DF    71     1851  4:L 25:W  7:D 19:L 20:D 17:W
19. Gontijo, Ivan                             354    1842  6:L 26:W 10:W 18:W  4:L  9:L
20. Alves do Nascimento, Pedro Henrique DF    443    1831  7:L  5:W  9:W 13:L 18:D 15:W
21. Hart, Victor                        DF    440    1794  8:W 16:W  3:L 14:W 13:L  5:L
22. da Silva, Clovis                    DF    69     1774  9:L 15:L 25:W  5:L  7:L 26:W
23. Benoliel, Julio                     DF    166    1757 10:L  8:L 16:L 15:L 25:L   :W
24. Souza Pimentel, Rafael do Planalto  DF    314    1746 11:L 17:L  5:L 25:L   :W 27:L
25. Santos, Edinaldo                    DF    432    1732 12:L 18:L 22:L 24:W 23:W 16:D
26. Meireles, Gabriel                   DF    519         13:L 19:L   :W 16:L 27:L 22:L
27. Meireles Barbosa, Edinardo          DF    434         14:L   :W 11:L  9:L 26:W 24:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com