Circuito Rápido Sindilegis 3 etapa - Round 6

Results

No Name                          Loc  Total  Result   Name                        Loc  Total

 1 Victor Shumyatsky             2343 [4.5]    1:0    Antonio Daniel Nobre Mendes 2204 [4]  
 2 Rodrigo Amaro Pereira         2074 [4]     .5:.5   Lucas Aguiar Cunha          2246 [4.5]
 3 Sebastiao Silva Magalhaes Jr  1779 [3.5]    0:1    Marlos Damasceno            2307 [4]  
 4 Lincoln Lucena                2267 [3]      1:0    William Barreto Pimentel    2127 [3.5]
 5 Valdir Uchoa Ribeiro Jr       1985 [3]      1:0    Rodrigo Moreira Cavalcante  2054 [3]  
 6 Leonardo Rodovalho            1982 [3]      0:1    Romildo Magalhaes Martins   2042 [3]  
 7 Flavio Vieira                 1952 [3]     .5:.5   Jonathan Meneses Domingos   2000 [3]  
 8 Raimundo Nascimento Felix     1988 [3]      1:0    Victor Hart                 1803 [3]  
 9 Antonio Jose de Sousa         1913 [2]      0:1    Gilsomar Silva Barbalho     2073 [2.5]
10 Joao Rodrigues Sampaio Filho  1814 [2.5]    1:0    Julliano Araujo Rodrigues   1895 [2]  
11 Ivan Gontijo                  1858 [2]      1:0    Westerley Batista Campos    1861 [2]  
12 Antonio Carlos Brasileiro     1860 [2]     .5:.5   Vilmar Rosa de Freitas      1859 [2]  
13 Benedito Pimentel             1760 [2]      0:1    Rafael Pimentel             1782 [2]  
14 Jose Dantas Pimentel               [1.5]    0:1    Gil Santos Barbalho         1546 [1]  
15 Edinardo Meireles Barbosa     1746 [1]      0:1    Wagner Rocha de Oliveira    1878 [1]  
16 Robson Nunes Rodrigues Junior 1781 [.5]     1:0    Gabriel Ladeira Meireles         [1]  

Standings

Place Name                           Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Shumyatsky, Victor             DF        2343 5.5      16.0  23.0   19.5
 2-3  Damasceno, Marlos                        2307 5        15.5  23.0   19.0
      Aguiar Cunha, Lucas            DF        2246 5        15.0  23.0   19.0
  4   Pereira, Rodrigo Amaro                   2074 4.5      12.5  19.5   15.5
 5-9  Nobre Mendes, Antonio Daniel   DF        2204 4        16.0  24.0   16.0
      Lucena, Lincoln                DF        2267 4        15.0  22.0   15.0
      Magalhaes Martins, Romildo     DF        2042 4        12.5  19.0   16.0
      Ribeiro Jr, Valdir Uchoa       DF        1985 4        12.5  18.0   13.0
      Felix, Raimundo Nascimento               1988 4        11.0  17.0   13.0
10-15 Magalhaes Jr, Sebastiao Silva  DF        1779 3.5      16.5  25.0   15.0
      Pimentel, William Barreto      DF        2127 3.5      14.5  22.0   15.0
      Domingos, Jonathan Meneses     DF        2000 3.5      12.5  20.0   13.5
      Silva Barbalho, Gilsomar       DF        2073 3.5      12.0  18.5   11.0
      Vieira, Flavio                 DF        1952 3.5      12.0  17.5   11.5
      Sampaio Filho, Joao Rodrigues            1814 3.5       9.5  14.5    9.0
16-21 Hart, Victor                   DF        1803 3        13.5  19.5   12.0
      Rodovalho, Leonardo                      1982 3        12.0  19.0   11.0
      Moreira Cavalcante, Rodrigo    DF        2054 3        12.0  17.0    9.0
      Gontijo, Ivan                            1858 3        11.0  17.0    9.0
      Pimentel, Rafael                         1782 3         8.5  12.0    7.0
      Almino, José                             2011 3         8.0  13.5    9.0
22-23 Brasileiro, Antonio Carlos     DF        1860 2.5      11.5  17.5    8.5
      Rosa de Freitas, Vilmar        DF        1859 2.5      10.0  15.0    7.5
24-29 Araujo Rodrigues, Julliano     DF        1895 2        13.5  19.5    9.0
      Rocha de Oliveira, Wagner      DF        1878 2        13.0  19.0    6.0
      Pimentel, Benedito                       1760 2        12.5  18.0    8.0
      Batista Campos, Westerley      DF        1861 2        11.5  16.0    7.0
      de Sousa, Antonio Jose         DF        1913 2        11.5  15.5   10.0
      Santos Barbalho, Gil           DF        1546 2        10.0  15.0    3.0
30-31 Dantas Pimentel, Jose          DF             1.5       9.5  15.0    7.0
      Rodrigues Junior, Robson Nunes DF        1781 1.5       9.0  13.5    2.0
32-34 Meireles Barbosa, Edinardo     DF        1746 1        10.0  15.5    3.0
      Ladeira Meireles, Gabriel      DF             1         9.0  13.5    5.0
      Campos, Gilberto                         1840 1         6.5  12.5    2.0
 35   Cunha, Everton                                0         6.0   6.0    0.0

Cross Table

No  Name                           Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Shumyatsky, Victor             DF        18:W 12:W  6:W  4:D  2:W  5:W
2.  Damasceno, Marlos                        19:W 13:W  5:W 10:W  1:L 29:W
3.  Lucena, Lincoln                DF        20:W 14:W 10:L 16:W  4:L  6:W
4.  Aguiar Cunha, Lucas            DF        21:W 15:W 29:W  1:D  3:W  7:D
5.  Nobre Mendes, Antonio Daniel   DF        22:W 26:W  2:L 14:W 10:W  1:L
6.  Pimentel, William Barreto      DF        23:W 17:W  1:L 13:W 29:D  3:L
7.  Pereira, Rodrigo Amaro                   24:W 29:L  8:W 18:W 12:W  4:D
8.  Silva Barbalho, Gilsomar       DF        25:D  9:W  7:L 29:L 30:W 17:W
9.  Moreira Cavalcante, Rodrigo    DF        26:L  8:L 31:W 24:W 11:W 14:L
10. Magalhaes Martins, Romildo     DF        28:W 34:W  3:W  2:L  5:L 15:W
11. Almino, José                             29:L 24:W 19:W 26:W  9:L   : 
12. Domingos, Jonathan Meneses     DF        30:W  1:L 21:W 17:W  7:L 16:D
13. Felix, Raimundo Nascimento               31:W  2:L 22:W  6:L 18:W 26:W
14. Ribeiro Jr, Valdir Uchoa       DF        32:W  3:L 23:W  5:L 21:W  9:W
15. Rodovalho, Leonardo                      33:W  4:L 26:L 27:W 20:W 10:L
16. Vieira, Flavio                 DF        34:L 25:W 30:W  3:L 23:W 12:D
17. de Sousa, Antonio Jose         DF        35:W  6:L 34:W 12:L 26:L  8:L
18. Araujo Rodrigues, Julliano     DF         1:L 28:W 35:W  7:L 13:L 25:L
19. Rocha de Oliveira, Wagner      DF         2:L 27:W 11:L 23:L 25:L 31:W
20. Batista Campos, Westerley      DF         3:L 30:L 25:W 35:W 15:L 23:L
21. Brasileiro, Antonio Carlos     DF         4:L 31:W 12:L 34:W 14:L 22:D
22. Rosa de Freitas, Vilmar        DF         5:L 32:W 13:L 30:L 31:W 21:D
23. Gontijo, Ivan                             6:L 33:W 14:L 19:W 16:L 20:W
24. Campos, Gilberto                          7:L 11:L 28:W  9:L   :    : 
25. Sampaio Filho, Joao Rodrigues             8:D 16:L 20:L 28:W 19:W 18:W
26. Hart, Victor                   DF         9:W  5:L 15:W 11:L 17:W 13:L
27. Pimentel, Rafael                           :  19:L 32:W 15:L 35:W 30:W
28. Rodrigues Junior, Robson Nunes DF        10:L 18:L 24:L 25:L 34:D 35:W
29. Magalhaes Jr, Sebastiao Silva  DF        11:W  7:W  4:L  8:W  6:D  2:L
30. Pimentel, Benedito                       12:L 20:W 16:L 22:W  8:L 27:L
31. Meireles Barbosa, Edinardo     DF        13:L 21:L  9:L 32:W 22:L 19:L
32. Santos Barbalho, Gil           DF        14:L 22:L 27:L 31:L   :W 34:W
33. Cunha, Everton                           15:L 23:L   :    :    :    : 
34. Dantas Pimentel, Jose          DF        16:W 10:L 17:L 21:L 28:D 32:L
35. Ladeira Meireles, Gabriel      DF        17:L   :W 18:L 20:L 27:L 28:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com