Untitled - Round 6

Results

No Name                              Loc  Total  Result   Name                               Loc  Total

 1 Antonio Villar Marques de Sa      2046 [5]      0:1    Gilsomar Silva Barbalho            2061 [4]  
 2 Julliano Araujo Rodrigues         1887 [4]      0:1    Carlos Alberto Wolff               2106 [3.5]
 3 Maicon Almeida                    2023 [3.5]    1:0    Pedro Henrique Alves do Nascimento 1862 [3.5]
 4 Felipe Botelho Rabelo             2136 [3]      0:1    Vilmar Rosa de Freitas             1859 [3]  
 5 Edinardo Meireles Barbosa         1716 [3]      0:1    William Barreto Pimentel           2101 [3]  
 6 Rodrigo Amaro Pereira             2085 [3]      1:0    Gislaine Santos Barbalho           1773 [3]  
 7 Wagner Rocha de Oliveira          1855 [3]      0:1    Ivan Gontijo                       1862 [2.5]
 8 Rafael do Planalto Souza Pimentel 1764 [2]      1:0    Gilsivan da Silva Barbalho         1898 [2]  
 9 Westerley Batista Campos          1860 [2]      1:0    Gil Santos Barbalho                1536 [2]  
10 Benedito Pimentel                 1766 [2]      0:1    Anderson Borges Castelo Branco          [2]  
11 Werles Xavier de Oliveira         1671 [1]      1:0    Rodrigo Neres da Costa                  [2]  
12 Eduardo Neres                     1698 [1]     .5:.5   Gustavo Neres da Costa                  [1]  
13 Bruno Vitorio Porto Prola              [1]     .5:.5   Gabriel Ladeira Meireles                [0]  

Standings

Place Name                                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

 1-2  Silva Barbalho, Gilsomar            DF        2061 5        14.5  22.5   17.0 18.00
      Marques de Sa, Antonio Villar       DF        2046 5        13.5  20.0   20.0 15.00
 3-4  Wolff, Carlos Alberto               DF        2106 4.5      15.5  23.5   16.5 16.75
      Almeida, Maicon                               2023 4.5      14.5  21.5   15.0 15.25
 5-8  Araujo Rodrigues, Julliano          DF        1887 4        14.5  21.0   15.0 13.50
      Pereira, Rodrigo Amaro                        2085 4        13.0  20.0   15.0 12.00
      Pimentel, William Barreto           DF        2101 4        13.0  20.0   15.0 11.00
      Rosa de Freitas, Vilmar             DF        1859 4        12.0  16.5   13.0  8.50
9-10  Alves do Nascimento, Pedro Henrique DF        1862 3.5      13.5  19.5   13.5  8.75
      Gontijo, Ivan                                 1862 3.5      12.5  18.5   11.0  6.75
11-17 Botelho Rabelo, Felipe              DF        2136 3        16.5  23.5   15.0  8.00
      Batista Campos, Westerley           DF        1860 3        12.5  19.5   11.0  7.00
      Santos Barbalho, Gislaine           DF        1773 3        12.5  17.5    9.0  7.00
      Meireles Barbosa, Edinardo          DF        1716 3        11.5  17.5   10.0  5.00
      Rocha de Oliveira, Wagner                     1855 3        11.0  17.0   12.0  5.00
      Souza Pimentel, Rafael do Planalto  DF        1764 3        10.0  15.5    9.0  5.50
      Castelo Branco, Anderson Borges                    3        10.0  14.5    6.0  5.50
18-22 Santos Barbalho, Gil                DF        1536 2        13.0  19.0    9.0  5.00
      Pimentel, Benedito                            1766 2        12.5  18.5    9.0  4.00
      de Oliveira, Werles Xavier          DF        1671 2        10.0  17.0    7.0  4.00
      da Silva Barbalho, Gilsivan         DF        1898 2         9.5  15.0    7.0  3.00
      da Costa, Rodrigo Neres             DF             2         7.0  10.5    5.0  2.00
23-25 Neres, Eduardo                      DF        1698 1.5      11.0  16.5    5.5  1.25
      Porto Prola, Bruno Vitorio          DF             1.5      10.0  13.5    4.5  0.25
      da Costa, Gustavo Neres             DF             1.5       9.5  13.5    2.5  1.25
 26   Ladeira Meireles, Gabriel           DF             0.5       8.0  13.0    0.5  0.75
 27   Campos, Gilberto                              1836 0         3.0   8.0    0.0  0.00

Cross Table

No  Name                                Loc Id Loc   1    2    3    4    5    6  

1.  Botelho Rabelo, Felipe              388    2136 13:W  8:W  4:W  6:L 25:L 11:L
2.  Wolff, Carlos Alberto               438    2106 14:W  9:D 26:W 25:W  6:L  8:W
3.  Pimentel, William Barreto           1      2101 15:W 10:W  6:L 12:W  8:L 17:W
4.  Pereira, Rodrigo Amaro              51     2085 16:W 11:W  1:L 20:W  5:L 14:W
5.  Silva Barbalho, Gilsomar            320    2061 17:W 12:W 25:L 10:W  4:W  6:W
6.  Marques de Sa, Antonio Villar       23     2046 18:W 19:W  3:W  1:W  2:W  5:L
7.  da Silva Barbalho, Gilsivan         313    1898 19:L 25:L 21:W 24:W 17:L 16:L
8.  Araujo Rodrigues, Julliano          96     1887 20:W  1:L  9:W 11:W  3:W  2:L
9.  Alves do Nascimento, Pedro Henrique 443    1862 21:W  2:D  8:L 15:W 10:W 25:L
10. Batista Campos, Westerley           71     1860 22:W  3:L 16:W  5:L  9:L 20:W
11. Rosa de Freitas, Vilmar             6      1859 23:W  4:L 17:W  8:L 15:W  1:W
12. Rocha de Oliveira, Wagner           98     1855 24:W  5:L 18:W  3:L 20:W 26:L
13. Campos, Gilberto                    91     1836  1:L 26:L   :    :    :    : 
14. Santos Barbalho, Gislaine           318    1773  2:L 20:L 23:W 26:W 16:W  4:L
15. Pimentel, Benedito                  355    1766  3:L 22:W 19:W  9:L 11:L 27:L
16. Souza Pimentel, Rafael do Planalto  314    1764  4:L 21:W 10:L 19:W 14:L  7:W
17. Meireles Barbosa, Edinardo          434    1716  5:L 24:W 11:L 18:W  7:W  3:L
18. Neres, Eduardo                      281    1698  6:L 23:W 12:L 17:L 26:L 21:D
19. de Oliveira, Werles Xavier          446    1671  7:W  6:L 15:L 16:L 27:L 22:W
20. Santos Barbalho, Gil                321    1536  8:L 14:W 22:W  4:L 12:L 10:L
21. da Costa, Gustavo Neres             552          9:L 16:L  7:L 27:L 23:W 18:D
22. da Costa, Rodrigo Neres             553         10:L 15:L 20:L 23:W 24:W 19:L
23. Ladeira Meireles, Gabriel           519         11:L 18:L 14:L 22:L 21:L 24:D
24. Porto Prola, Bruno Vitorio          554         12:L 17:L   :W  7:L 22:L 23:D
25. Almeida, Maicon                     77     2023 26:D  7:W  5:W  2:L  1:W  9:W
26. Gontijo, Ivan                       354    1862 25:D 13:W  2:L 14:L 18:W 12:W
27. Castelo Branco, Anderson Borges     555           :    :    :  21:W 19:W 15:W
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/