Sindilegis 03072010 5 etapa - Round 6
Results
No Name Total Result Name Total
1 Lincoln Lucena [5] .5:.5 Antonio Villar Marques de Sa [3.5]
2 William Barreto Pimentel [4] .5:.5 Felipe Botelho Rabelo [4]
3 Rodrigo Amaro Pereira [3] 0:1 Maicon de Almeida Oliveira [3.5]
4 Cicero Assuncao Cardoso Junior [3] 1:0 Antonio Daniel Nobre Mendes [3]
5 Bruno Ferreira Maceió [3] 0:1 Carlos Alberto Wolff [3]
6 Pedro Henrique Alves do Nascimento [2.5] 1:0 Paulo Mello Bueno [3]
7 Westerley Batista Campos [2.5] 1:0 Hugo Leonardo J R Alves [2.5]
8 Gilsomar Silva Barbalho [2] 1:0 Edinardo Meireles Barbosa [2]
9 Rafael do Planalto Souza Pimentel [2] 0:1 Queenti Matsuura [2]
10 Eduardo Neres [1] 0:1 Vilmar Rosa de Freitas [1]
11 Wagner Rocha de Oliveira [1] 1:0 Gil Santos Barbalho [1]
12 Gabriel Ladeira Meireles [0] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Loc Id Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Lincoln Lucena DF 18 2257 BCX 5.5 16.0 23.5 20.5
2-4 William Barreto Pimentel DF 1 2135 ICC 4.5 14.5 22.0 17.5
Felipe Botelho Rabelo DF 388 2119 Taguatinga 4.5 13.5 21.0 16.5
Maicon de Almeida Oliveira DF 77 2016 Ceilandia 4.5 12.0 18.0 12.5
5-7 Carlos Alberto Wolff DF 438 2082 4 13.5 21.0 15.0
Antonio Villar Marques de Sa DF 23 2044 BCX 4 12.5 19.0 15.0
Cicero Assuncao Cardoso Junior DF 3 1935 BCX 4 10.5 16.5 12.0
8-9 Westerley Batista Campos DF 71 1858 Ceilandia 3.5 14.0 20.5 13.5
Pedro Henrique Alves do Nascimento DF 443 1874 3.5 11.0 17.5 11.0
10-15 Antonio Daniel Nobre Mendes DF 250 2202 BCX 3 13.5 20.0 12.0
Queenti Matsuura DF 252 1748 BCX 3 13.0 18.0 10.0
Rodrigo Amaro Pereira 51 2074 3 12.0 17.5 12.0
Paulo Mello Bueno DF 70 1852 FBX 3 11.0 16.0 9.0
Gilsomar Silva Barbalho DF 320 2082 Taguatinga 3 10.0 15.0 9.0
Bruno Ferreira Maceió DF 558 FBX 3 9.5 14.5 9.0
16 Hugo Leonardo J R Alves DF 535 Samambaia 2.5 14.0 20.5 9.0
17-21 Rafael do Planalto Souza Pimentel DF 314 1729 Lago Norte 2 12.5 19.5 11.0
Wagner Rocha de Oliveira DF 98 1848 Asa Norte 2 12.5 18.0 6.0
Vilmar Rosa de Freitas DF 6 1886 Lago Norte 2 10.5 15.5 7.0
Edinardo Meireles Barbosa DF 434 1734 2 10.0 15.0 7.0
Jose Almino da Silva Rocha 57 2005 2 8.5 14.0 6.0
22-25 Eduardo Neres DF 281 1681 BCX 1 10.5 15.0 2.0
Gil Santos Barbalho DF 321 1549 Taguatinga 1 9.5 13.0 3.0
Gabriel Ladeira Meireles DF 519 BCX 1 9.0 13.0 1.0
Ernesto Guevara DF 249 1961 FBX 1 8.5 8.5 2.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Lucena, Lincoln DF 14:W 11:W 4:W 3:W 6:W 8:D
2. Nobre Mendes, Antonio Daniel DF 15:L 19:W 17:W 8:W 4:L 12:L
3. Pimentel, William Barreto DF 16:W 13:W 6:W 1:L 7:W 4:D
4. Botelho Rabelo, Felipe DF 17:W 10:W 1:L 15:W 2:W 3:D
5. Silva Barbalho, Gilsomar DF 18:W 20:L 8:L 16:L 22:W 19:W
6. Wolff, Carlos Alberto DF 19:W 12:W 3:L 20:W 1:L 23:W
7. Pereira, Rodrigo Amaro 20:L 22:W 13:W 14:W 3:L 9:L
8. Marques de Sa, Antonio Villar DF 21:W 15:D 5:W 2:L 18:W 1:D
9. Oliveira, Maicon de Almeida DF : :D 24:W 18:W 15:W 7:W
10. da Silva Rocha, Jose Almino 22:W 4:L 14:L 23:L 17:W :
11. Guevara, Ernesto DF 23:W 1:L : : : :
12. Cardoso Junior, Cicero Assuncao DF 24:W 6:L 18:L 17:W 13:W 2:W
13. Rosa de Freitas, Vilmar DF 25:W 3:L 7:L 24:L 12:L 21:W
14. Alves do Nascimento, Pedro Henrique DF 1:L 21:W 10:W 7:L 24:D 16:W
15. Batista Campos, Westerley DF 2:W 8:D 20:W 4:L 9:L 24:W
16. Mello Bueno, Paulo DF 3:L 24:L 25:W 5:W 20:W 14:L
17. Rocha de Oliveira, Wagner DF 4:L 23:W 2:L 12:L 10:L 22:W
18. Matsuura, Queenti DF 5:L 25:W 12:W 9:L 8:L 20:W
19. Meireles Barbosa, Edinardo DF 6:L 2:L 22:W 21:W 23:L 5:L
20. Souza Pimentel, Rafael do Planalto DF 7:W 5:W 15:L 6:L 16:L 18:L
21. Neres, Eduardo DF 8:L 14:L 23:L 19:L 25:W 13:L
22. Santos Barbalho, Gil DF 10:L 7:L 19:L 25:W 5:L 17:L
23. Ferreira Maceió, Bruno DF 11:L 17:L 21:W 10:W 19:W 6:L
24. J R Alves, Hugo Leonardo DF 12:L 16:W 9:L 13:W 14:D 15:L
25. Ladeira Meireles, Gabriel DF 13:L 18:L 16:L 22:L 21:L :W
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Lucena, Lincoln DF 18 2257 5.5/6 4.68 8 2036 2437
2. Nobre Mendes, Antonio Daniel DF 250 2202 3.0/6 5.04 -20 1923 1923
3. Pimentel, William Barreto DF 1 2135 4.5/6 3.72 8 2045 2238
4. Botelho Rabelo, Felipe DF 388 2119 4.5/6 3.54 10 2051 2244
5. Silva Barbalho, Gilsomar DF 320 2082 3.0/6 5.16 -22 1776 1776
6. Wolff, Carlos Alberto DF 438 2082 3.0/5 3.35 -4 1958 2030
7. Pereira, Rodrigo Amaro 51 2074 3.0/6 4.62 -16 1865 1865
8. Marques de Sa, Antonio Villar DF 23 2044 4.0/6 3.60 4 1971 2096
9. Oliveira, Maicon de Almeida DF 77 2016 3.0/3 2.01 10 1893 2892
10. da Silva Rocha, Jose Almino 57 2005 2.0/4 2.84 -8 1848 1848
11. Guevara, Ernesto DF 249 1961 0.0/1 0.15 -2 2257 1258
12. Cardoso Junior, Cicero Assuncao DF 3 1935 3.0/5 2.35 7 1953 2025
13. Rosa de Freitas, Vilmar DF 6 1886 1.0/4 1.60 -6 1956 1763
14. Alves do Nascimento, Pedro Henrique DF 443 1874 3.0/5 1.80 12 1974 2046
15. Batista Campos, Westerley DF 71 1858 2.5/5 1.40 11 2022 2022
16. Mello Bueno, Paulo DF 70 1852 2.0/4 1.44 6 1955 1955
17. Rocha de Oliveira, Wagner DF 98 1848 1.0/5 1.70 -7 1962 1722
18. Matsuura, Queenti DF 252 1748 2.0/5 1.15 9 1961 1889
19. Meireles Barbosa, Edinardo DF 434 1734 2.0/5 1.30 7 1919 1847
20. Souza Pimentel, Rafael do Planalto DF 314 1729 2.0/6 1.32 7 1949 1824
21. Neres, Eduardo DF 281 1681 0.0/4 0.96 -10 1885 886
22. Santos Barbalho, Gil DF 321 1549 0.0/5 0.40 -4 1949 950
23. Ferreira Maceió, Bruno DF 558 3.0/6 1885 1885
24. J R Alves, Hugo Leonardo DF 535 2.5/6 1904 1847
25. Ladeira Meireles, Gabriel DF 519 0.0/5 1743 744