Sindilegis 6 etapa - Round 6

Results

No Name                               Total  Result   Name                              Total

 1 Victor Shumyatsky                  [5]     .5:.5   Maicon de Almeida Oliveira        [4]  
 2 William Barreto Pimentel           [4]      1:0    Paulo Adriano Matozo              [4]  
 3 Antonio Villar Marques de Sa       [3.5]    0:1    Rodrigo Amaro Pereira             [3.5]
 4 Pedro Henrique Alves do Nascimento [3.5]   .5:.5   Jose Almino da Silva Rocha        [3.5]
 5 Flavio Helmold Macieira            [3]      0:1    Lincoln Lucena                    [3]  
 6 Lucas Aguiar Cunha                 [3]      1:0    Ernesto Guevara                   [3]  
 7 Estevao Luiz Soares                [3]      1:0    Cicero Assuncao Cardoso Junior    [3]  
 8 Serge Lux                          [3]      1:0    Leonardo Rodovalho Alves da Silva [3]  
 9 Carlos Alberto Wolff               [2.5]    1:0    Alexandre Pacheco Saraiva         [2]  
10 Westerley Batista Campos           [2.5]    0:1    Gilsomar Silva Barbalho           [2]  
11 Glauber Queiros                    [2]      1:0    Rafael do Planalto Souza Pimentel [2]  
12 Queenti Matsuura                   [2]      0:1    Vilmar Rosa de Freitas            [2]  
13 Sebastiao Silva Magalhaes Jr       [2]     .5:.5   Joao Rodrigues Sampaio Filho      [2]  
14 Paulo Mello Bueno                  [1.5]    0:1    Gilberto Campos                   [1.5]
15 Werles Xavier de Oliveira          [1.5]    0:1    Benedito Pimentel                 [1.5]
16 Edinardo Meireles Barbosa          [1]      1:0    Hugo Lux                          [1]  
17 Jose Dantas Pimentel               [1]      1:0    Gabriel Ladeira Meireles          [1]  
18 Gil Santos Barbalho                [1]      1:0    BYE                                    

Standings

Place Name                               Feder Loc  Club         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Victor Shumyatsky                  DF    2381 BCX          5.5      16.5  24.5   20.5
  2   William Barreto Pimentel           DF    2111 ICC          5        15.0  23.5   19.0
 3-4  Maicon de Almeida Oliveira         DF    2078 Ceilandia    4.5      15.0  22.5   16.5
      Rodrigo Amaro Pereira                    2058              4.5      12.5  19.5   14.5
5-11  Lucas Aguiar Cunha                 DF    2255 Cavalo Negro 4        15.5  24.0   16.0
      Paulo Adriano Matozo               DF    2101 Taguatinga   4        15.0  22.0   16.0
      Pedro Henrique Alves do Nascimento DF    1909              4        14.5  21.0   13.0
      Jose Almino da Silva Rocha               1995              4        14.5  20.5   14.5
      Estevao Luiz Soares                DF    2009 Guara        4        13.0  19.0   15.0
      Lincoln Lucena                     DF    2271 BCX          4        11.5  17.5   12.0
      Serge Lux                          DF                      4        10.0  15.5   10.0
12-13 Antonio Villar Marques de Sa       DF    2093 BCX          3.5      14.0  22.0   15.0
      Carlos Alberto Wolff               DF    2115              3.5      10.5  17.0   13.0
14-21 Ernesto Guevara                    DF    1962 FBX          3        15.5  22.5   11.0
      Leonardo Rodovalho Alves da Silva  DF    1993              3        13.5  18.5   12.0
      Flavio Helmold Macieira            DF    1992 FBX          3        13.0  20.5   11.0
      Cicero Assuncao Cardoso Junior     DF    1945 BCX          3        12.5  18.5   10.0
      Vilmar Rosa de Freitas             DF    1869 Lago Norte   3        11.0  16.5    9.0
      Gilsomar Silva Barbalho            DF    2029 Taguatinga   3        10.0  16.5    9.0
      Glauber Queiros                          2105              3         9.5  14.0    8.0
      Severino Pereira Januario          DF    2260 BCX          3         3.0  10.0    6.0
22-26 Westerley Batista Campos           DF    1882 Ceilandia    2.5      13.5  20.0   10.0
      Gilberto Campos                          1827              2.5      12.5  18.0    9.0
      Joao Rodrigues Sampaio Filho             1816              2.5      12.0  16.5    8.5
      Benedito Pimentel                        1754              2.5      10.5  15.5    7.0
      Sebastiao Silva Magalhaes Jr       DF    1819 BCX          2.5       9.5  15.0    8.5
27-33 Alexandre Pacheco Saraiva          DF    2107 Guanabara    2        13.0  19.0   10.0
      Rafael do Planalto Souza Pimentel  DF    1779 Lago Norte   2        13.0  19.0    8.0
      Gil Santos Barbalho                DF    1535 Taguatinga   2        10.0  14.5    4.0
      Queenti Matsuura                   DF    1761 BCX          2        10.0  13.5    7.0
      Edinardo Meireles Barbosa          DF    1745              2         9.5  14.5    5.0
      Jose Dantas Pimentel               DF    1633              2         8.0  12.5    5.0
      Vilker Martins                     FB    1999 FBX          2         6.0  10.5    6.0
34-36 Werles Xavier de Oliveira          DF    1655 Asa Sul      1.5      11.0  17.0    3.5
      Paulo Mello Bueno                  DF    1839 FBX          1.5      11.0  16.0    5.5
      Ivan Gontijo                             1878              1.5       4.0   8.0    4.0
37-38 Gabriel Ladeira Meireles           DF         BCX          1        10.0  14.5    2.0
      Hugo Lux                           DF         FBX          1         9.5  14.5    3.0

Cross Table

No  Name                                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Shumyatsky, Victor                  DF        18:W 12:W 10:W  4:W  6:W 11:D
2.  Lucena, Lincoln                     DF        19:L 22:W 20:W 14:L 27:W 18:W
3.  Januario, Severino Pereira          DF        20:W 13:W 14:W   :    :    : 
4.  Aguiar Cunha, Lucas                 DF        21:W 15:W  9:W  1:L 11:L 19:W
5.  Wolff, Carlos Alberto               DF        22:D 25:W 26:W  6:L 21:L  7:W
6.  Pimentel, William Barreto           DF        24:W 19:W 11:W  5:W  1:L  9:W
7.  Saraiva, Alexandre Pacheco          DF        27:W 14:L 30:W 16:L 20:L  5:L
8.  Queiros, Glauber                              28:L 31:L 35:W 26:W 19:L 29:W
9.  Matozo, Paulo Adriano               DF        29:W 16:W  4:L 17:W 14:W  6:L
10. Marques de Sa, Antonio Villar       DF        31:W 28:W  1:L 15:W 16:D 12:L
11. Oliveira, Maicon de Almeida         DF        32:W 17:W  6:L 18:W  4:W  1:D
12. Pereira, Rodrigo Amaro                        33:W  1:L 19:W 21:D 22:W 10:W
13. Silva Barbalho, Gilsomar            DF        34:W  3:L 21:L 29:L 32:W 22:W
14. Soares, Estevao Luiz                DF        35:W  7:W  3:L  2:W  9:L 20:W
15. Martins, Vilker                     FB        36:W  4:L 27:W 10:L   :    : 
16. da Silva Rocha, Jose Almino                   37:W  9:L 24:W  7:W 10:D 21:D
17. Alves da Silva, Leonardo Rodovalho  DF        38:W 11:L 28:W  9:L 24:W 37:L
18. Macieira, Flavio Helmold            DF         1:L 32:W 31:W 11:L 29:W  2:L
19. Guevara, Ernesto                    DF         2:W  6:L 12:L 30:W  8:W  4:L
20. Cardoso Junior, Cicero Assuncao     DF         3:L 33:W  2:L 31:W  7:W 14:L
21. Alves do Nascimento, Pedro Henrique DF         4:L 34:W 13:W 12:D  5:W 16:D
22. Batista Campos, Westerley           DF         5:D  2:L 29:W 23:+ 12:L 13:L
23. Gontijo, Ivan                                   :D 26:L 25:W 22:-   :    : 
24. Rosa de Freitas, Vilmar             DF         6:L 36:W 16:L 32:W 17:L 30:W
25. Mello Bueno, Paulo                  DF          :D  5:L 23:L 33:D 31:D 26:L
26. Campos, Gilberto                                :D 23:W  5:L  8:L 37:L 25:W
27. Magalhaes Jr, Sebastiao Silva       DF         7:L 35:W 15:L 34:W  2:L 28:D
28. Sampaio Filho, Joao Rodrigues                  8:W 10:L 17:L 37:L 38:W 27:D
29. Souza Pimentel, Rafael do Planalto  DF         9:L 37:W 22:L 13:W 18:L  8:L
30. Matsuura, Queenti                   DF          :  38:W  7:L 19:L 34:W 24:L
31. Pimentel, Benedito                            10:L  8:W 18:L 20:L 25:D 33:W
32. Meireles Barbosa, Edinardo          DF        11:L 18:L 36:W 24:L 13:L 38:W
33. de Oliveira, Werles Xavier          DF        12:L 20:L 37:L 25:D 35:W 31:L
34. Dantas Pimentel, Jose               DF        13:L 21:L 38:W 27:L 30:L 36:W
35. Santos Barbalho, Gil                DF        14:L 27:L  8:L 36:W 33:L   :W
36. Ladeira Meireles, Gabriel           DF        15:L 24:L 32:L 35:L   :W 34:L
37. Lux, Serge                          DF        16:L 29:L 33:W 28:W 26:W 17:W
38. Lux, Hugo                           DF        17:L 30:L 34:L   :W 28:L 32:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com