CLASSIFICAÇÃO FINAL CULTURA OPEN PORTO ALEGRE

Place Name                       Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

  1    Felipe K. Menna Barreto   ABS   2193 2113 6        26.0  35.0 29.25   25.5    5

  2    Andre Augusto Gazola      ABS   2105 1991 6        22.5  31.5 26.25   25.0    5

  3    André Jacques Schwartz    ABS        2039 6        21.5  30.5 24.50   25.0    6

  4    Guilherme Genro           ABS        1920 5.5      25.0  34.0 25.25   24.0    5

  5    Eduardo Munoa             ABS   2080 2120 5.5      22.0  28.5 20.25   24.0    5

  6    Rodrigo Bruscato          ABS        1959 5.5      21.0  28.0 19.50   23.0    5

  7    Dayan Kuhn Deste          ABS        1924 5        24.0  33.0 21.00   22.0    5

  8    Eider Tiago da Cruz       ABS   2188 2001 5        21.5  30.5 20.00   21.0    5

  9    Éderson S. dos Santos     ABS             5        19.0  27.0 17.50   18.0    5

 10    Antonio Benevenga         ABS        1846 5        19.0  27.0 16.00   21.0    5

 11    Leonardo Machado          ABS        1894 5        17.5  23.5 16.00   19.5    4

 12    João C. Orguim da Silva   ABS   1932 1948 5        17.0  24.0 15.50   17.0    5

 13    Vinicius Eltz             ABS             4.5      24.0  33.0 19.25   21.0    4

 14    Victor Hugo Fontana       ABS             4.5      21.0  29.5 17.50   18.5    3

 15    Ivanei Ferreira Araujo    ABS        1815 4.5      21.0  29.0 16.00   18.5    4

 16    Luiz Itamir Fonseca       VET        1842 4.5      20.5  28.5 15.25   19.5    4

 17    Carlos A. Gomes Karoly    ABS        1946 4.5      20.0  28.0 16.00   19.5    4

 18    Vinicius Chemale Budde    ABS        1882 4.5      19.5  28.0 15.75   19.0    4

 19    Alexandro Bordignon       ABS        1906 4.5      18.5  26.5 15.50   19.5    4

 20    Guilherme Vargas Teixeira ABS        1786 4.5      17.5  25.0 13.50   17.5    4

 21    Leonardo Pereira          ABS        1800 4        21.5  30.5 15.50   19.0    4

 22    Thiago Ramos da Silva     ABS             4        21.0  29.5 15.75   16.5    3

 23    Ademar Kontz              VET             4        20.0  28.0 14.00   16.0    4

 24    Márcio Bidigaray          ABS        1725 4        19.0  26.5 13.25   16.5    3

 25    Airton Dias               VET        1822 4        19.0  26.0 12.50   16.0    4

 26    Rogério Einloft do Amaral ABS   1894 1862 4        17.5  25.0 14.00   16.5    3

 27    Jairo Luz                 VET        1787 4        17.5  23.0 11.00   13.0    4

 28    Robson Tariga da Silva    ABS        1770 4        17.0  24.0 11.50   16.0    4

 29    Natan Biuara Estivallet   ABS        1830 4        16.0  22.5  8.00   15.0    4

 30    Armando da Silva Neto Jr  ABS             4        15.0  20.0  9.50   12.0    4

 31    Ricardo Correa Ledur      VET        1800 4        13.5  18.5  9.50   13.0    4

 32    Willian Ramos             ABS             3.5      21.5  29.5 12.25   18.5    3

 33    Edson Soyaux              VET        2006 3.5      21.0  28.5 12.25   19.5    3

 34    Natanael M. C. Noronha    ABS             3.5      19.0  26.0 11.00   15.5    3

 35    Luciano Steffen           ABS             3.5      18.0  26.0 11.50   14.0    3

 36    Diego Bojunga Meneghetti  ABS             3.5      18.0  25.0 10.00   14.0    3

 37    Ozeias da Cunha Ferreira  ABS        1802 3.5      17.0  24.0  9.75   15.0    3

 38    Armando Scharlau Pereira  VET   1712 1839 3.5      15.5  22.0  9.25   15.0    3

 39    Elisandro da S. Pimenta   ABS             3.5      14.5  21.0  8.25   13.0    3

 40    Jonas Stocker             ABS             3        20.5  28.5 10.00   11.0    3

 41    Josinei R. de Azeredo     ABS             3        20.0  27.5  6.00   15.0    3

 42    Arthur Eugênio Schwartz   S18             3        17.5  25.0  9.25   14.5    2

 43    José Leopoldo Dexheimer   VET             3        17.5  25.0  8.25   12.0    2

 44    Vagner Oselame            ABS             3        16.5  21.0  6.00   12.0    3

 45    Wagner Pessopani          ABS             3        15.5  20.5  6.00    9.0    3

 46    Alberto Baseggio          ABS             3        15.0  23.0  6.50    9.0    3

 47    Francisco das Chagas de O                 3        15.0  21.5  6.50   12.0    3

 48    João Guilherme Duliius    S18             3        14.5  21.5  4.00    8.0    3

 49    Richard Da Silva Moreira  S18             3        14.5  21.0  4.00   11.0    3

 50    Eliézer de Carvalho       S18             3        14.5  19.0  5.00   11.0    3

 51    Bruno Rosa                S18             3        13.5  21.0  6.00   10.0    3

 52    Gabriel Cardoso           S18             3        13.5  18.5  6.00    9.0    3

 53    Silvio de Oliveira Rosa   ABS             2.5      18.5  26.5  5.75   13.0    1

 54    Marcus Vinícius           S18             2.5      18.0  25.0  7.75   12.5    2

 55    Raul Rigoli               ABS             2.5      18.0  25.0  6.25   10.5    2

 56    Ítalo Assunção Mezari Dua S18             2.5      16.0  23.5  3.75   11.5    1

 57    Camila Da Silva Moreira   S12F            2.5      15.0  22.0  4.25    9.5    2

 58    Tarcisio Rabaiolli        ABS             2.5      14.5  19.5  6.00    7.5    2

 59    Paulo Ricardo Izidro      ABS             2.5      14.5  19.0  5.25    9.0    2

 60    Diego Queiroz             ABS             2        16.0  23.0  5.50    9.0    2

 61    Franciele Da Silva Rosa   S12F            2        16.0  23.0  2.00    7.0    1

 62    Alairton Douglas          S18             2        15.5  20.5  3.00    8.0    2

 63    Artemise Souza Barroggi   ABSF            2        14.5  19.5  5.00    7.0    2

 64    Dyeniffer Soares          S18F            2        13.5  18.0  4.00    8.0    2

 65    Jade Zimmermann           S18F            2        12.0  16.0  1.00    4.0    1

 66    Douglas D. Silveira de Li S18             2        11.5  16.5  2.00    5.0    2

 67    Gustavo Burkhart          ABS             1        15.5  22.5  2.00    4.0    1

 68    Alexson Jean Aquino       S18             1        15.5  21.0  0.00    2.0    0

 69    Caroline De Lima          S12F            1        13.5  21.0  0.00    4.0    0

 70    Fernando H. Sant'Anna     ABS             0         5.5   9.0  0.00    0.0    0

 71    Rodolfo Magnus Perondi    ABS        1852 0         2.0   2.0  0.00    0.0    0