Zonal DF 2011 - Round 6

Results

No Name                         Total  Result   Name                            Total

 1 Rabelo, Felipe Botelho       [4.5]    1:0    Sales Filho, Espedito Severiano [3.5]
 2 Cavalcante, Rodrigo Moreira  [4]      1:0    Pimenta, Jerônimo Marques       [3.5]
 3 Abrantes, Tiago Garrido      [3]      1:0    Barbalho, Gilsomar Silva        [3]  
 4 Valente, Luiz Antônio Araújo [2.5]    0:1    Felix, Raimundo Nascimento      [2.5]
 5 Faria, Fillipe Marinho       [2.5]   .5:.5   Saenko, Gennady                 [2.5]
 6 Betat, Silvio Renan Pimentel [1.5]   .5:.5   Magalhães Jr, Sebastião Silva   [2]  
 7 Silva, Agnaldo Braga         [1.5]    0:1    Andrade, Francisco Edmundo      [1.5]
 8 Balzani, Diones              [1]      1:0    Mendonça, Paulo Roberto         [1]  

Standings

Place Name                            Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Rabelo, Felipe Botelho          FBX   2026 1984 5.5      13.0  19.0   18.0
  2   Cavalcante, Rodrigo Moreira     FBX   1944 1986 5        11.5  18.5   18.0
  3   Abrantes, Tiago Garrido         FBX   2079 2045 4        11.0  17.0   12.5
  4   Pimenta, Jerônimo Marques       FBX   2096 2097 3.5      13.5  21.0   15.5
  5   Sales Filho, Espedito Severiano FBX   2076 2011 3.5      12.5  20.5   12.0
  6   Felix, Raimundo Nascimento      FBX   2000 1926 3.5      11.0  16.5   10.5
  7   Barbalho, Gilsomar Silva        FBX   1990 1963 3        14.0  21.0   14.0
  8   Saenko, Gennady                 FBX        1827 3        13.5  20.5   10.5
  9   Faria, Fillipe Marinho          FBX   1920 1875 3        13.5  20.0   12.5
 10   Valente, Luiz Antônio Araújo    FBX        1765 2.5      14.0  21.5    9.5
 11   Magalhães Jr, Sebastião Silva   FBX   1778 1788 2.5      12.5  18.5    9.5
 12   Andrade, Francisco Edmundo      FBX        1906 2.5      10.0  14.5    6.5
 13   Figueiredo Jr, Wagner Primo     FBX   1720 1812 2.5       6.5  11.5    5.0
 14   Betat, Silvio Renan Pimentel    FBX        1795 2        11.0  16.5    5.5
 15   Ribeiro Jr, Valdir Uchoa        FBX   1930 1859 2         9.5  15.5    6.0
 16   Balzani, Diones                 FBX        1753 2         9.5  13.5    3.5
 17   Nascimento, Davi Da Silva       FBX   2145 2067 2         5.0  10.0    5.0
 18   Silva, Agnaldo Braga            FBX   1884 1811 1.5      10.5  16.5    3.5
 19   Soares, Estevão Luiz            FBX   2015 1949 1.5       8.0  15.0    7.0
 20   Jochem, Alesandro Gil Pereira   FBX   1941 1939 1.5       7.5  12.0    5.5
 21   Mendonça, Paulo Roberto         FBX        1746 1        10.5  18.0    4.5

Ratings (Local)

No  Name                            Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Pimenta, Jerônimo Marques       FBX   399    2097 3.5/6 4.50   -10 1907  1964
2.  Nascimento, Davi Da Silva       FBX   6179   2067 2.0/3 2.28    -3 1862  1987
3.  Abrantes, Tiago Garrido         FBX   2285   2045 4.0/6 4.38    -4 1871  1996
4.  Cavalcante, Rodrigo Moreira     FBX   22388  1986 5.0/6 3.66    13 1908  2181
5.  Rabelo, Felipe Botelho          FBX   7319   1984 5.0/5 2.70    23 1958  2957
6.  Barbalho, Gilsomar Silva        FBX   317    1963 3.0/6 3.00     0 1963  1963
7.  Soares, Estevão Luiz            FBX   5948   1949 1.5/3 1.47     0 1956  1956
8.  Jochem, Alesandro Gil Pereira   FBX   25282  1939 1.0/2 1.38    -4 1796  1796
9.  Felix, Raimundo Nascimento      FBX   37782  1926 3.5/5 2.65     9 1905  2054
10. Faria, Fillipe Marinho          FBX   37212  1875 3.0/6 2.52     5 1935  1935
11. Ribeiro Jr, Valdir Uchoa        FBX   1083   1859 2.0/5 1.90     1 1943  1871
12. Saenko, Gennady                 FBX   38122  1827 3.0/6 2.16     8 1931  1931
13. Figueiredo Jr, Wagner Primo     FBX   34385  1812 1.5/4 1.88    -4 1836  1749
14. Silva, Agnaldo Braga            FBX   8957   1811 1.5/5 2.25    -8 1850  1701
15. Betat, Silvio Renan Pimentel    FBX   29447  1795 2.0/6 2.28    -3 1884  1759
16. Magalhães Jr, Sebastião Silva   FBX   29343  1788 1.5/5 1.50     0 1940  1791
17. Valente, Luiz Antônio Araújo    FBX   4658   1765 0.5/4 1.20    -7 1916  1594
18. Balzani, Diones                 FBX   8979   1753 2.0/5 2.05    -1 1817  1745
19. Mendonça, Paulo Roberto         FBX   29341  1746 0.5/5 1.75   -13 1853  1487
20. Sales Filho, Espedito Severiano FBX   254    2011 3.0/5 3.05    -1 1928  2000
21. Andrade, Francisco Edmundo      FBX   1080   1906 2.0/4 2.36    -4 1841  1841
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com