SINDILEGIS 02 - 2012 - Round 6

Results

No Name                                    Total  Result   Name                                    Total

 1 Victor Shumyatsky (1)                   [4.5]    1:0    Sidnei Bissacot Coutinho (5)            [5]  
 2 Ernesto Guevara Batista Reis (13)       [4]      0:1    Lucas Aguiar (2)                        [4]  
 3 William Barreto Pimentel (7)            [4]      1:0    Adriano Cosme Fregona (17)              [4]  
 4 Jeronimo Marques Pimenta (6)            [3]      1:0    Raimundo Nascimento Felix (12)          [3.5]
 5 Marlos de Almeida Damasceno (3)         [3]      1:0    Vilmar Rosa de Freitas (20)             [3]  
 6 Antonio Carlos Brasileiro (21)          [3]      0:1    Davi da Silva Nascimento (4)            [3]  
 7 Felipe Botelho Rabello (9)              [3]      1:0    Cicero Assuncao Cardoso Junior (15)     [3]  
 8 Jonathan Meneses Domingos (10)          [3]     .5:.5   Joao Batista Rodrigues (39)             [3]  
 9 Gennady Saenko (14)                     [3]     .5:.5   Rodrigo Moreira Cavalcante (11)         [3]  
10 Pedro Henrique Alves do Nascimento (24) [2.5]    0:1    Fillipe Marinho Faria (16)              [3]  
11 Edinardo Meireles Barbosa (22)          [2.5]   .5:.5   Agnaldo Braga da Silva (18)             [2.5]
12 Antonio Villar Marques de Sa (8)        [2]      1:0    Rogerio De Aguiar Marshall (33)         [2]  
13 Ricardo Alarcon (19)                    [2]      1:0    Jonathan Gomes Pereira Dos Santos (30)  [2]  
14 Davi De Araújo Nascimento (36)          [2]      0:1    Westerley Batista Campos (23)           [2]  
15 Haroldo Vasques Leandro (26)            [2]      1:0    Rafael Do Planalto De Sou Pimentel (37) [2]  
16 José Almino Rocha (38)                  [2]     .5:.5   Gilberto Pereira Campos (27)            [2]  
17 Ícaro Noé Caixeta (29)                  [1.5]    0:1    Taynna Oliveira Silva (40)              [1.5]
18 Matheus Pereira Lima (32)               [1]     .5:.5   Eduardo Neres da Silva (25)             [1]  
19 Antonio Marcos Santos Guimaraes (31)    [1]      0:1    Carlos Mello Marshall (34)              [1]  
20 Gabriel Ladeira Meireles (35)           [.5]     0:1    Luiz Antonio Godoy Moreir Santos (28)   [0]  

Standings

Place Name                                Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Shumyatsky, Victor                  BRA   2417 2365 5.5      14.5  22.0   19.0 20.00
 2-4  Pimentel, William Barreto           BRA   2076 2048 5        15.5  23.5   19.0 18.50
      Aguiar, Lucas                       BRA   2172 2166 5        15.0  23.0   17.0 18.00
      Coutinho, Sidnei Bissacot           BRA   2091 2028 5        14.0  21.0   20.0 15.50
5-11  Pimenta, Jeronimo Marques           BRA   2081 2040 4        16.0  22.5   15.0 13.00
      Nascimento, Davi da Silva           BRA   2135 2060 4        15.0  22.5   16.0 12.00
      Faria, Fillipe Marinho              BRA   1920 1887 4        12.5  19.0   14.0 10.00
      Rabello, Felipe Botelho             BRA   2034 2068 4        12.5  18.0   14.0 10.00
      Damasceno, Marlos de Almeida        BRA   2168 2135 4        12.0  18.0   13.5 12.00
      Reis, Ernesto Guevara Batista       BRA   1955 2045 4        11.5  18.5   14.0 11.00
      Fregona, Adriano Cosme              BRA   1899 1837 4        11.0  17.0   14.0  9.50
12-16 Felix, Raimundo Nascimento          BRA   1969 1963 3.5      13.0  19.0   15.0  8.00
      Rodrigues, Joao Batista             DF              3.5      12.5  19.0   13.5  8.75
      Saenko, Gennady                     BRA   1929 1876 3.5      11.5  17.5   12.5  7.50
      Cavalcante, Rodrigo Moreira         BRA   1975 2025 3.5      11.5  17.0   11.5  9.75
      Domingos, Jonathan Meneses          BRA   1994 1967 3.5       9.0  14.0   10.5  7.75
17-25 de Freitas, Vilmar Rosa             BRA   1761 1805 3        14.5  22.0   12.0  8.50
      Cardoso Junior, Cicero Assuncao     BRA   1920 1939 3        14.0  21.0   13.0  8.00
      Brasileiro, Antonio Carlos          BRA   1752 1839 3        11.5  18.0   11.0  5.50
      Campos, Westerley Batista           BRA   1725 1770 3        11.5  16.5    8.0  5.50
      da Silva, Agnaldo Braga             BRA   1841 1786 3        11.0  16.0   10.5  5.25
      Barbosa, Edinardo Meireles          BRA   1734 1767 3         9.5  15.0    9.0  6.25
      Leandro, Haroldo Vasques            BRA        1798 3         9.0  15.5    7.0  5.50
      de Sa, Antonio Villar Marques       BRA   2048 1961 3         8.5  13.0    8.0  7.00
      Alarcon, Ricardo                    BRA   1794 1807 3         8.0  12.5    6.0  4.50
26-29 Alves do Nascimento, Pedro Henrique BRA   1691 1729 2.5      15.5  24.0   12.5  9.00
      Rocha, José Almino                  DF              2.5      12.5  18.0    9.5  7.75
      Campos, Gilberto Pereira            BRA        1783 2.5      12.5  17.5    6.5  5.25
      Silva, Taynna Oliveira              DF              2.5      11.0  15.0    7.5  2.00
30-34 Dos Santos, Jonathan Gomes Pereira  DF              2        13.5  20.5    9.0  6.50
      Marshall, Rogerio De Aguiar         DF              2        12.5  19.5    8.0  6.00
      Nascimento, Davi De Araújo          DF              2        12.5  18.0    8.0  1.50
      Pimentel, Rafael Do Planalto De Sou DF              2        11.5  15.0    6.0  1.75
      Marshall, Carlos Mello              DF              2        10.0  14.0    4.0  2.00
35-37 Caixeta, Ícaro Noé                  DF              1.5      13.5  19.5    8.0  5.25
      Lima, Matheus Pereira               DF              1.5      13.0  19.5    6.5  3.75
      da Silva, Eduardo Neres             BRA   1632 1637 1.5      10.0  16.0    4.5  1.75
38-39 Santos, Luiz Antonio Godoy Moreir   BRA        1683 1        11.5  16.0    1.0  0.50
      Guimaraes, Antonio Marcos Santos    DF              1         9.5  13.5    2.0  0.50
 40   Meireles, Gabriel Ladeira           DF              0.5       7.5  12.0    2.5  1.50

Cross Table

No Name                                Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Shumyatsky, Victor                  BRA   2417 17:W 14:W  5:D 26:W  6:W  4:W
2  Pimentel, William Barreto           BRA   2076 22:W 19:W  3:W 12:W  4:L 11:W
3  Aguiar, Lucas                       BRA   2172 23:W 18:W  2:L  5:W  7:W 10:W
4  Coutinho, Sidnei Bissacot           BRA   2091 37:W 36:W 13:W  6:W  2:W  1:L
5  Pimenta, Jeronimo Marques           BRA   2081 38:W  7:W  1:D  3:L 14:D 12:W
6  Nascimento, Davi da Silva           BRA   2135 20:W 30:W  8:W  4:L  1:L 19:W
7  Faria, Fillipe Marinho              BRA   1920 31:W  5:L 36:W  8:W  3:L 26:W
8  Rabello, Felipe Botelho             BRA   2034 28:W 35:W  6:L  7:L 21:W 18:W
9  Damasceno, Marlos de Almeida        BRA   2168 21:W 26:D 12:D 18:L 20:W 17:W
10 Reis, Ernesto Guevara Batista       BRA   1955 26:L 28:W 30:W 13:W 17:W  3:L
11 Fregona, Adriano Cosme              BRA   1899 27:L 38:W 32:W 15:W 18:W  2:L
12 Felix, Raimundo Nascimento          BRA   1969 39:W 27:W  9:D  2:L 26:W  5:L
13 Rodrigues, Joao Batista             DF         25:W 29:W  4:L 10:L 35:W 16:D
14 Saenko, Gennady                     BRA   1929 40:W  1:L 35:D 27:W  5:D 15:D
15 Cavalcante, Rodrigo Moreira         BRA   1975 35:L 23:W 19:W 11:L 32:W 14:D
16 Domingos, Jonathan Meneses          BRA   1994 30:L 37:W 17:L 29:W 31:W 13:D
17 de Freitas, Vilmar Rosa             BRA   1761  1:L 34:W 16:W 22:W 10:L  9:L
18 Cardoso Junior, Cicero Assuncao     BRA   1920 34:W  3:L 31:W  9:W 11:L  8:L
19 Brasileiro, Antonio Carlos          BRA   1752 32:W  2:L 15:L 36:W 30:W  6:L
20 Campos, Westerley Batista           BRA   1725  6:L 24:L 38:W 28:W  9:L 32:W
21 da Silva, Agnaldo Braga             BRA   1841  9:L 39:W 27:D 35:W  8:L 22:D
22 Barbosa, Edinardo Meireles          BRA   1734  2:L 40:D 33:W 17:L 29:W 21:D
23 Leandro, Haroldo Vasques            BRA         3:L 15:L 34:W 31:L 37:W 33:W
24 de Sa, Antonio Villar Marques       BRA   2048 36:L 20:W 26:L 30:L 34:W 31:W
25 Alarcon, Ricardo                    BRA   1794 13:L 31:L 28:L 39:W 36:W 30:W
26 Alves do Nascimento, Pedro Henrique BRA   1691 10:W  9:D 24:W  1:L 12:L  7:L
27 Rocha, José Almino                  DF         11:W 12:L 21:D 14:L 33:D 28:D
28 Campos, Gilberto Pereira            BRA         8:L 10:L 25:W 20:L 38:W 27:D
29 Silva, Taynna Oliveira              DF          0:  13:L 40:W 16:L 22:L 35:W
30 Dos Santos, Jonathan Gomes Pereira  DF         16:W  6:L 10:L 24:W 19:L 25:L
31 Marshall, Rogerio De Aguiar         DF          7:L 25:W 18:L 23:W 16:L 24:L
32 Nascimento, Davi De Araújo          DF         19:L  0:W 11:L 37:W 15:L 20:L
33 Pimentel, Rafael Do Planalto De Sou DF          0:   0:  22:L 40:W 27:D 23:L
34 Marshall, Carlos Mello              DF         18:L 17:L 23:L 38:W 24:L 39:W
35 Caixeta, Ícaro Noé                  DF         15:W  8:L 14:D 21:L 13:L 29:L
36 Lima, Matheus Pereira               DF         24:W  4:L  7:L 19:L 25:L 37:D
37 da Silva, Eduardo Neres             BRA   1632  4:L 16:L 39:W 32:L 23:L 36:D
38 Santos, Luiz Antonio Godoy Moreir   BRA         5:L 11:L 20:L 34:L 28:L 40:W
39 Guimaraes, Antonio Marcos Santos    DF         12:L 21:L 37:L 25:L 40:W 34:L
40 Meireles, Gabriel Ladeira           DF         14:L 22:D 29:L 33:L 39:L 38:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com